Monatssicht 04.2008

Aktuell Heute Technik Impressum 03.2008  04.2008  05.2008 2007  2008  2009

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2008-04-01 07:26:35 - 2008-04-30 19:43:48
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag292,03kWh763,84kWh6.372,86kWh
je kWp86,91kWh
P Max 3.069,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.04.200807:31 - 19:2815,28 KWh4,55 KWh3.009,00 W15,28 kWh
02.04.200807:25 - 19:423,12 KWh0,93 KWh1.275,00 W18,40 kWh
03.04.200808:01 - 19:484,43 KWh1,32 KWh1.846,00 W22,83 kWh
04.04.200808:12 - 19:147,47 KWh2,22 KWh2.153,00 W30,30 kWh
05.04.200807:49 - 19:112,49 KWh0,74 KWh1.377,00 W32,79 kWh
06.04.200807:40 - 19:575,50 KWh1,64 KWh2.246,00 W38,29 kWh
07.04.200808:45 - 19:574,15 KWh1,24 KWh2.398,00 W42,44 kWh
08.04.200807:29 - 20:017,35 KWh2,19 KWh1.847,00 W49,79 kWh
09.04.200807:12 - 19:296,24 KWh1,86 KWh1.411,00 W56,03 kWh
10.04.200807:04 - 20:0711,76 KWh3,50 KWh3.009,00 W67,79 kWh
11.04.200807:38 - 20:005,06 KWh1,51 KWh1.391,00 W72,85 kWh
12.04.200807:13 - 19:5517,10 KWh5,09 KWh3.013,00 W89,95 kWh
13.04.200807:02 - 20:048,60 KWh2,56 KWh3.014,00 W98,55 kWh
14.04.200807:44 - 19:363,99 KWh1,19 KWh1.394,00 W102,54 kWh
15.04.200807:12 - 20:199,12 KWh2,71 KWh3.010,00 W111,66 kWh
16.04.200807:22 - 20:2414,43 KWh4,29 KWh3.014,00 W126,09 kWh
17.04.200807:04 - 20:1614,36 KWh4,27 KWh3.016,00 W140,45 kWh
18.04.200807:20 - 20:1713,88 KWh4,13 KWh3.069,00 W154,33 kWh
19.04.200807:31 - 19:482,22 KWh0,66 KWh398,00 W156,55 kWh
20.04.200807:21 - 20:1810,07 KWh3,00 KWh3.008,00 W166,62 kWh
21.04.200806:51 - 20:0311,83 KWh3,52 KWh2.411,00 W178,45 kWh
22.04.200806:59 - 20:264,27 KWh1,27 KWh1.028,00 W182,72 kWh
23.04.200806:43 - 20:2515,41 KWh4,59 KWh2.941,00 W198,13 kWh
24.04.200806:52 - 20:2914,18 KWh4,22 KWh3.016,00 W212,31 kWh
25.04.200806:34 - 20:318,84 KWh2,63 KWh2.682,00 W221,15 kWh
26.04.200806:46 - 20:3318,63 KWh5,54 KWh2.894,00 W239,78 kWh
27.04.200806:42 - 20:3418,10 KWh5,39 KWh3.007,00 W257,88 kWh
28.04.200806:38 - 20:418,25 KWh2,46 KWh2.745,00 W266,13 kWh
29.04.200805:46 - 19:4314,19 KWh4,22 KWh3.014,00 W280,32 kWh
30.04.200805:46 - 19:4311,71 KWh3,49 KWh3.015,00 W292,03 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.