Tagessicht 20.08.2026 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 06:30 - 20:35 | | 14,09 | h |
| 20.08.2026 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 91,40 | kWh | 41,90 | kWh | 25,80 | kWh | 23,70 | kWh | 1.108,60 | kWh | 13.283,60 | kWh |
| je kWp | 4,38 | kWh | 4,25 | kWh | 4,24 | kWh | 4,79 | kWh | 53,07 | kWh | 635,88 | kWh |
| % Südausricht. | 103,11 | % | 100,14 | % | 100,00 | % | 112,83 | % |
| Stundenmaximum | 22,80 | kWh | 5,80 | kWh | 4,40 | kWh | 13,70 | kWh |
| Batterie Entnahme | 15,50 | kWh | 7,90 | kWh | | | 7,60 | kWh | 364,60 | kWh | 3.435,10 | kWh |
| Batterie Ladung | 28,40 | kWh | 13,40 | kWh | | | 15,00 | kWh | 360,60 | kWh | 3.018,70 | kWh |
| Einspeisung | 47,60 | kWh | 56,40 | % | | | | | 325,70 | kWh | 4.468,40 | kWh |
| Netzbezug | 0,50 | kWh | | | | | | | 38,10 | kWh | 1.267,10 | kWh |
| Ges. Haus | 31,40 | kWh | | | | | | | 825,00 | kWh | 10.498,70 | kWh |
| P Max einsp. | 14,48 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,20 kWh | 0,01 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 3,20 kWh | 0,15 kWh | 1,00 kWh | 0,10 kWh | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 1,80 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 5,80 kWh | 0,28 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh | 2,40 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 7,20 kWh | 0,34 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 3,80 kWh | 0,10 kWh | 2,20 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 7,30 kWh | 0,35 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 4,40 kWh | 0,00 kWh | 2,20 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 9,90 kWh | 0,47 kWh | -1,40 kWh | 0,00 kWh | 8,90 kWh | 0,00 kWh | 2,40 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 7,70 kWh | 0,37 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 5,20 kWh | 0,10 kWh | 1,20 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 22,80 kWh | 1,09 kWh | 12,60 kWh | 0,00 kWh | 9,00 kWh | 5,50 kWh | 15,00 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 7,50 kWh | 0,36 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 5,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 6,60 kWh | 0,32 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 5,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 2,80 kWh | 0,13 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 0,90 kWh | 0,04 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,40 kWh | 0,10 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,50 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,80 kWh | 0,04 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,40 kWh | 0,10 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,80 kWh | 0,04 kWh | 1,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,50 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:16 - 20:42 |
| 20.08.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 41,90 | kWh | 769,40 | kWh | 6.767,70 | kWh | 48.198,40 | kWh |
| je kWp | 4,25 | kWh (100,14% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 5,80 | kWh |
| Batterie Entnahme | 7,90 | kWh | 219,70 | kWh | 2.290,10 | kWh | 14.778,70 | kWh |
| Batterie Ladung | 13,40 | kWh | 230,10 | kWh | 1.983,60 | kWh | 14.830,20 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 7,70 | kWh | 62,00 | % | 14:07:00-08:17:00 |
| P Max | 7.832,54 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 22,00 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 15,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 8,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 4,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 47,04 W | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 % | 0,00 |
| 07:00 - 08:00 | 0,20 kWh | 0,02 kWh | 47,04 W | 334,02 W | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 2,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 279,08 W | 1.147,31 W | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 7,00 % | -- |
| 09:00 - 10:00 | 1,60 kWh | 0,16 kWh | 307,66 W | 2.499,31 W | 0,00 kWh | 1,80 kWh | 21,00 % | 61,66 |
| 10:00 - 11:00 | 2,80 kWh | 0,28 kWh | 1.546,55 W | 3.305,83 W | 0,00 kWh | 2,40 kWh | 39,00 % | 57,55 |
| 11:00 - 12:00 | 3,90 kWh | 0,40 kWh | 917,01 W | 5.342,87 W | 0,10 kWh | 2,20 kWh | 56,00 % | 72,87 |
| 12:00 - 13:00 | 4,20 kWh | 0,43 kWh | 904,27 W | 6.741,04 W | 0,00 kWh | 2,20 kWh | 73,00 % | 83,54 |
| 13:00 - 14:00 | 5,50 kWh | 0,56 kWh | 1.731,72 W | 7.446,49 W | 0,00 kWh | 2,40 kWh | 92,00 % | 77,08 |
| 14:00 - 15:00 | 4,50 kWh | 0,46 kWh | 1.585,40 W | 7.831,17 W | 0,10 kWh | 1,20 kWh | 100,00 % | 86,71 |
| 15:00 - 16:00 | 5,80 kWh | 0,59 kWh | 1.102,92 W | 7.832,54 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 108,38 |
| 16:00 - 17:00 | 4,70 kWh | 0,48 kWh | 1.150,50 W | 7.149,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 161,01 |
| 17:00 - 18:00 | 4,90 kWh | 0,50 kWh | 1.444,89 W | 6.549,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 201,43 |
| 18:00 - 19:00 | 2,30 kWh | 0,23 kWh | 558,86 W | 4.426,49 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 99,00 % | 283,65 |
| 19:00 - 20:00 | 0,80 kWh | 0,08 kWh | 186,62 W | 1.439,80 W | 0,30 kWh | 0,10 kWh | 97,00 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 186,62 W | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 87,00 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,10 kWh | 83,00 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 72,00 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Mess-Zeitraum | 06:35 - 21:03 |
| 20.08.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 25,80 | kWh | 49,70 | kWh | 3.958,80 | kWh | 70.426,90 | kWh |
| je kWp | 4,24 | kWh! |
| Stundenmaximum | 4,40 | kWh |
| P Max | 5.743,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 06:33 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 106,00 W |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 106,00 W | 211,00 W |
| 08:00 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 204,30 W | 667,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 1,60 kWh | 0,26 kWh | 273,00 W | 2.506,68 W |
| 10:00 - 11:00 | 3,00 kWh | 0,49 kWh | 449,00 W | 3.732,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 3,30 kWh | 0,54 kWh | 663,00 W | 4.486,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 3,10 kWh | 0,51 kWh | 585,00 W | 5.384,37 W |
| 13:00 - 14:00 | 4,40 kWh | 0,72 kWh | 1.634,00 W | 5.743,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 3,20 kWh | 0,53 kWh | 996,00 W | 5.478,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 3,30 kWh | 0,54 kWh | 556,00 W | 5.486,00 W |
| 16:00 - 17:00 | 1,80 kWh | 0,30 kWh | 702,00 W | 3.047,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 1,50 kWh | 0,25 kWh | 836,00 W | 2.709,67 W |
| 18:00 - 19:00 | 0,50 kWh | 0,08 kWh | 200,00 W | 836,00 W |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 106,92 W | 289,00 W |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 22,75 W | 106,92 W |
| 21:00 - 21:03 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 22,75 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Mess-Zeitraum | 15:16 - 20:23 |
| 20.08.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 23,70 | kWh | 289,50 | kWh | 2.557,10 | kWh | 15.462,69 | kWh |
| je kWp | 4,79 | kWh (112,83% v. Süd) |
| System Abgabe | 16,70 | kWh | 293,50 | kWh | 2.675,60 | kWh | 18.430,90 | kWh |
| Stundenmaximum | 13,70 | kWh |
| Batterie Entnahme | 7,60 | kWh | 144,90 | kWh | 1.145,00 | kWh | 9.077,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 15,00 | kWh | 130,50 | kWh | 1.035,10 | kWh | 9.040,80 | kWh |
| P Max | 2.841,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 15:14 - 16:00 | 13,70 kWh | 2,77 kWh | 29,20 W | 2.841,00 W | 5,50 kWh | 15,00 kWh | 94,44 % | 509,92 |
| 16:00 - 17:00 | 1,00 kWh | 0,20 kWh | 0,00 W | 2.388,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 68,24 |
| 17:00 - 18:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 0,00 W | 865,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 16,38 |
| 18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 179,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 95,56 % | 0,00 |
| 19:00 - 20:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 111,70 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 29,50 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,80 kWh | 0,16 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 87,78 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,80 kWh | 0,16 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 81,11 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
|
|
|