Monatssicht 07.2026 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 1.747,20 | kWh | 1.265,20 | kWh | 0,00 | kWh | 482,00 | kWh | 12.986,90 | kWh |
| je kWp | 83,64 | kWh | 128,32 | kWh | 0,00 | kWh | 97,37 | kWh | 621,68 | kWh |
| Tagesmaximum | 95,70 | kWh | 53,70 | kWh | 28,20 | kWh | 24,30 | kWh |
| Batterie Entnahme | 458,30 | kWh | 282,00 | kWh | | | 176,30 | kWh | 3.070,50 | kWh |
| Batterie Ladung | 444,60 | kWh | 282,30 | kWh | | | 162,30 | kWh | 2.658,10 | kWh |
| Einspeisung | 891,80 | kWh | | | | | | | 4.142,70 | kWh |
| Netzbezug | 42,70 | kWh | | | | | | | 1.229,00 | kWh |
| Ges. Haus | 911,80 | kWh | | | | | | | 10.485,60 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Summiert |
| 01.07.2026 | 05:15 - 22:48 | 95,70 KWh | 4,58 KWh | 59,00 KWh | 0,20 KWh | 49,50 KWh | 8,30 KWh | 8,00 KWh | 69,30 kWh |
| 02.07.2026 | 05:15 - 22:05 | 79,00 KWh | 3,78 KWh | 56,60 KWh | 1,40 KWh | 33,90 KWh | 18,50 KWh | 8,60 KWh | 126,70 kWh |
| 03.07.2026 | 05:25 - 22:13 | 94,70 KWh | 4,53 KWh | 57,20 KWh | 0,40 KWh | 52,10 KWh | 9,00 KWh | 20,40 KWh | 193,20 kWh |
| 04.07.2026 | 05:04 - 22:09 | 91,30 KWh | 4,37 KWh | 55,80 KWh | 0,30 KWh | 47,20 KWh | 8,80 KWh | 8,80 KWh | 259,70 kWh |
| 05.07.2026 | 05:39 - 22:08 | 55,70 KWh | 2,67 KWh | 38,80 KWh | 0,20 KWh | 20,20 KWh | 10,90 KWh | 8,00 KWh | 301,20 kWh |
| 06.07.2026 | 03:39 - 22:06 | 63,10 KWh | 3,02 KWh | 43,20 KWh | 0,20 KWh | 25,90 KWh | 10,10 KWh | 10,90 KWh | 346,30 kWh |
| 07.07.2026 | 05:37 - 23:59 | 85,70 KWh | 4,10 KWh | 52,80 KWh | 0,30 KWh | 45,50 KWh | 10,10 KWh | 9,60 KWh | 408,20 kWh |
| 08.07.2026 | 00:19 - 22:30 | 56,50 KWh | 2,70 KWh | 41,80 KWh | 0,30 KWh | 17,30 KWh | 14,70 KWh | 8,60 KWh | 450,70 kWh |
| 09.07.2026 | 05:32 - 22:09 | 88,40 KWh | 4,23 KWh | 52,70 KWh | 2,10 KWh | 44,80 KWh | 11,90 KWh | 18,80 KWh | 514,60 kWh |
| 10.07.2026 | 05:15 - 21:59 | 69,90 KWh | 3,35 KWh | 31,10 KWh | 0,20 KWh | 58,30 KWh | 8,10 KWh | 7,70 KWh | 584,50 kWh |
| 11.07.2026 | 05:16 - 21:57 | 70,70 KWh | 3,38 KWh | 30,70 KWh | 0,10 KWh | 53,30 KWh | 7,50 KWh | 7,20 KWh | 655,20 kWh |
| 12.07.2026 | 05:18 - 21:56 | 77,30 KWh | 3,70 KWh | 46,60 KWh | 0,30 KWh | 32,30 KWh | 20,30 KWh | 10,40 KWh | 732,50 kWh |
| 13.07.2026 | 05:30 - 21:54 | 59,40 KWh | 2,84 KWh | 49,50 KWh | 7,90 KWh | 22,90 KWh | 23,80 KWh | 25,10 KWh | 791,90 kWh |
| 14.07.2026 | 05:47 - 22:20 | 56,10 KWh | 2,69 KWh | 53,10 KWh | 5,80 KWh | 18,20 KWh | 29,90 KWh | 26,00 KWh | 848,00 kWh |
| 15.07.2026 | 05:24 - 21:49 | 69,00 KWh | 3,30 KWh | 52,40 KWh | 3,50 KWh | 20,50 KWh | 23,20 KWh | 27,20 KWh | 917,00 kWh |
| 16.07.2026 | 05:23 - 21:53 | 56,70 KWh | 2,71 KWh | 46,70 KWh | 0,60 KWh | 11,80 KWh | 26,10 KWh | 22,30 KWh | 973,70 kWh |
| 17.07.2026 | 05:19 - 21:46 | 41,10 KWh | 1,97 KWh | 29,20 KWh | 0,50 KWh | 9,80 KWh | 12,80 KWh | 22,50 KWh | 1.014,80 kWh |
| 18.07.2026 | 05:26 - 21:45 | 56,60 KWh | 2,71 KWh | 36,30 KWh | 0,20 KWh | 34,80 KWh | 13,70 KWh | 10,40 KWh | 1.071,40 kWh |
| 19.07.2026 | 05:48 - 22:46 | 54,30 KWh | 2,60 KWh | 39,80 KWh | 0,90 KWh | 10,10 KWh | 18,20 KWh | 19,70 KWh | 1.125,70 kWh |
| 20.07.2026 | 03:36 - 21:53 | 40,90 KWh | 1,96 KWh | 27,80 KWh | 0,20 KWh | 16,80 KWh | 11,20 KWh | 10,60 KWh | 1.166,60 kWh |
| 21.07.2026 | 05:27 - 21:38 | 67,00 KWh | 3,21 KWh | 32,70 KWh | 0,20 KWh | 51,70 KWh | 11,20 KWh | 10,10 KWh | 1.233,60 kWh |
| 22.07.2026 | 05:41 - 21:45 | 34,80 KWh | 1,67 KWh | 26,60 KWh | 0,40 KWh | 10,90 KWh | 11,50 KWh | 11,20 KWh | 1.268,40 kWh |
| 23.07.2026 | 06:20 - 21:48 | 50,10 KWh | 2,40 KWh | 29,10 KWh | 0,20 KWh | 24,80 KWh | 11,50 KWh | 10,60 KWh | 1.318,50 kWh |
| 24.07.2026 | 05:38 - 21:43 | 68,30 KWh | 3,27 KWh | 33,20 KWh | 0,30 KWh | 52,40 KWh | 13,40 KWh | 12,00 KWh | 1.386,80 kWh |
| 25.07.2026 | 05:52 - 21:39 | 67,40 KWh | 3,23 KWh | 36,40 KWh | 0,40 KWh | 31,80 KWh | 15,20 KWh | 13,20 KWh | 1.454,20 kWh |
| 26.07.2026 | 00:20 - 21:36 | 41,50 KWh | 1,99 KWh | 31,20 KWh | 0,50 KWh | 16,60 KWh | 16,70 KWh | 19,10 KWh | 1.495,70 kWh |
| 27.07.2026 | 05:55 - 21:25 | 33,60 KWh | 1,61 KWh | 27,50 KWh | 0,30 KWh | 5,60 KWh | 11,80 KWh | 12,40 KWh | 1.529,30 kWh |
| 28.07.2026 | 05:43 - 21:41 | 63,70 KWh | 3,05 KWh | 31,80 KWh | 0,10 KWh | 38,00 KWh | 9,40 KWh | 10,10 KWh | 1.593,00 kWh |
| 29.07.2026 | 05:44 - 21:31 | 68,80 KWh | 3,29 KWh | 46,40 KWh | 0,30 KWh | 29,10 KWh | 16,70 KWh | 11,00 KWh | 1.661,80 kWh |
| 30.07.2026 | 05:46 - 21:34 | 47,60 KWh | 2,28 KWh | 57,20 KWh | 4,50 KWh | 0,90 KWh | 32,70 KWh | 18,10 KWh | 1.709,40 kWh |
| 31.07.2026 | 05:34 - 21:31 | 40,80 KWh | 1,95 KWh | 38,70 KWh | 9,90 KWh | 4,80 KWh | 11,10 KWh | 26,00 KWh | 1.750,20 kWh |
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Zeitraum | 2026-07-01 00:00:00 - 2026-07-31 23:59:00 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 1.265,20 | kWh | 5.998,30 | kWh | 47.429,00 | kWh |
| je kWp | 128,32 | kWh (--% v. Süd) |
| Batterie Entnahme | 282,00 | kWh | 2.070,40 | kWh | 14.559,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 282,30 | kWh | 1.753,50 | kWh | 14.600,10 | kWh |
| P Max | 9.155,57 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.07.2026 | 05:15 - 21:58 | 52,20 KWh | 5,29 KWh | 7.684,21 W | 7,10 kWh | 6,40 kWh | 121,93% | 52,20 kWh |
| 02.07.2026 | 05:15 - 21:42 | 35,50 KWh | 3,60 KWh | 9.112,20 W | 9,40 kWh | 7,00 kWh | 101,34% | 87,70 kWh |
| 03.07.2026 | 05:37 - 22:01 | 53,70 KWh | 5,45 KWh | 7.112,84 W | 8,10 kWh | 10,00 kWh | 117,42% | 141,40 kWh |
| 04.07.2026 | 05:04 - 22:08 | 49,30 KWh | 5,00 KWh | 8.577,38 W | 6,30 kWh | 8,00 kWh | 122,58% | 190,70 kWh |
| 05.07.2026 | 06:00 - 21:56 | 27,90 KWh | 2,83 KWh | 7.601,39 W | 4,80 kWh | 6,30 kWh | 121,16% | 218,60 kWh |
| 06.07.2026 | 03:39 - 21:53 | 34,60 KWh | 3,51 KWh | 8.800,06 W | 7,30 kWh | 6,00 kWh | 118,53% | 253,20 kWh |
| 07.07.2026 | 05:51 - 21:53 | 45,00 KWh | 4,56 KWh | 7.242,84 W | 5,40 kWh | 6,50 kWh | 116,59% | 298,20 kWh |
| 08.07.2026 | 05:10 - 22:30 | 26,40 KWh | 2,68 KWh | 9.155,57 W | 3,90 kWh | 4,70 kWh | 116,28% | 324,60 kWh |
| 09.07.2026 | 05:40 - 21:59 | 49,00 KWh | 4,97 KWh | 8.419,80 W | 7,50 kWh | 7,70 kWh | 123,33% | 373,60 kWh |
| 10.07.2026 | 05:15 - 21:59 | 52,80 KWh | 5,35 KWh | 7.117,72 W | 5,50 kWh | 4,80 kWh | --% | 426,40 kWh |
| 11.07.2026 | 05:16 - 21:57 | 53,30 KWh | 5,41 KWh | 6.827,74 W | 5,60 kWh | 5,80 kWh | --% | 479,70 kWh |
| 12.07.2026 | 05:18 - 21:56 | 53,00 KWh | 5,38 KWh | 6.728,74 W | 10,90 kWh | 7,70 kWh | --% | 532,70 kWh |
| 13.07.2026 | 05:30 - 21:54 | 43,00 KWh | 4,36 KWh | 7.706,79 W | 16,50 kWh | 14,00 kWh | --% | 575,70 kWh |
| 14.07.2026 | 05:47 - 21:54 | 38,60 KWh | 3,91 KWh | 7.682,08 W | 18,90 kWh | 14,10 kWh | --% | 614,30 kWh |
| 15.07.2026 | 05:24 - 21:49 | 48,30 KWh | 4,90 KWh | 7.921,32 W | 10,90 kWh | 15,60 kWh | --% | 662,60 kWh |
| 16.07.2026 | 05:23 - 21:53 | 35,80 KWh | 3,63 KWh | 7.812,84 W | 11,00 kWh | 13,10 kWh | --% | 698,40 kWh |
| 17.07.2026 | 05:19 - 21:46 | 32,80 KWh | 3,33 KWh | 8.163,78 W | 9,10 kWh | 12,90 kWh | --% | 731,20 kWh |
| 18.07.2026 | 05:26 - 21:45 | 41,00 KWh | 4,16 KWh | 8.698,87 W | 10,70 kWh | 7,90 kWh | --% | 772,20 kWh |
| 19.07.2026 | 05:48 - 22:46 | 39,50 KWh | 4,01 KWh | 8.651,40 W | 12,80 kWh | 14,40 kWh | --% | 811,70 kWh |
| 20.07.2026 | 03:36 - 21:53 | 29,70 KWh | 3,01 KWh | 9.118,94 W | 9,10 kWh | 9,80 kWh | --% | 841,40 kWh |
| 21.07.2026 | 05:27 - 21:38 | 47,90 KWh | 4,86 KWh | 7.385,90 W | 7,00 kWh | 9,20 kWh | --% | 889,30 kWh |
| 22.07.2026 | 05:41 - 21:45 | 27,00 KWh | 2,74 KWh | 8.296,20 W | 7,70 kWh | 6,40 kWh | --% | 916,30 kWh |
| 23.07.2026 | 06:20 - 21:48 | 37,00 KWh | 3,75 KWh | 8.458,34 W | 8,50 kWh | 9,30 kWh | --% | 953,30 kWh |
| 24.07.2026 | 05:38 - 21:43 | 48,20 KWh | 4,89 KWh | 6.903,46 W | 6,70 kWh | 7,40 kWh | --% | 1.001,50 kWh |
| 25.07.2026 | 05:52 - 21:38 | 47,00 KWh | 4,77 KWh | 6.581,33 W | 6,80 kWh | 8,60 kWh | --% | 1.048,50 kWh |
| 26.07.2026 | 06:10 - 21:36 | 32,30 KWh | 3,28 KWh | 8.247,90 W | 12,50 kWh | 7,60 kWh | --% | 1.080,80 kWh |
| 27.07.2026 | 05:55 - 21:25 | 24,60 KWh | 2,49 KWh | 9.009,79 W | 9,30 kWh | 12,40 kWh | --% | 1.105,40 kWh |
| 28.07.2026 | 05:43 - 21:41 | 46,20 KWh | 4,69 KWh | 6.693,26 W | 5,40 kWh | 7,70 kWh | --% | 1.151,60 kWh |
| 29.07.2026 | 05:44 - 21:31 | 49,90 KWh | 5,06 KWh | 6.673,97 W | 9,90 kWh | 6,90 kWh | --% | 1.201,50 kWh |
| 30.07.2026 | 05:46 - 21:34 | 29,70 KWh | 3,01 KWh | 6.064,20 W | 17,80 kWh | 10,50 kWh | --% | 1.231,20 kWh |
| 31.07.2026 | 05:34 - 21:31 | 34,00 KWh | 3,45 KWh | 7.135,68 W | 9,60 kWh | 13,60 kWh | --% | 1.265,20 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Zeitraum | - |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 0,00 | kWh | 4.721,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| je kWp | 0,00 | kWh |
| P Max | 0,00 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
| 01.07.2026 | 05:32 - 22:11 | 26,40 KWh | 4,34 KWh | 5.521,00 W | 0,00 kWh |
| 02.07.2026 | 05:24 - 22:05 | 21,60 KWh | 3,55 KWh | 5.789,00 W | 0,00 kWh |
| 03.07.2026 | 05:25 - 22:08 | 28,20 KWh | 4,64 KWh | 5.291,00 W | 0,00 kWh |
| 04.07.2026 | 05:28 - 22:09 | 24,80 KWh | 4,08 KWh | 5.744,00 W | 0,00 kWh |
| 05.07.2026 | 05:39 - 22:08 | 14,20 KWh | 2,34 KWh | 4.989,00 W | 0,00 kWh |
| 06.07.2026 | 05:37 - 22:06 | 18,00 KWh | 2,96 KWh | 5.736,00 W | 0,00 kWh |
| 07.07.2026 | 05:37 - 22:08 | 23,80 KWh | 3,91 KWh | 5.473,00 W | 0,00 kWh |
| 08.07.2026 | 05:48 - 22:10 | 14,00 KWh | 2,30 KWh | 4.747,00 W | 0,00 kWh |
| 09.07.2026 | 05:32 - 22:09 | 24,50 KWh | 4,03 KWh | 5.739,00 W | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Zeitraum | 2026-07-01 00:00:21 - 2026-07-31 23:58:21 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 482,00 | kWh | 2.267,60 | kWh | 15.173,19 | kWh |
| je kWp | 97,37 | kWh (--% v. Süd) |
| System Abgabe | 485,00 | kWh | 2.382,10 | kWh | 18.137,40 | kWh |
| Batterie Entnahme | 176,30 | kWh | 1.000,10 | kWh | 8.932,10 | kWh |
| Batterie Ladung | 162,30 | kWh | 904,60 | kWh | 8.910,30 | kWh |
| P Max | 4.322,70 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.07.2026 | 05:59 - 22:48 | 19,50 KWh | 3,94 KWh | 3.410,00 W | 1,20 kWh | 1,60 kWh | 90,73% | 19,50 kWh |
| 02.07.2026 | 05:53 - 21:34 | 15,30 KWh | 3,09 KWh | 4.275,10 W | 9,10 kWh | 1,60 kWh | 87,00% | 34,80 kWh |
| 03.07.2026 | 05:55 - 22:13 | 20,90 KWh | 4,22 KWh | 3.241,10 W | 0,90 kWh | 10,40 kWh | 91,03% | 55,70 kWh |
| 04.07.2026 | 05:55 - 21:09 | 17,40 KWh | 3,52 KWh | 4.119,90 W | 2,50 kWh | 0,80 kWh | 86,18% | 73,10 kWh |
| 05.07.2026 | 06:09 - 21:31 | 10,80 KWh | 2,18 KWh | 3.568,10 W | 6,10 kWh | 1,70 kWh | 93,42% | 83,90 kWh |
| 06.07.2026 | 06:04 - 21:28 | 12,80 KWh | 2,59 KWh | 4.322,70 W | 2,80 kWh | 4,90 kWh | 87,34% | 96,70 kWh |
| 07.07.2026 | 05:58 - 23:59 | 16,90 KWh | 3,41 KWh | 3.277,00 W | 4,70 kWh | 3,10 kWh | 87,22% | 113,60 kWh |
| 08.07.2026 | 00:19 - 21:02 | 10,30 KWh | 2,08 KWh | 3.436,70 W | 10,80 kWh | 3,90 kWh | 90,37% | 123,90 kWh |
| 09.07.2026 | 06:04 - 21:02 | 17,60 KWh | 3,56 KWh | 3.905,60 W | 4,40 kWh | 11,10 kWh | 88,24% | 141,50 kWh |
| 10.07.2026 | 06:01 - 21:05 | 19,50 KWh | 3,94 KWh | 3.229,10 W | 2,60 kWh | 2,90 kWh | --% | 161,00 kWh |
| 11.07.2026 | 06:05 - 21:02 | 19,30 KWh | 3,90 KWh | 3.061,00 W | 1,90 kWh | 1,40 kWh | --% | 180,30 kWh |
| 12.07.2026 | 06:10 - 21:23 | 19,20 KWh | 3,88 KWh | 3.038,00 W | 9,40 kWh | 2,70 kWh | --% | 199,50 kWh |
| 13.07.2026 | 06:04 - 21:03 | 16,20 KWh | 3,27 KWh | 3.258,20 W | 7,30 kWh | 11,10 kWh | --% | 215,70 kWh |
| 14.07.2026 | 06:13 - 22:20 | 14,90 KWh | 3,01 KWh | 3.205,30 W | 11,00 kWh | 11,90 kWh | --% | 230,60 kWh |
| 15.07.2026 | 05:54 - 21:23 | 18,50 KWh | 3,74 KWh | 3.669,70 W | 12,30 kWh | 11,60 kWh | --% | 249,10 kWh |
| 16.07.2026 | 06:10 - 20:49 | 15,10 KWh | 3,05 KWh | 3.528,20 W | 15,10 kWh | 9,20 kWh | --% | 264,20 kWh |
| 17.07.2026 | 05:52 - 21:36 | 13,10 KWh | 2,65 KWh | 3.570,70 W | 3,70 kWh | 9,60 kWh | --% | 277,30 kWh |
| 18.07.2026 | 06:06 - 21:13 | 17,00 KWh | 3,43 KWh | 3.521,10 W | 3,00 kWh | 2,50 kWh | --% | 294,30 kWh |
| 19.07.2026 | 06:18 - 21:21 | 16,10 KWh | 3,25 KWh | 4.273,20 W | 5,40 kWh | 5,30 kWh | --% | 310,40 kWh |
| 20.07.2026 | 06:13 - 21:02 | 11,70 KWh | 2,36 KWh | 4.247,40 W | 2,10 kWh | 0,80 kWh | --% | 322,10 kWh |
| 21.07.2026 | 06:14 - 21:22 | 18,00 KWh | 3,64 KWh | 3.161,70 W | 4,20 kWh | 0,90 kWh | --% | 340,10 kWh |
| 22.07.2026 | 06:18 - 21:08 | 9,20 KWh | 1,86 KWh | 2.786,70 W | 3,80 kWh | 4,80 kWh | --% | 349,30 kWh |
| 23.07.2026 | 06:32 - 21:12 | 12,90 KWh | 2,61 KWh | 3.778,20 W | 3,00 kWh | 1,30 kWh | --% | 362,20 kWh |
| 24.07.2026 | 06:22 - 20:59 | 18,80 KWh | 3,80 KWh | 3.043,50 W | 6,70 kWh | 4,60 kWh | --% | 381,00 kWh |
| 25.07.2026 | 06:22 - 21:39 | 18,40 KWh | 3,72 KWh | 2.948,70 W | 8,40 kWh | 4,60 kWh | --% | 399,40 kWh |
| 26.07.2026 | 00:20 - 21:16 | 13,20 KWh | 2,67 KWh | 4.170,80 W | 4,20 kWh | 11,50 kWh | --% | 412,60 kWh |
| 27.07.2026 | 06:13 - 20:50 | 8,00 KWh | 1,62 KWh | 4.214,20 W | 2,50 kWh | 0,00 kWh | --% | 420,60 kWh |
| 28.07.2026 | 06:26 - 21:00 | 17,90 KWh | 3,62 KWh | 2.980,70 W | 4,00 kWh | 2,40 kWh | --% | 438,50 kWh |
| 29.07.2026 | 06:30 - 21:01 | 17,70 KWh | 3,58 KWh | 2.925,20 W | 6,80 kWh | 4,10 kWh | --% | 456,20 kWh |
| 30.07.2026 | 06:32 - 20:51 | 11,70 KWh | 2,36 KWh | 2.741,40 W | 14,90 kWh | 7,60 kWh | --% | 467,90 kWh |
| 31.07.2026 | 06:22 - 20:35 | 14,10 KWh | 2,85 KWh | 3.046,90 W | 1,50 kWh | 12,40 kWh | --% | 482,00 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.