Tagessicht 15.08.2026 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 06:22 - 20:45 | | 14,39 | h |
| 15.08.2026 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 50,60 | kWh | 35,50 | kWh | 0,00 | kWh | 15,10 | kWh | 874,20 | kWh | 12.531,60 | kWh |
| je kWp | 2,42 | kWh | 3,60 | kWh | 0,00 | kWh | 3,05 | kWh | 41,85 | kWh | 599,89 | kWh |
| % Südausricht. | | % | | % | | % | | % |
| Stundenmaximum | 8,20 | kWh | 5,50 | kWh | 0,00 | kWh | 3,10 | kWh |
| Batterie Entnahme | 32,70 | kWh | 17,70 | kWh | | | 15,00 | kWh | 288,80 | kWh | 3.359,30 | kWh |
| Batterie Ladung | 14,60 | kWh | 10,20 | kWh | | | 4,40 | kWh | 269,50 | kWh | 2.927,60 | kWh |
| Einspeisung | 3,00 | kWh | 5,04 | % | | | | | 253,70 | kWh | 4.396,40 | kWh |
| Netzbezug | 3,50 | kWh | | | | | | | 20,80 | kWh | 1.249,80 | kWh |
| Ges. Haus | 69,20 | kWh | | | | | | | 660,60 | kWh | 9.816,70 | kWh |
| P Max einsp. | 2,21 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,40 kWh | 0,02 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 1,10 kWh | 0,05 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,30 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 0,90 kWh | 0,04 kWh | 1,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,20 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 1,70 kWh | 0,08 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,20 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 2,90 kWh | 0,14 kWh | 2,10 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,20 kWh | 1,90 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 4,70 kWh | 0,22 kWh | 4,10 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,20 kWh | 1,70 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 7,10 kWh | 0,34 kWh | 4,60 kWh | 0,00 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh | 2,30 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 7,80 kWh | 0,37 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh | 2,50 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 8,20 kWh | 0,39 kWh | 8,90 kWh | 0,10 kWh | 0,20 kWh | 2,40 kWh | 0,80 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 7,60 kWh | 0,36 kWh | 8,10 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 2,60 kWh | 0,60 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 4,20 kWh | 0,20 kWh | 4,70 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 1,40 kWh | 1,80 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 2,70 kWh | 0,13 kWh | 5,10 kWh | 0,30 kWh | 0,10 kWh | 3,80 kWh | 0,30 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 3,20 kWh | 0,15 kWh | 4,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,30 kWh | 0,10 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 1,50 kWh | 0,07 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 2,90 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 2,00 kWh | 0,10 kWh | 2,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,20 kWh | 0,10 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 2,70 kWh | 0,13 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,80 kWh | 0,60 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,60 kWh | 0,03 kWh | 2,10 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,80 kWh | 2,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:12 - 20:58 |
| 15.08.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 35,50 | kWh | 633,70 | kWh | 6.632,00 | kWh | 48.062,70 | kWh |
| je kWp | 3,60 | kWh (--% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 5,50 | kWh |
| Batterie Entnahme | 17,70 | kWh | 175,70 | kWh | 2.246,10 | kWh | 14.734,70 | kWh |
| Batterie Ladung | 10,20 | kWh | 176,20 | kWh | 1.929,70 | kWh | 14.776,30 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 7,30 | kWh | 56,00 | % | 14:14:00-09:41:00 |
| P Max | 7.109,65 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 48,00 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 40,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 22,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 15,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 10,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 4,00 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 189,66 W | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 1,00 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,40 kWh | 0,04 kWh | 189,66 W | 507,67 W | 0,20 kWh | 0,30 kWh | 1,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 500,40 W | 1.055,38 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 1,00 % | -- |
| 09:00 - 10:00 | 1,60 kWh | 0,16 kWh | 861,89 W | 2.121,25 W | 0,10 kWh | 0,70 kWh | 5,00 % | -- |
| 10:00 - 11:00 | 2,70 kWh | 0,27 kWh | 2.121,25 W | 3.140,21 W | 0,20 kWh | 0,90 kWh | 10,00 % | -- |
| 11:00 - 12:00 | 3,60 kWh | 0,37 kWh | 1.355,74 W | 4.386,67 W | 0,10 kWh | 1,00 kWh | 16,00 % | -- |
| 12:00 - 13:00 | 4,90 kWh | 0,50 kWh | 4.386,67 W | 5.370,99 W | 0,00 kWh | 2,30 kWh | 34,00 % | -- |
| 13:00 - 14:00 | 5,50 kWh | 0,56 kWh | 4.207,55 W | 6.079,03 W | 0,00 kWh | 2,50 kWh | 54,00 % | -- |
| 14:00 - 15:00 | 5,20 kWh | 0,53 kWh | 2.446,84 W | 7.109,65 W | 1,10 kWh | 0,70 kWh | 51,00 % | -- |
| 15:00 - 16:00 | 4,50 kWh | 0,46 kWh | 2.204,31 W | 6.727,95 W | 0,60 kWh | 0,30 kWh | 48,00 % | -- |
| 16:00 - 17:00 | 3,70 kWh | 0,38 kWh | 1.922,07 W | 5.894,65 W | 1,30 kWh | 0,60 kWh | 43,00 % | -- |
| 17:00 - 18:00 | 1,00 kWh | 0,10 kWh | 592,90 W | 2.214,48 W | 2,20 kWh | 0,10 kWh | 26,00 % | -- |
| 18:00 - 19:00 | 1,20 kWh | 0,12 kWh | 657,82 W | 1.942,06 W | 1,50 kWh | 0,10 kWh | 15,00 % | -- |
| 19:00 - 20:00 | 0,50 kWh | 0,05 kWh | 120,27 W | 1.476,20 W | 2,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 120,27 W | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 4,00 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Mess-Zeitraum | - |
| 15.08.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 3.391,50 | kWh | 0,00 | kWh |
| je kWp | 0,00 | kWh! |
| Stundenmaximum | 0,00 | kWh |
| P Max | 0,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:41 - 20:21 |
| 15.08.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 15,10 | kWh | 240,50 | kWh | 2.508,10 | kWh | 15.413,69 | kWh |
| je kWp | 3,05 | kWh (--% v. Süd) |
| System Abgabe | 24,00 | kWh | 246,60 | kWh | 2.628,70 | kWh | 18.384,00 | kWh |
| Stundenmaximum | 3,10 | kWh |
| Batterie Entnahme | 15,00 | kWh | 113,10 | kWh | 1.113,20 | kWh | 9.045,20 | kWh |
| Batterie Ladung | 4,40 | kWh | 93,30 | kWh | 997,90 | kWh | 9.003,60 | kWh |
| P Max | 2.774,20 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:01 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,33 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 83,33 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 83,33 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,33 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 30,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 28,80 W | 151,80 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 74,44 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 145,80 W | 326,45 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 75,56 % | -- |
| 09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 326,45 W | 1.097,16 W | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 80,00 % | -- |
| 10:00 - 11:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 1.097,16 W | 1.510,20 W | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 88,89 % | -- |
| 11:00 - 12:00 | 1,10 kWh | 0,22 kWh | 815,30 W | 2.246,90 W | 0,10 kWh | 0,70 kWh | 94,44 % | -- |
| 12:00 - 13:00 | 2,20 kWh | 0,44 kWh | 2.166,00 W | 2.490,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | -- |
| 13:00 - 14:00 | 2,30 kWh | 0,46 kWh | 2.144,50 W | 2.722,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | -- |
| 14:00 - 15:00 | 3,00 kWh | 0,61 kWh | 996,30 W | 2.774,20 W | 1,30 kWh | 0,10 kWh | 84,44 % | -- |
| 15:00 - 16:00 | 3,10 kWh | 0,63 kWh | 821,60 W | 2.334,00 W | 2,00 kWh | 0,30 kWh | 70,00 % | -- |
| 16:00 - 17:00 | 0,50 kWh | 0,10 kWh | 691,00 W | 2.003,10 W | 0,10 kWh | 1,20 kWh | 80,00 % | -- |
| 17:00 - 18:00 | 1,70 kWh | 0,34 kWh | 188,10 W | 853,85 W | 1,60 kWh | 0,20 kWh | 67,78 % | -- |
| 18:00 - 19:00 | 2,00 kWh | 0,40 kWh | 0,00 W | 486,20 W | 1,80 kWh | 0,00 kWh | 54,44 % | -- |
| 19:00 - 20:00 | 1,00 kWh | 0,20 kWh | 29,70 W | 347,50 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 47,78 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 2,00 kWh | 0,40 kWh | 0,00 W | 35,22 W | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 30,00 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 2,70 kWh | 0,55 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 2,80 kWh | 0,10 kWh | 5,56 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,60 kWh | 0,12 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,00 % | -- |
|
|
|