Tagessicht 16.01.2025

Aktuell Heute Technik Impressum 09.01.2025  15.01.2025  16.01.2025  17.01.2025  23.01.2025 12.2024  01.2025  02.2025 2024  2025  2026
Zusammenfassung
Sonne 08:22 - 16:578,57h
16.01.2025PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag9,30kWh5,00kWh3,00kWh1,30kWh155,10kWh155,10kWh
je kWp0,45kWh0,51kWh0,49kWh0,26kWh7,45kWh7,45kWh
% Südausricht.90,48%103,40%100,00%53,23%
Stundenmaximum4,80kWh1,80kWh1,70kWh4,10kWh
Batterie Entnahme17,30kWh8,30kWh9,00kWh270,40kWh270,40kWh
Batterie Ladung18,30kWh8,80kWh9,50kWh284,60kWh284,60kWh
Einspeisung 0,10kWh 0,56%4,50kWh4,50kWh
Netzbezug 79,50kWh 1.267,30kWh1.267,30kWh
Ges. Haus 87,70kWh 1.403,70kWh1.403,70kWh
P Max einsp.0,99kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh3,60 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,40 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh5,90 kWh11,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh5,40 kWh11,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,60 kWh
03:00 - 04:000,10 kWh0,00 kWh5,70 kWh8,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,10 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,50 kWh5,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,90 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh3,80 kWh2,60 kWh0,00 kWh1,80 kWh0,60 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh3,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh3,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh4,50 kWh1,70 kWh0,00 kWh2,80 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh4,50 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,30 kWh0,01 kWh1,40 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:000,30 kWh0,01 kWh0,70 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:000,60 kWh0,03 kWh2,90 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:001,60 kWh0,08 kWh4,10 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:001,50 kWh0,07 kWh4,00 kWh2,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:004,00 kWh0,19 kWh6,70 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh
15:00 - 16:004,80 kWh0,23 kWh5,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh4,30 kWh0,10 kWh
16:00 - 17:003,10 kWh0,15 kWh3,20 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,90 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,70 kWh0,03 kWh1,20 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,10 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,10 kWh0,00 kWh1,30 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,10 kWh0,00 kWh3,80 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh4,40 kWh4,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh
22:00 - 23:000,20 kWh0,01 kWh4,00 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,20 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,00 kWh3,60 kWh3,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
Grafik 2025-01-16

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:18 - 17:09
16.01.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,00kWh84,30kWh84,30kWh32.887,00kWh
je kWp0,51kWh (103,40% v. Süd)
Stundenmaximum1,80kWh
Batterie Entnahme8,30kWh144,30kWh144,30kWh10.198,50kWh
Batterie Ladung8,80kWh150,40kWh150,40kWh10.485,00kWh
Genutzte Kapazität8,10kWh78,79%05:30:01-01:00:00
P Max4.099,14W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,00 kWh18,18 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,00 kWh36,36 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,10 kWh57,58 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,90 kWh73,74 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,80 kWh0,60 kWh62,63 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W3,00 kWh0,00 kWh33,33 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,80 kWh0,00 kWh4,04 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,58 W0,50 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W188,63 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %31,02
10:00 - 11:000,30 kWh0,03 kWh180,33 W369,51 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
11:00 - 12:000,40 kWh0,04 kWh297,10 W415,62 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
12:00 - 13:000,60 kWh0,06 kWh353,39 W1.013,52 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %46,53
13:00 - 14:001,10 kWh0,11 kWh783,02 W1.887,63 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %682,45
14:00 - 15:001,80 kWh0,18 kWh645,67 W4.099,14 W0,00 kWh0,10 kWh0,00 %65,69
15:00 - 16:000,50 kWh0,05 kWh312,35 W936,49 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %155,10
16:00 - 17:000,20 kWh0,02 kWh25,36 W312,35 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,56 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2025-01-16 Grafik 2025-01-16
Grafik 2025-01-16

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 14:01 - 17:58
16.01.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,00kWh48,00kWh48,00kWh61.779,10kWh
je kWp0,49kWh!
Stundenmaximum1,70kWh
P Max2.457,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
09:02 - 10:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W137,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh112,00 W246,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh209,00 W275,00 W
12:00 - 13:000,80 kWh0,13 kWh266,00 W431,29 W
13:00 - 14:000,10 kWh0,02 kWh431,29 W774,83 W
14:00 - 15:001,70 kWh0,28 kWh481,00 W2.457,00 W
15:00 - 16:000,20 kWh0,03 kWh212,00 W603,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh118,00 W308,00 W
17:00 - 17:580,00 kWh0,00 kWh14,00 W120,00 W

Grafik 2025-01-16 Grafik 2025-01-16

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 09:25 - 16:44
16.01.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,30kWh22,80kWh22,80kWh9.394,29kWh
je kWp0,26kWh (53,23% v. Süd)
System Abgabe 9,80kWh141,20kWh141,20kWh11.214,30kWh
Stundenmaximum4,10kWh
Batterie Entnahme9,00kWh126,10kWh126,10kWh5.052,80kWh
Batterie Ladung9,50kWh134,20kWh134,20kWh5.175,40kWh
P Max810,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,40 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh4,00 kWh43,33 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,60 kWh81,11 %--
03:00 - 04:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,00 kWh98,89 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W58,90 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %0,00
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh43,80 W126,90 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
11:00 - 12:000,20 kWh0,04 kWh78,60 W150,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
12:00 - 13:000,20 kWh0,04 kWh80,90 W438,00 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %30,71
13:00 - 14:000,30 kWh0,06 kWh123,80 W713,40 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %368,48
14:00 - 15:000,50 kWh0,10 kWh80,10 W810,30 W0,00 kWh0,10 kWh98,89 %36,13
15:00 - 16:004,10 kWh0,83 kWh82,68 W155,30 W4,20 kWh0,00 kWh45,56 %2.517,98
16:00 - 17:002,90 kWh0,59 kWh0,00 W82,68 W2,90 kWh0,00 kWh11,11 %--
17:00 - 18:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,20 kWh1,11 %--
22:00 - 23:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,20 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2025-01-16 Grafik 2025-01-16