Tagessicht 22.12.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 15.12.2024  21.12.2024  22.12.2024  23.12.2024  29.12.2024 11.2024  12.2024  01.2025 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:28 - 16:298,02h
22.12.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag6,80kWh3,60kWh2,00kWh1,20kWh155,90kWh16.704,49kWh
je kWp0,33kWh0,37kWh0,33kWh0,24kWh7,48kWh801,94kWh
% Südausricht.99,24%111,67%100,00%73,70%
Stundenmaximum3,60kWh0,80kWh1,10kWh3,40kWh
Batterie Entnahme23,45kWh8,25kWh15,20kWh552,14kWh6.058,89kWh
Batterie Ladung24,80kWh8,70kWh16,10kWh576,30kWh6.204,52kWh
Einspeisung 0,10kWh 0,48%2,50kWh4.574,30kWh
Netzbezug 61,80kWh 1.558,40kWh8.890,80kWh
Ges. Haus 67,15kWh 1.687,64kWh20.875,36kWh
P Max einsp.0,15kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:01 - 01:000,10 kWh0,00 kWh2,51 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh2,31 kWh2,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh2,30 kWh9,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh7,30 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,00 kWh7,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,80 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh2,20 kWh4,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh2,60 kWh
05:00 - 06:000,30 kWh0,01 kWh2,08 kWh2,10 kWh0,00 kWh1,08 kWh1,10 kWh
06:00 - 07:001,00 kWh0,05 kWh3,06 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,96 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,90 kWh0,04 kWh2,37 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,37 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,70 kWh0,03 kWh2,68 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,28 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:001,00 kWh0,05 kWh0,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,19 kWh0,30 kWh
10:00 - 11:001,20 kWh0,06 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,50 kWh
11:00 - 12:002,90 kWh0,14 kWh2,51 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,11 kWh0,20 kWh
12:00 - 13:002,40 kWh0,12 kWh4,49 kWh3,20 kWh0,00 kWh3,09 kWh2,90 kWh
13:00 - 14:000,50 kWh0,02 kWh4,74 kWh7,20 kWh0,00 kWh0,44 kWh3,60 kWh
14:00 - 15:001,70 kWh0,08 kWh4,14 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,24 kWh0,20 kWh
15:00 - 16:003,60 kWh0,17 kWh3,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,42 kWh0,10 kWh
16:00 - 17:002,60 kWh0,12 kWh2,81 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,81 kWh0,10 kWh
17:00 - 18:001,20 kWh0,06 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,30 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,60 kWh0,03 kWh1,21 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,91 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,10 kWh0,00 kWh3,80 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh5,81 kWh5,70 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh3,91 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh3,70 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-12-22

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 10:04 - 16:46
22.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,60kWh81,80kWh8.303,50kWh32.763,50kWh
je kWp0,37kWh (111,67% v. Süd)
Stundenmaximum0,80kWh
Batterie Entnahme8,25kWh218,54kWh3.017,19kWh9.954,96kWh
Batterie Ladung8,70kWh225,10kWh3.108,52kWh10.230,30kWh
Genutzte Kapazität7,15kWh70,71%05:30:01-02:00:00
P Max1.604,52W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,00 kWh19,19 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,20 kWh39,39 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,30 kWh60,61 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,88 kWh1,10 kWh61,62 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,76 kWh0,00 kWh45,45 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,47 kWh0,00 kWh31,31 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W28,97 W1,88 kWh0,00 kWh12,12 %31,02
09:00 - 10:000,10 kWh0,01 kWh13,95 W300,20 W0,19 kWh0,30 kWh12,12 %--
10:00 - 11:000,80 kWh0,08 kWh272,73 W1.604,52 W0,00 kWh0,40 kWh14,14 %--
11:00 - 12:000,50 kWh0,05 kWh47,24 W1.135,48 W0,01 kWh0,20 kWh17,17 %28,20
12:00 - 13:000,70 kWh0,07 kWh442,19 W994,39 W1,49 kWh0,00 kWh2,02 %--
13:00 - 14:000,50 kWh0,05 kWh208,28 W954,87 W0,44 kWh0,00 kWh0,00 %--
14:00 - 15:000,70 kWh0,07 kWh161,59 W996,12 W0,04 kWh0,00 kWh0,00 %62,04
15:00 - 16:000,20 kWh0,02 kWh55,92 W403,84 W0,02 kWh0,10 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W354,80 W0,01 kWh0,10 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-22 Grafik 2024-12-22
Grafik 2024-12-22

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 11:04 - 17:23
22.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,00kWh47,00kWh4.823,00kWh61.709,10kWh
je kWp0,33kWh!
Stundenmaximum1,10kWh
P Max1.552,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:51 - 09:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W55,08 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh35,00 W213,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh88,00 W642,00 W
11:00 - 12:001,10 kWh0,18 kWh79,00 W1.552,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh253,92 W491,94 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh148,00 W635,00 W
14:00 - 15:000,70 kWh0,12 kWh212,00 W661,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh78,00 W462,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh46,90 W246,00 W
17:00 - 17:230,00 kWh0,00 kWh14,00 W46,90 W

Grafik 2024-12-22 Grafik 2024-12-22

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 09:15 - 16:22
22.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,20kWh27,10kWh3.577,99kWh9.361,59kWh
je kWp0,24kWh (73,70% v. Süd)
System Abgabe 15,20kWh336,20kWh4.817,80kWh10.990,20kWh
Stundenmaximum3,40kWh
Batterie Entnahme15,20kWh333,60kWh3.041,70kWh4.849,90kWh
Batterie Ladung16,10kWh351,20kWh3.096,00kWh4.957,70kWh
P Max654,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,30 kWh57,78 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,60 kWh96,67 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,30 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh96,67 %--
06:00 - 07:001,00 kWh0,20 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh83,33 %--
07:00 - 08:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh72,22 %--
08:00 - 09:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh67,78 %245,66
09:00 - 10:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W97,70 W1,00 kWh0,00 kWh56,67 %--
10:00 - 11:000,40 kWh0,08 kWh72,60 W654,90 W0,20 kWh0,10 kWh56,67 %--
11:00 - 12:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W549,30 W1,10 kWh0,00 kWh42,22 %145,16
12:00 - 13:001,70 kWh0,34 kWh169,60 W461,90 W1,60 kWh2,90 kWh55,56 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W451,14 W0,00 kWh3,60 kWh97,78 %--
14:00 - 15:000,30 kWh0,06 kWh53,70 W426,50 W0,20 kWh0,20 kWh97,78 %52,64
15:00 - 16:003,40 kWh0,69 kWh14,30 W117,70 W3,40 kWh0,00 kWh56,67 %--
16:00 - 17:002,60 kWh0,53 kWh0,00 W97,23 W2,80 kWh0,00 kWh23,33 %--
17:00 - 18:001,20 kWh0,24 kWh0,00 W0,00 W1,30 kWh0,00 kWh7,78 %--
18:00 - 19:000,60 kWh0,12 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-22 Grafik 2024-12-22