Tagessicht 13.12.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 06.12.2024  12.12.2024  13.12.2024  14.12.2024  20.12.2024 11.2024  12.2024  01.2025 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:23 - 16:258,03h
13.12.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag2,40kWh1,10kWh1,00kWh0,30kWh78,80kWh16.627,39kWh
je kWp0,12kWh0,11kWh0,16kWh0,06kWh3,78kWh798,24kWh
% Südausricht.70,05%68,24%100,00%36,85%
Stundenmaximum4,90kWh0,20kWh1,00kWh4,90kWh
Batterie Entnahme23,93kWh7,33kWh16,60kWh349,60kWh5.856,35kWh
Batterie Ladung25,00kWh7,50kWh17,50kWh365,70kWh5.993,92kWh
Einspeisung 0,10kWh 0,55%7,50kWh4.579,30kWh
Netzbezug 93,10kWh 1.002,50kWh8.334,90kWh
Ges. Haus 94,33kWh 1.057,70kWh20.245,42kWh
P Max einsp.0,21kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh5,11 kWh5,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,90 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh4,00 kWh9,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,20 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh3,60 kWh10,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,40 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,40 kWh6,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,50 kWh
05:00 - 06:001,10 kWh0,05 kWh3,00 kWh3,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,10 kWh
06:00 - 07:003,70 kWh0,18 kWh4,48 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,48 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:002,90 kWh0,14 kWh5,90 kWh0,80 kWh0,00 kWh5,10 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh3,45 kWh0,80 kWh0,00 kWh2,65 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:001,10 kWh0,05 kWh2,67 kWh0,20 kWh0,00 kWh1,37 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:000,20 kWh0,01 kWh2,30 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:000,30 kWh0,01 kWh2,83 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:000,30 kWh0,01 kWh4,32 kWh6,80 kWh0,00 kWh0,02 kWh2,70 kWh
13:00 - 14:000,20 kWh0,01 kWh5,70 kWh10,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,90 kWh
14:00 - 15:000,20 kWh0,01 kWh6,91 kWh7,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,10 kWh
15:00 - 16:004,90 kWh0,24 kWh5,81 kWh1,00 kWh0,10 kWh4,91 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:003,20 kWh0,15 kWh3,91 kWh0,50 kWh0,00 kWh3,41 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,10 kWh0,00 kWh2,60 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh2,21 kWh2,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh2,90 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh6,01 kWh6,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh4,71 kWh4,60 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh3,60 kWh3,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-12-13

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:20 - 21:53
13.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,10kWh41,10kWh8.262,80kWh32.722,80kWh
je kWp0,11kWh (68,24% v. Süd)
Stundenmaximum0,20kWh
Batterie Entnahme7,33kWh160,50kWh2.959,15kWh9.896,92kWh
Batterie Ladung7,50kWh165,40kWh3.048,82kWh10.170,60kWh
Genutzte Kapazität7,34kWh69,70%05:30:01-02:00:01
P Max240,79W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,00 kWh18,18 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,10 kWh38,38 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,30 kWh59,60 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh1,10 kWh81,82 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,58 kWh0,00 kWh75,76 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,10 kWh0,00 kWh55,56 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W11,94 W2,65 kWh0,00 kWh28,28 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W147,82 W1,37 kWh0,00 kWh14,14 %6,20
10:00 - 11:000,20 kWh0,02 kWh89,99 W180,16 W0,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
11:00 - 12:000,20 kWh0,02 kWh137,82 W238,04 W0,03 kWh0,00 kWh0,00 %--
12:00 - 13:000,20 kWh0,02 kWh134,76 W240,79 W0,02 kWh0,00 kWh0,00 %--
13:00 - 14:000,20 kWh0,02 kWh137,33 W235,13 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
14:00 - 15:000,20 kWh0,02 kWh102,80 W218,19 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh23,33 W130,58 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W30,58 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W3,15 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-13 Grafik 2024-12-13
Grafik 2024-12-13

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 17:16 - 17:16
13.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,00kWh23,00kWh4.799,00kWh61.685,10kWh
je kWp0,16kWh!
Stundenmaximum1,00kWh
P Max210,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
09:10 - 10:001,00 kWh0,16 kWh14,00 W113,81 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh89,00 W149,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh135,00 W209,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh147,00 W210,00 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh146,00 W210,00 W
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh147,00 W209,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh83,00 W150,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh37,01 W96,34 W
17:00 - 17:160,00 kWh0,00 kWh14,00 W37,01 W

Grafik 2024-12-13 Grafik 2024-12-13

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 09:50 - 15:34
13.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,30kWh14,70kWh3.565,59kWh9.349,19kWh
je kWp0,06kWh (36,85% v. Süd)
System Abgabe 16,10kWh191,00kWh4.672,60kWh10.845,00kWh
Stundenmaximum4,90kWh
Batterie Entnahme16,60kWh189,10kWh2.897,20kWh4.705,40kWh
Batterie Ladung17,50kWh200,30kWh2.945,10kWh4.806,80kWh
P Max72,50W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh1,11 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,20 kWh36,67 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh4,30 kWh85,56 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,20 kWh100,00 %--
05:00 - 06:001,10 kWh0,22 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh86,67 %--
06:00 - 07:003,70 kWh0,75 kWh0,00 W0,00 W3,90 kWh0,00 kWh38,89 %--
07:00 - 08:002,90 kWh0,59 kWh0,00 W0,00 W3,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,60 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh28,80 W58,30 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh29,79 W72,10 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W64,30 W0,00 kWh2,70 kWh32,22 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W72,50 W0,00 kWh4,90 kWh88,89 %--
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W58,68 W0,00 kWh1,10 kWh100,00 %--
15:00 - 16:004,90 kWh0,99 kWh0,00 W29,20 W4,90 kWh0,00 kWh40,00 %--
16:00 - 17:003,20 kWh0,65 kWh0,00 W0,00 W3,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-13 Grafik 2024-12-13