Tagessicht 10.12.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 03.12.2024  09.12.2024  10.12.2024  11.12.2024  17.12.2024 11.2024  12.2024  01.2025 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:21 - 16:258,06h
10.12.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag1,00kWh0,60kWh0,20kWh0,20kWh69,20kWh16.617,79kWh
je kWp0,05kWh0,06kWh0,03kWh0,04kWh3,32kWh797,78kWh
% Südausricht.145,94%186,12%100,00%122,83%
Stundenmaximum2,00kWh0,20kWh0,20kWh2,00kWh
Batterie Entnahme15,32kWh7,02kWh8,30kWh282,00kWh5.788,75kWh
Batterie Ladung16,50kWh7,30kWh9,20kWh294,00kWh5.922,22kWh
Einspeisung 0,10kWh 1,11%7,30kWh4.579,10kWh
Netzbezug 78,80kWh 727,70kWh8.060,10kWh
Ges. Haus 78,52kWh 777,60kWh19.965,32kWh
P Max einsp.0,21kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,41 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,10 kWh0,00 kWh2,70 kWh2,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,40 kWh8,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,20 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh3,50 kWh9,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,60 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,30 kWh7,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,30 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh2,86 kWh3,00 kWh0,00 kWh1,16 kWh1,30 kWh
06:00 - 07:001,30 kWh0,06 kWh3,65 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,65 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:002,00 kWh0,10 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,90 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,10 kWh0,05 kWh2,48 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,38 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,20 kWh0,01 kWh1,09 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,29 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:000,10 kWh0,00 kWh0,74 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,04 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:001,60 kWh0,08 kWh1,91 kWh0,30 kWh0,10 kWh1,51 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:002,00 kWh0,10 kWh3,21 kWh1,20 kWh0,00 kWh1,91 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh3,81 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:000,30 kWh0,01 kWh5,80 kWh5,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh5,21 kWh5,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:000,10 kWh0,00 kWh3,20 kWh3,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh1,51 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh1,61 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,50 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh2,41 kWh2,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh6,91 kWh6,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,10 kWh0,00 kWh6,50 kWh6,40 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh3,91 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-12-10

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:14 - 16:06
10.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,60kWh35,80kWh8.257,50kWh32.717,50kWh
je kWp0,06kWh (186,12% v. Süd)
Stundenmaximum0,20kWh
Batterie Entnahme7,02kWh134,20kWh2.932,85kWh9.870,62kWh
Batterie Ladung7,30kWh137,90kWh3.021,32kWh10.143,10kWh
Genutzte Kapazität7,02kWh66,67%05:30:01-02:00:02
P Max160,73W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,00 kWh18,18 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,70 kWh34,34 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,40 kWh56,57 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,06 kWh1,20 kWh57,58 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,45 kWh0,00 kWh33,33 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,90 kWh0,00 kWh14,14 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W9,09 W1,18 kWh0,00 kWh2,02 %--
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W106,76 W0,29 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
10:00 - 11:000,10 kWh0,01 kWh80,06 W131,63 W0,04 kWh0,00 kWh0,00 %--
11:00 - 12:000,20 kWh0,02 kWh94,51 W160,73 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
12:00 - 13:000,10 kWh0,01 kWh51,94 W134,49 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh50,35 W130,95 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
14:00 - 15:000,20 kWh0,02 kWh90,35 W159,81 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W137,52 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,36 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-10 Grafik 2024-12-10
Grafik 2024-12-10

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 17:10 - 17:08
10.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,20kWh20,20kWh4.796,20kWh61.682,30kWh
je kWp0,03kWh!
Stundenmaximum0,20kWh
P Max149,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
09:20 - 10:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W111,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh78,00 W141,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh85,00 W145,63 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh88,00 W147,00 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh78,00 W109,00 W
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh88,00 W147,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh46,53 W149,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh31,00 W51,00 W
17:00 - 17:100,00 kWh0,00 kWh0,00 W34,00 W

Grafik 2024-12-10 Grafik 2024-12-10

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 10:04 - 15:05
10.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,20kWh13,20kWh3.564,09kWh9.347,69kWh
je kWp0,04kWh (122,83% v. Süd)
System Abgabe 8,20kWh149,60kWh4.631,20kWh10.803,60kWh
Stundenmaximum2,00kWh
Batterie Entnahme8,30kWh147,80kWh2.855,90kWh4.664,10kWh
Batterie Ladung9,20kWh156,10kWh2.900,90kWh4.762,60kWh
P Max42,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,20 kWh36,67 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,90 kWh78,89 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,90 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh97,78 %--
06:00 - 07:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh83,33 %--
07:00 - 08:002,00 kWh0,40 kWh0,00 W0,00 W2,00 kWh0,00 kWh58,89 %--
08:00 - 09:001,10 kWh0,22 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh45,56 %--
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W30,30 W0,00 kWh0,00 kWh45,56 %0,00
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,70 W0,00 kWh0,00 kWh45,56 %--
11:00 - 12:001,40 kWh0,28 kWh0,00 W42,90 W1,50 kWh0,00 kWh25,56 %--
12:00 - 13:001,90 kWh0,38 kWh0,00 W29,40 W1,90 kWh0,00 kWh0,00 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W28,90 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W29,80 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,30 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--

Grafik 2024-12-10 Grafik 2024-12-10