Tagessicht 07.12.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 30.11.2024  06.12.2024  07.12.2024  08.12.2024  14.12.2024 11.2024  12.2024  01.2025 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:18 - 16:258,11h
07.12.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag3,80kWh2,20kWh0,90kWh0,70kWh58,70kWh16.607,29kWh
je kWp0,18kWh0,22kWh0,15kWh0,14kWh2,82kWh797,28kWh
% Südausricht.123,24%151,66%100,00%95,53%
Stundenmaximum4,30kWh0,50kWh0,70kWh4,30kWh
Batterie Entnahme29,84kWh13,04kWh16,80kWh207,28kWh5.714,03kWh
Batterie Ladung30,60kWh13,50kWh17,10kWh213,70kWh5.841,92kWh
Einspeisung 0,10kWh 0,51%1,00kWh4.572,80kWh
Netzbezug 66,90kWh 508,00kWh7.840,40kWh
Ges. Haus 69,84kWh 559,28kWh19.747,00kWh
P Max einsp.0,76kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh4,51 kWh4,40 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,01 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,50 kWh10,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh7,20 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,70 kWh8,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,40 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh2,60 kWh5,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,40 kWh
05:00 - 06:000,20 kWh0,01 kWh2,48 kWh2,20 kWh0,00 kWh1,28 kWh1,00 kWh
06:00 - 07:001,40 kWh0,07 kWh3,52 kWh0,10 kWh0,00 kWh3,42 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:004,30 kWh0,21 kWh2,82 kWh0,20 kWh0,00 kWh4,52 kWh1,90 kWh
08:00 - 09:001,80 kWh0,09 kWh2,40 kWh2,30 kWh0,00 kWh2,00 kWh1,90 kWh
09:00 - 10:000,30 kWh0,01 kWh1,20 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh
10:00 - 11:000,30 kWh0,01 kWh1,50 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh
11:00 - 12:000,30 kWh0,01 kWh1,30 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,30 kWh
12:00 - 13:000,40 kWh0,02 kWh3,60 kWh6,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,80 kWh
13:00 - 14:000,50 kWh0,02 kWh3,50 kWh7,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,00 kWh
14:00 - 15:001,10 kWh0,05 kWh3,61 kWh3,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,90 kWh
15:00 - 16:003,30 kWh0,16 kWh3,11 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,71 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:002,20 kWh0,11 kWh2,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,23 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:001,90 kWh0,09 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,30 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:001,50 kWh0,07 kWh3,08 kWh0,30 kWh0,10 kWh2,88 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,96 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,86 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh2,40 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,30 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh5,34 kWh2,00 kWh0,00 kWh3,34 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh3,76 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,66 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh3,21 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-12-07

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 13:13 - 16:45
07.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,20kWh30,80kWh8.252,50kWh32.712,50kWh
je kWp0,22kWh (151,66% v. Süd)
Stundenmaximum0,50kWh
Batterie Entnahme13,04kWh92,98kWh2.891,63kWh9.829,40kWh
Batterie Ladung13,50kWh93,50kWh2.976,92kWh10.098,70kWh
Genutzte Kapazität9,61kWh95,96%12:25:02-02:00:03
P Max759,05W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,00 kWh19,19 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,20 kWh39,39 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,30 kWh60,61 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,98 kWh1,00 kWh60,61 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,02 kWh0,00 kWh41,41 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,32 kWh1,90 kWh55,56 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W3,32 W0,00 kWh1,90 kWh72,73 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W145,73 W0,00 kWh1,10 kWh82,83 %31,02
10:00 - 11:000,20 kWh0,02 kWh103,94 W430,98 W0,00 kWh0,60 kWh87,88 %--
11:00 - 12:000,20 kWh0,02 kWh134,98 W413,47 W0,00 kWh0,30 kWh90,91 %--
12:00 - 13:000,30 kWh0,03 kWh86,82 W312,45 W0,00 kWh0,10 kWh100,00 %--
13:00 - 14:000,50 kWh0,05 kWh201,28 W759,05 W0,00 kWh0,10 kWh100,00 %--
14:00 - 15:000,40 kWh0,04 kWh150,57 W543,07 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %35,45
15:00 - 16:000,40 kWh0,04 kWh191,55 W564,86 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
16:00 - 17:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W353,31 W0,03 kWh0,00 kWh100,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh100,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,38 kWh0,00 kWh84,85 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,86 kWh0,00 kWh68,69 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,20 kWh0,00 kWh47,47 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W3,34 kWh0,00 kWh12,12 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,66 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-12-07 Grafik 2024-12-07
Grafik 2024-12-07

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 17:22 - 17:22
07.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,90kWh17,00kWh4.793,00kWh61.679,10kWh
je kWp0,15kWh!
Stundenmaximum0,70kWh
P Max486,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
09:20 - 10:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W107,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh86,00 W307,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh85,00 W271,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh144,00 W269,00 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh142,00 W486,00 W
14:00 - 15:000,70 kWh0,12 kWh209,00 W431,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh142,00 W365,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh53,34 W364,00 W
17:00 - 17:220,00 kWh0,00 kWh14,00 W53,34 W

Grafik 2024-12-07 Grafik 2024-12-07

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 09:59 - 16:30
07.12.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,70kWh10,90kWh3.561,79kWh9.345,39kWh
je kWp0,14kWh (95,53% v. Süd)
System Abgabe 16,50kWh115,30kWh4.596,90kWh10.769,30kWh
Stundenmaximum4,30kWh
Batterie Entnahme16,80kWh114,30kWh2.822,40kWh4.630,60kWh
Batterie Ladung17,10kWh120,20kWh2.865,00kWh4.726,70kWh
P Max318,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh-1,11 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,20 kWh62,22 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,20 kWh98,89 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh96,67 %--
06:00 - 07:001,40 kWh0,28 kWh0,00 W0,00 W1,40 kWh0,00 kWh78,89 %--
07:00 - 08:004,30 kWh0,87 kWh0,00 W0,00 W4,20 kWh0,00 kWh24,44 %--
08:00 - 09:001,80 kWh0,36 kWh0,00 W0,00 W2,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,30 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W150,70 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh29,20 W162,10 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh28,50 W99,60 W0,00 kWh2,70 kWh32,22 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh48,02 W318,30 W0,00 kWh4,90 kWh92,22 %--
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W225,20 W0,00 kWh0,90 kWh100,00 %0,00
15:00 - 16:002,90 kWh0,59 kWh43,40 W194,50 W2,70 kWh0,00 kWh67,78 %--
16:00 - 17:002,10 kWh0,42 kWh0,00 W106,40 W2,20 kWh0,00 kWh42,22 %--
17:00 - 18:001,90 kWh0,38 kWh0,00 W0,00 W2,10 kWh0,00 kWh17,78 %--
18:00 - 19:001,50 kWh0,30 kWh0,00 W0,00 W1,50 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--

Grafik 2024-12-07 Grafik 2024-12-07