Tagessicht 09.02.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 02.02.2024  08.02.2024  09.02.2024  10.02.2024  16.02.2024 01.2024  02.2024  03.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:52 - 17:359,73h
09.02.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag9,10kWh4,90kWh2,10kWh2,10kWh136,20kWh473,60kWh
je kWp0,50kWh0,50kWh0,48kWh0,51kWh7,43kWh25,82kWh
% Südausricht.103,96%104,76%100,00%106,28%
Stundenmaximum2,80kWh1,20kWh1,10kWh2,12kWh
Batterie Entnahme17,64kWh10,94kWh6,70kWh165,43kWh572,67kWh
Batterie Ladung17,69kWh11,29kWh6,40kWh169,60kWh593,01kWh
Einspeisung 0,30kWh 2,03%12,00kWh29,40kWh
Netzbezug 37,30kWh 436,40kWh2.697,10kWh
Ges. Haus 46,05kWh 556,43kWh3.120,96kWh
P Max einsp.1,18kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,01 kWh1,91 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,10 kWh0,01 kWh1,95 kWh4,20 kWh0,00 kWh0,10 kWh2,35 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,87 kWh7,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,53 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,06 kWh6,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,44 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh1,82 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,98 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh1,79 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,11 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh2,35 kWh1,60 kWh0,00 kWh1,11 kWh0,36 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,98 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,98 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,10 kWh0,01 kWh1,99 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,69 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,30 kWh0,02 kWh2,55 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,25 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:000,50 kWh0,03 kWh0,81 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,30 kWh0,09 kWh
11:00 - 12:002,80 kWh0,15 kWh1,33 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,37 kWh
12:00 - 13:000,90 kWh0,05 kWh1,23 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,38 kWh0,15 kWh
13:00 - 14:000,80 kWh0,04 kWh2,99 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,09 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:002,40 kWh0,13 kWh3,57 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,19 kWh0,02 kWh
15:00 - 16:000,60 kWh0,03 kWh1,43 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,77 kWh0,04 kWh
16:00 - 17:000,70 kWh0,04 kWh1,05 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,50 kWh0,05 kWh
17:00 - 18:001,00 kWh0,05 kWh1,22 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,22 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:001,11 kWh0,06 kWh1,31 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,31 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,07 kWh0,06 kWh1,11 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:002,12 kWh0,12 kWh3,21 kWh0,90 kWh0,00 kWh2,31 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh2,40 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh2,41 kWh2,20 kWh0,00 kWh0,21 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,01 kWh2,71 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,20 kWh
Grafik 2024-02-09

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 00:03 - 17:44
09.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,90kWh73,50kWh255,70kWh24.715,70kWh
je kWp0,50kWh (104,76% v. Süd)
Stundenmaximum1,20kWh
Batterie Entnahme10,94kWh106,33kWh391,07kWh7.328,84kWh
Batterie Ladung11,29kWh109,70kWh405,51kWh7.527,29kWh
Genutzte Kapazität6,10kWh56,57%06:29:59-10:52:01
P Max1.931,56W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,91 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W2,25 W0,00 kWh1,95 kWh18,18 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,17 W0,00 kWh1,93 kWh37,37 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,64 W0,00 kWh2,34 kWh59,60 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,57 W0,00 kWh1,88 kWh75,76 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,11 W0,00 kWh1,11 kWh85,86 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,01 kWh0,36 kWh79,80 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,59 W0,98 kWh0,00 kWh70,71 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W58,27 W1,69 kWh0,00 kWh54,55 %0,00
09:00 - 10:000,20 kWh0,02 kWh43,97 W657,51 W2,15 kWh0,00 kWh34,34 %--
10:00 - 11:000,40 kWh0,04 kWh131,83 W1.173,43 W0,30 kWh0,09 kWh31,31 %--
11:00 - 12:001,20 kWh0,12 kWh557,12 W1.931,56 W0,00 kWh1,37 kWh45,45 %48,98
12:00 - 13:000,60 kWh0,06 kWh449,00 W965,72 W0,28 kWh0,15 kWh43,43 %--
13:00 - 14:000,60 kWh0,06 kWh339,86 W1.095,65 W2,09 kWh0,00 kWh22,22 %--
14:00 - 15:001,10 kWh0,11 kWh449,91 W1.712,47 W1,19 kWh0,02 kWh10,10 %54,88
15:00 - 16:000,40 kWh0,04 kWh226,27 W893,69 W0,77 kWh0,04 kWh3,03 %--
16:00 - 17:000,40 kWh0,04 kWh85,32 W552,47 W0,30 kWh0,05 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W192,83 W0,12 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-02-09 Grafik 2024-02-09
Grafik 2024-02-09

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 11:17 - 18:03
09.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,10kWh41,10kWh146,10kWh57.032,20kWh
je kWp0,48kWh!
Stundenmaximum1,10kWh
P Max1.258,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:16 - 09:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W79,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh76,00 W283,89 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh133,00 W340,00 W
11:00 - 12:001,10 kWh0,25 kWh301,61 W1.258,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh252,00 W632,00 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh121,00 W324,00 W
14:00 - 15:000,90 kWh0,20 kWh318,29 W867,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh167,00 W413,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh79,00 W267,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh31,82 W137,00 W
18:00 - 18:050,00 kWh0,00 kWh0,00 W31,82 W

Grafik 2024-02-09 Grafik 2024-02-09

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 00:07 - 23:59
09.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,10kWh21,60kWh71,80kWh5.855,40kWh
je kWp0,51kWh (106,28% v. Süd)
System Abgabe 7,80kWh72,30kWh222,40kWh6.394,80kWh
Stundenmaximum2,12kWh
Batterie Entnahme6,70kWh59,10kWh181,60kWh1.989,80kWh
Batterie Ladung6,40kWh59,90kWh187,50kWh2.049,20kWh
P Max912,70W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:05 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,60 W1,10 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,10 kWh0,02 kWh0,60 W1,00 W0,10 kWh0,40 kWh6,67 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,00 W0,00 kWh3,60 kWh63,33 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,00 W0,00 kWh2,10 kWh98,89 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W0,90 W0,00 kWh0,10 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
06:05 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,00 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W4,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W39,76 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %0,00
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh39,76 W252,70 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh57,80 W539,84 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
11:00 - 12:000,50 kWh0,12 kWh246,60 W912,70 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %48,31
12:00 - 13:000,30 kWh0,07 kWh192,80 W417,60 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
13:00 - 14:000,20 kWh0,05 kWh144,80 W469,11 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
14:00 - 15:000,40 kWh0,10 kWh191,76 W731,90 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %47,24
15:00 - 16:000,20 kWh0,05 kWh90,80 W371,30 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
16:00 - 17:000,30 kWh0,07 kWh40,80 W222,50 W0,20 kWh0,00 kWh96,67 %--
17:00 - 18:001,00 kWh0,24 kWh1,90 W69,90 W1,10 kWh0,00 kWh78,89 %--
18:00 - 19:001,11 kWh0,27 kWh0,50 W2,20 W1,30 kWh0,00 kWh58,89 %--
19:00 - 20:001,07 kWh0,26 kWh0,50 W0,80 W1,00 kWh0,00 kWh41,11 %--
20:00 - 21:002,12 kWh0,51 kWh0,50 W0,90 W2,30 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,60 W0,80 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,50 W0,90 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:590,10 kWh0,02 kWh0,50 W0,90 W0,00 kWh0,20 kWh2,22 %--

Grafik 2024-02-09 Grafik 2024-02-09