Tagessicht 08.02.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 01.02.2024  07.02.2024  08.02.2024  09.02.2024  15.02.2024 01.2024  02.2024  03.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:53 - 17:349,67h
08.02.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag8,20kWh4,40kWh2,00kWh1,80kWh127,10kWh464,50kWh
je kWp0,45kWh0,45kWh0,45kWh0,43kWh6,93kWh25,33kWh
% Südausricht.98,36%98,78%100,00%95,65%
Stundenmaximum2,20kWh0,90kWh1,00kWh1,86kWh
Batterie Entnahme15,73kWh9,33kWh6,40kWh147,79kWh555,03kWh
Batterie Ladung16,48kWh9,68kWh6,80kWh151,91kWh575,32kWh
Einspeisung 0,20kWh 1,46%11,70kWh29,10kWh
Netzbezug 57,70kWh 399,10kWh2.659,80kWh
Ges. Haus 64,95kWh 510,38kWh3.074,91kWh
P Max einsp.0,75kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,01 kWh3,60 kWh3,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,84 kWh6,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,56 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh4,08 kWh9,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,42 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh3,56 kWh8,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,64 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,84 kWh5,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,96 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh3,08 kWh4,10 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,12 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh3,75 kWh2,40 kWh0,00 kWh1,71 kWh0,36 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh3,06 kWh0,40 kWh0,00 kWh2,66 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,02 kWh0,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,57 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,60 kWh0,03 kWh0,90 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,32 kWh0,02 kWh
10:00 - 11:001,70 kWh0,09 kWh2,25 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,52 kWh0,07 kWh
11:00 - 12:000,50 kWh0,03 kWh2,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:001,00 kWh0,05 kWh3,52 kWh1,00 kWh0,00 kWh1,52 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:000,60 kWh0,03 kWh2,65 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,05 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:002,20 kWh0,12 kWh4,71 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,01 kWh
15:00 - 16:000,80 kWh0,04 kWh2,10 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:000,70 kWh0,04 kWh0,81 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:001,01 kWh0,06 kWh1,21 kWh0,10 kWh0,10 kWh1,11 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:001,86 kWh0,10 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,90 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,83 kWh0,10 kWh2,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh2,02 kWh0,02 kWh
20:00 - 21:000,10 kWh0,01 kWh3,00 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh2,61 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh2,10 kWh2,20 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,20 kWh
23:00 - 23:590,20 kWh0,01 kWh2,01 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,21 kWh0,10 kWh
Grafik 2024-02-08

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:51 - 23:59
08.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,40kWh68,60kWh250,80kWh24.710,80kWh
je kWp0,45kWh (98,78% v. Süd)
Stundenmaximum0,90kWh
Batterie Entnahme9,33kWh95,39kWh380,13kWh7.317,90kWh
Batterie Ladung9,68kWh98,41kWh394,22kWh7.516,00kWh
Genutzte Kapazität9,22kWh87,88%06:30:01-01:00:02
P Max1.248,13W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,96 kWh18,18 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,92 kWh37,37 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,34 kWh58,59 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,86 kWh74,75 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,12 kWh84,85 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,71 kWh0,36 kWh72,73 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,26 W2,66 kWh0,00 kWh47,47 %--
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W308,46 W0,57 kWh0,00 kWh42,42 %89,80
09:00 - 10:000,40 kWh0,04 kWh308,46 W557,24 W0,22 kWh0,02 kWh41,41 %--
10:00 - 11:000,60 kWh0,06 kWh409,97 W707,89 W0,52 kWh0,07 kWh37,37 %29,93
11:00 - 12:000,40 kWh0,04 kWh281,32 W627,79 W2,00 kWh0,00 kWh17,17 %--
12:00 - 13:000,70 kWh0,07 kWh453,84 W852,17 W1,52 kWh0,00 kWh1,01 %--
13:00 - 14:000,40 kWh0,04 kWh285,02 W791,60 W0,05 kWh0,00 kWh0,00 %--
14:00 - 15:000,90 kWh0,09 kWh495,85 W1.181,60 W0,02 kWh0,01 kWh0,00 %40,41
15:00 - 16:000,60 kWh0,06 kWh129,04 W1.248,13 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,10 kWh0,01 kWh63,94 W318,48 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W146,13 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,26 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,43 W0,02 kWh0,02 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,69 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,41 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,54 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,58 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-02-08 Grafik 2024-02-08
Grafik 2024-02-08

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 17:58 - 17:58
08.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,00kWh39,00kWh144,00kWh57.030,10kWh
je kWp0,45kWh!
Stundenmaximum1,00kWh
P Max575,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:13 - 09:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W176,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh168,24 W329,00 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,20 kWh240,88 W334,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh176,00 W356,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh240,53 W392,00 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh175,00 W394,00 W
14:00 - 15:001,00 kWh0,23 kWh264,00 W575,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh113,00 W574,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh76,00 W178,00 W
17:00 - 17:580,00 kWh0,00 kWh14,00 W136,00 W

Grafik 2024-02-08 Grafik 2024-02-08

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:57 - 23:59
08.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,80kWh19,50kWh69,70kWh5.853,30kWh
je kWp0,43kWh (95,65% v. Süd)
System Abgabe 7,30kWh64,50kWh214,60kWh6.387,00kWh
Stundenmaximum1,86kWh
Batterie Entnahme6,40kWh52,40kWh174,90kWh1.983,10kWh
Batterie Ladung6,80kWh53,50kWh181,10kWh2.042,80kWh
P Max501,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,60 W1,10 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,70 W1,20 W0,00 kWh0,60 kWh7,78 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,50 W0,90 W0,00 kWh3,50 kWh62,22 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,00 W0,00 kWh2,30 kWh98,89 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,50 W0,90 W0,00 kWh0,10 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,60 W1,00 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,50 W1,00 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W7,40 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W128,74 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %0,00
09:00 - 10:000,20 kWh0,05 kWh128,74 W238,30 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
10:00 - 11:000,20 kWh0,05 kWh193,30 W293,70 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %23,62
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh123,80 W271,31 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
12:00 - 13:000,30 kWh0,07 kWh183,20 W352,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
13:00 - 14:000,20 kWh0,05 kWh118,90 W330,57 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
14:00 - 15:000,30 kWh0,07 kWh207,40 W501,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %31,88
15:00 - 16:000,20 kWh0,05 kWh55,60 W499,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
16:00 - 17:000,60 kWh0,14 kWh29,90 W126,40 W0,60 kWh0,00 kWh88,89 %--
17:00 - 18:000,91 kWh0,22 kWh1,70 W51,91 W1,10 kWh0,00 kWh72,22 %--
18:00 - 19:001,86 kWh0,45 kWh0,50 W2,06 W1,90 kWh0,00 kWh37,78 %--
19:00 - 20:001,83 kWh0,44 kWh0,60 W1,00 W2,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh0,50 W1,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,50 W1,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,50 W0,90 W0,10 kWh0,20 kWh1,11 %--
23:00 - 23:590,20 kWh0,05 kWh0,60 W1,00 W0,20 kWh0,10 kWh0,00 %--

Grafik 2024-02-08 Grafik 2024-02-08