Tagessicht 24.10.2023

Aktuell Heute Technik Impressum 17.10.2023  23.10.2023  24.10.2023  25.10.2023  30.10.2023 09.2023  10.2023  11.2023 2022  2023  2024
Zusammenfassung
Sonne 08:14 - 18:139,98h
24.10.2023PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag11,70kWh6,80kWh2,30kWh2,60kWh769,90kWh15.992,80kWh
je kWp0,64kWh0,69kWh0,52kWh0,63kWh41,98kWh872,02kWh
% Südausricht.122,04%132,74%100,00%120,14%
Stundenmaximum2,60kWh1,20kWh0,90kWh1,72kWh
Batterie Entnahme16,88kWh7,38kWh9,50kWh432,52kWh3.626,18kWh
Batterie Ladung18,77kWh8,57kWh10,20kWh436,99kWh3.720,07kWh
Einspeisung 0,20kWh 1,04%121,70kWh4.695,95kWh
Netzbezug 22,90kWh 238,50kWh4.852,20kWh
Ges. Haus 32,51kWh 882,23kWh16.055,16kWh
P Max einsp.2,17kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,74 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,13 kWh0,79 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,62 kWh2,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,08 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh4,80 kWh0,00 kWh0,89 kWh4,79 kWh
03:00 - 04:000,70 kWh0,04 kWh0,58 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,76 kWh0,48 kWh
04:00 - 05:000,43 kWh0,02 kWh0,41 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,51 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,58 kWh0,03 kWh0,71 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,58 kWh0,03 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,21 kWh0,01 kWh0,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,77 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,02 kWh1,16 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,86 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,40 kWh0,02 kWh1,58 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,08 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:000,43 kWh0,02 kWh2,89 kWh0,90 kWh0,00 kWh1,59 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:001,27 kWh0,07 kWh2,95 kWh1,60 kWh0,00 kWh0,05 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:002,60 kWh0,14 kWh3,51 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:001,30 kWh0,07 kWh2,21 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh3,30 kWh
14:00 - 15:000,70 kWh0,04 kWh2,15 kWh6,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,15 kWh
15:00 - 16:002,50 kWh0,14 kWh2,20 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,86 kWh0,76 kWh
16:00 - 17:001,30 kWh0,07 kWh0,79 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,81 kWh
17:00 - 18:001,60 kWh0,09 kWh1,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh0,12 kWh
18:00 - 19:000,90 kWh0,05 kWh1,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,11 kWh0,06 kWh
19:00 - 20:001,72 kWh0,09 kWh1,88 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,89 kWh0,01 kWh
20:00 - 21:001,48 kWh0,08 kWh1,17 kWh0,10 kWh0,10 kWh1,58 kWh0,41 kWh
21:00 - 22:000,20 kWh0,01 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh0,01 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,66 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,66 kWh0,00 kWh
Grafik 2023-10-24

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:07 - 18:38
24.10.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag6,80kWh408,70kWh8.618,40kWh24.053,50kWh
je kWp0,69kWh (132,74% v. Süd)
Stundenmaximum1,20kWh
Batterie Entnahme7,38kWh226,12kWh2.437,08kWh6.210,59kWh
Batterie Ladung8,57kWh226,29kWh2.502,77kWh6.371,08kWh
Genutzte Kapazität3,78kWh37,37%02:25:01-13:59:02
P Max2.467,73W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,03 kWh0,79 kWh7,07 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,08 kWh27,27 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,89 kWh1,79 kWh36,36 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,06 kWh0,28 kWh47,47 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh47,47 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh46,46 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh46,46 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,37 kWh0,00 kWh43,43 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W152,34 W0,86 kWh0,00 kWh34,34 %0,00
09:00 - 10:000,30 kWh0,03 kWh152,34 W285,53 W1,08 kWh0,00 kWh23,23 %--
10:00 - 11:000,30 kWh0,03 kWh175,99 W585,32 W1,49 kWh0,00 kWh7,07 %--
11:00 - 12:000,80 kWh0,08 kWh381,84 W994,26 W0,05 kWh0,00 kWh0,00 %359,18
12:00 - 13:001,20 kWh0,12 kWh841,27 W1.568,75 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %59,86
13:00 - 14:001,10 kWh0,11 kWh339,25 W1.588,97 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %246,94
14:00 - 15:000,60 kWh0,06 kWh182,36 W1.170,81 W0,00 kWh1,95 kWh19,19 %269,39
15:00 - 16:001,00 kWh0,10 kWh289,97 W2.467,73 W0,26 kWh0,46 kWh20,20 %64,14
16:00 - 17:001,10 kWh0,11 kWh603,28 W2.207,30 W0,00 kWh0,61 kWh29,29 %493,88
17:00 - 18:000,40 kWh0,04 kWh116,55 W603,28 W0,00 kWh0,12 kWh33,33 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W116,55 W0,01 kWh0,06 kWh33,33 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,09 kWh0,01 kWh31,31 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,08 kWh0,41 kWh34,34 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,81 kWh0,01 kWh26,26 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh20,20 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,66 kWh0,00 kWh13,13 %--

Grafik 2023-10-24 Grafik 2023-10-24
Grafik 2023-10-24

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 08:26 - 18:45
24.10.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,30kWh228,70kWh4.088,30kWh56.678,40kWh
je kWp0,52kWh!
Stundenmaximum0,90kWh
P Max1.221,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:24 - 09:000,20 kWh0,05 kWh14,00 W135,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh120,90 W177,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh172,00 W265,00 W
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh264,95 W487,00 W
12:00 - 13:000,90 kWh0,20 kWh413,56 W728,00 W
13:00 - 14:000,20 kWh0,05 kWh196,00 W726,00 W
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh141,00 W569,00 W
15:00 - 16:000,70 kWh0,16 kWh172,75 W1.221,00 W
16:00 - 17:000,10 kWh0,02 kWh249,63 W542,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh86,84 W249,63 W
18:00 - 18:450,00 kWh0,00 kWh14,00 W86,84 W

Grafik 2023-10-24 Grafik 2023-10-24

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 00:03 - 23:57
24.10.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,60kWh132,50kWh3.286,10kWh5.653,20kWh
je kWp0,63kWh (120,14% v. Süd)
System Abgabe 10,10kWh231,70kWh3.149,40kWh5.516,50kWh
Stundenmaximum1,72kWh
Batterie Entnahme9,50kWh206,40kWh1.189,10kWh1.189,10kWh
Batterie Ladung10,20kWh210,70kWh1.217,30kWh1.217,30kWh
P Max1.062,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,30 W0,60 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,30 W0,60 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,15 W0,70 W0,00 kWh3,00 kWh40,00 %--
03:00 - 04:000,70 kWh0,17 kWh0,00 W0,30 W0,70 kWh0,20 kWh32,22 %--
04:00 - 05:000,43 kWh0,10 kWh0,10 W0,40 W0,50 kWh0,00 kWh24,44 %--
05:00 - 06:000,58 kWh0,14 kWh0,20 W0,40 W0,70 kWh0,00 kWh14,44 %--
06:00 - 07:000,58 kWh0,14 kWh0,21 W0,50 W0,50 kWh0,00 kWh5,56 %--
07:00 - 08:000,21 kWh0,05 kWh0,20 W1,70 W0,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W51,39 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %53,14
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh51,39 W113,10 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,13 kWh0,03 kWh95,45 W239,12 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
11:00 - 12:000,37 kWh0,09 kWh239,12 W422,90 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %393,24
12:00 - 13:000,50 kWh0,12 kWh351,12 W629,30 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %59,04
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh132,30 W652,90 W0,00 kWh3,30 kWh44,44 %0,00
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh70,40 W484,90 W0,00 kWh3,20 kWh87,78 %0,00
15:00 - 16:000,80 kWh0,19 kWh110,07 W1.062,30 W0,60 kWh0,30 kWh82,22 %121,46
16:00 - 17:000,10 kWh0,02 kWh172,00 W498,40 W0,00 kWh0,20 kWh84,44 %106,28
17:00 - 18:001,20 kWh0,29 kWh29,70 W172,60 W1,10 kWh0,00 kWh70,00 %--
18:00 - 19:000,90 kWh0,22 kWh0,30 W29,70 W1,10 kWh0,00 kWh53,33 %--
19:00 - 20:001,72 kWh0,42 kWh0,00 W0,40 W1,80 kWh0,00 kWh26,67 %--
20:00 - 21:001,48 kWh0,36 kWh0,10 W0,50 W1,50 kWh0,00 kWh4,44 %--
21:00 - 22:000,20 kWh0,05 kWh0,30 W0,60 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,40 W0,90 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:570,00 kWh0,00 kWh0,40 W0,80 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2023-10-24 Grafik 2023-10-24