Monatssicht 10.2023 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 903,80 | kWh | 479,80 | kWh | 267,90 | kWh | 156,10 | kWh | 16.126,70 | kWh |
je kWp | 49,28 | kWh | 48,96 | kWh | 60,89 | kWh | 37,71 | kWh | 879,32 | kWh |
Tagesmaximum | 57,50 | kWh | 30,20 | kWh | 18,60 | kWh | 15,50 | kWh |
Batterie Entnahme | 568,26 | kWh | 298,06 | kWh | | | 270,20 | kWh | 3.761,92 | kWh |
Batterie Ladung | 575,48 | kWh | 299,28 | kWh | | | 276,20 | kWh | 3.858,56 | kWh |
Einspeisung | 126,20 | kWh | | | | | | | 4.700,45 | kWh |
Netzbezug | 404,40 | kWh | | | | | | | 5.018,10 | kWh |
Ges. Haus | 1.174,78 | kWh | | | | | | | 16.347,71 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 57,50 KWh | 3,14 KWh | 40,00 KWh | 0,30 KWh | 20,50 KWh | 12,77 KWh | 16,78 KWh | 57,50 kWh |
02.10.2023 | 00:04 - 23:57 | 51,40 KWh | 2,80 KWh | 36,60 KWh | 1,20 KWh | 21,50 KWh | 12,55 KWh | 13,52 KWh | 108,90 kWh |
03.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 14,90 KWh | 0,81 KWh | 24,80 KWh | 6,80 KWh | 0,80 KWh | 15,15 KWh | 12,61 KWh | 123,80 kWh |
04.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 44,60 KWh | 2,43 KWh | 43,00 KWh | 4,20 KWh | 5,30 KWh | 14,10 KWh | 15,16 KWh | 168,40 kWh |
05.10.2023 | 00:04 - 23:59 | 27,50 KWh | 1,50 KWh | 31,40 KWh | 1,40 KWh | 0,90 KWh | 17,67 KWh | 13,29 KWh | 195,90 kWh |
06.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 48,10 KWh | 2,62 KWh | 38,50 KWh | 3,30 KWh | 10,30 KWh | 14,09 KWh | 19,05 KWh | 244,00 kWh |
07.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 45,50 KWh | 2,48 KWh | 31,20 KWh | 0,30 KWh | 16,50 KWh | 13,86 KWh | 14,70 KWh | 289,50 kWh |
08.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 36,70 KWh | 2,00 KWh | 28,50 KWh | 1,90 KWh | 12,00 KWh | 14,08 KWh | 13,78 KWh | 326,20 kWh |
09.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 31,50 KWh | 1,72 KWh | 37,10 KWh | 2,50 KWh | 2,00 KWh | 22,44 KWh | 18,78 KWh | 357,70 kWh |
10.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 43,50 KWh | 2,37 KWh | 48,10 KWh | 5,10 KWh | 2,70 KWh | 17,89 KWh | 18,04 KWh | 401,20 kWh |
11.10.2023 | 00:02 - 23:59 | 52,30 KWh | 2,85 KWh | 45,40 KWh | 5,00 KWh | 13,00 KWh | 22,58 KWh | 21,91 KWh | 453,50 kWh |
12.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 18,40 KWh | 1,00 KWh | 30,40 KWh | 26,70 KWh | 0,50 KWh | 15,95 KWh | 25,62 KWh | 471,90 kWh |
13.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 42,50 KWh | 2,32 KWh | 41,00 KWh | 4,60 KWh | 3,80 KWh | 27,14 KWh | 21,16 KWh | 514,40 kWh |
14.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 44,30 KWh | 2,42 KWh | 42,90 KWh | 3,20 KWh | 2,10 KWh | 27,34 KWh | 24,99 KWh | 558,70 kWh |
15.10.2023 | 00:03 - 23:56 | 36,80 KWh | 2,01 KWh | 67,20 KWh | 33,80 KWh | 0,90 KWh | 20,14 KWh | 17,04 KWh | 595,50 kWh |
16.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 31,50 KWh | 1,72 KWh | 58,60 KWh | 35,10 KWh | 0,30 KWh | 15,08 KWh | 20,93 KWh | 627,00 kWh |
17.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 47,20 KWh | 2,57 KWh | 53,30 KWh | 18,00 KWh | 1,90 KWh | 21,04 KWh | 23,63 KWh | 674,20 kWh |
18.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 36,00 KWh | 1,96 KWh | 46,60 KWh | 11,20 KWh | 0,70 KWh | 21,94 KWh | 18,59 KWh | 710,20 kWh |
19.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 24,60 KWh | 1,34 KWh | 26,30 KWh | 12,00 KWh | 0,20 KWh | 14,47 KWh | 19,71 KWh | 734,80 kWh |
20.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 20,80 KWh | 1,13 KWh | 28,20 KWh | 13,50 KWh | 0,50 KWh | 17,46 KWh | 15,27 KWh | 755,60 kWh |
21.10.2023 | 00:04 - 23:56 | 43,40 KWh | 2,37 KWh | 31,40 KWh | 3,70 KWh | 4,70 KWh | 12,62 KWh | 20,45 KWh | 799,00 kWh |
22.10.2023 | 00:05 - 23:58 | 24,00 KWh | 1,31 KWh | 33,20 KWh | 7,90 KWh | 0,20 KWh | 25,36 KWh | 15,52 KWh | 823,00 kWh |
23.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 26,90 KWh | 1,47 KWh | 36,70 KWh | 13,90 KWh | 0,20 KWh | 19,92 KWh | 17,69 KWh | 849,90 kWh |
24.10.2023 | 00:03 - 23:57 | 19,20 KWh | 1,05 KWh | 33,20 KWh | 22,90 KWh | 0,20 KWh | 16,88 KWh | 18,77 KWh | 869,10 kWh |
25.10.2023 | 00:02 - 23:57 | 19,20 KWh | 1,05 KWh | 46,30 KWh | 33,40 KWh | 0,20 KWh | 18,54 KWh | 17,98 KWh | 888,30 kWh |
26.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 23,50 KWh | 1,28 KWh | 35,60 KWh | 19,40 KWh | 0,10 KWh | 18,22 KWh | 18,64 KWh | 911,80 kWh |
27.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 32,10 KWh | 1,75 KWh | 38,10 KWh | 15,60 KWh | 1,10 KWh | 18,08 KWh | 20,73 KWh | 943,90 kWh |
28.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 24,70 KWh | 1,35 KWh | 42,20 KWh | 22,90 KWh | 0,40 KWh | 19,20 KWh | 17,36 KWh | 968,60 kWh |
29.10.2023 | 00:02 - 23:59 | 24,10 KWh | 1,31 KWh | 39,00 KWh | 23,90 KWh | 0,30 KWh | 22,66 KWh | 24,68 KWh | 992,70 kWh |
30.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 23,30 KWh | 1,27 KWh | 48,50 KWh | 26,60 KWh | 0,50 KWh | 19,06 KWh | 17,05 KWh | 1.016,00 kWh |
31.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 34,10 KWh | 1,86 KWh | 49,30 KWh | 24,10 KWh | 1,90 KWh | 19,98 KWh | 22,05 KWh | 1.050,10 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2023-10-01 00:00:02 - 2023-10-31 23:59:59 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 479,80 | kWh | 8.689,50 | kWh | 24.124,60 | kWh |
je kWp | 48,96 | kWh (80,41% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 298,06 | kWh | 2.509,02 | kWh | 6.282,53 | kWh |
Batterie Ladung | 299,28 | kWh | 2.575,76 | kWh | 6.444,07 | kWh |
P Max | 6.536,04 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.10.2023 | 06:57 - 19:19 | 30,20 KWh | 3,08 KWh | 5.309,76 W | 6,17 kWh | 9,68 kWh | 72,90% | 30,20 kWh |
02.10.2023 | 07:19 - 19:16 | 27,30 KWh | 2,79 KWh | 5.253,97 W | 6,65 kWh | 6,82 kWh | 72,53% | 57,50 kWh |
03.10.2023 | 07:25 - 19:38 | 9,30 KWh | 0,95 KWh | 3.855,18 W | 13,65 kWh | 6,11 kWh | 107,06% | 66,80 kWh |
04.10.2023 | 07:03 - 19:16 | 21,70 KWh | 2,21 KWh | 5.245,98 W | 10,30 kWh | 12,06 kWh | 69,10% | 88,50 kWh |
05.10.2023 | 07:48 - 19:15 | 13,90 KWh | 1,42 KWh | 4.331,05 W | 10,17 kWh | 9,19 kWh | 104,01% | 102,40 kWh |
06.10.2023 | 07:46 - 19:15 | 24,00 KWh | 2,45 KWh | 6.536,04 W | 5,79 kWh | 12,25 kWh | 71,84% | 126,40 kWh |
07.10.2023 | 07:49 - 19:08 | 25,10 KWh | 2,56 KWh | 4.828,03 W | 6,86 kWh | 7,60 kWh | 93,91% | 151,50 kWh |
08.10.2023 | 07:43 - 19:05 | 19,10 KWh | 1,95 KWh | 5.226,21 W | 7,78 kWh | 6,58 kWh | 80,14% | 170,60 kWh |
09.10.2023 | 07:41 - 22:15 | 15,70 KWh | 1,60 KWh | 5.249,55 W | 14,44 kWh | 11,58 kWh | 96,56% | 186,30 kWh |
10.10.2023 | 02:13 - 19:02 | 24,90 KWh | 2,54 KWh | 4.908,21 W | 14,79 kWh | 10,34 kWh | 77,64% | 211,20 kWh |
11.10.2023 | 07:31 - 18:56 | 24,10 KWh | 2,46 KWh | 4.674,13 W | 10,98 kWh | 14,91 kWh | 69,81% | 235,30 kWh |
12.10.2023 | 07:46 - 18:46 | 7,60 KWh | 0,78 KWh | 4.882,06 W | 8,65 kWh | 11,72 kWh | 110,07% | 242,90 kWh |
13.10.2023 | 07:49 - 20:25 | 17,50 KWh | 1,79 KWh | 5.680,42 W | 12,74 kWh | 6,66 kWh | 78,57% | 260,40 kWh |
14.10.2023 | 00:33 - 18:49 | 18,90 KWh | 1,93 KWh | 5.928,85 W | 12,84 kWh | 14,59 kWh | 77,85% | 279,30 kWh |
15.10.2023 | 08:03 - 18:43 | 16,10 KWh | 1,64 KWh | 6.337,36 W | 9,44 kWh | 8,14 kWh | 90,36% | 295,40 kWh |
16.10.2023 | 07:57 - 18:52 | 16,70 KWh | 1,70 KWh | 5.719,62 W | 9,98 kWh | 10,33 kWh | 93,72% | 312,10 kWh |
17.10.2023 | 07:57 - 18:51 | 21,70 KWh | 2,21 KWh | 5.944,67 W | 6,64 kWh | 13,33 kWh | 97,43% | 333,80 kWh |
18.10.2023 | 07:54 - 18:57 | 14,40 KWh | 1,47 KWh | 6.106,32 W | 12,34 kWh | 8,69 kWh | 64,01% | 348,20 kWh |
19.10.2023 | 07:31 - 18:31 | 9,40 KWh | 0,96 KWh | 3.522,13 W | 5,77 kWh | 9,01 kWh | 71,53% | 357,60 kWh |
20.10.2023 | 08:11 - 18:45 | 7,00 KWh | 0,71 KWh | 3.054,01 W | 6,46 kWh | 5,27 kWh | 136,65% | 364,60 kWh |
21.10.2023 | 07:48 - 18:25 | 19,50 KWh | 1,99 KWh | 5.626,61 W | 4,02 kWh | 9,95 kWh | 58,37% | 384,10 kWh |
22.10.2023 | 08:15 - 18:39 | 7,70 KWh | 0,79 KWh | 3.044,65 W | 12,26 kWh | 5,22 kWh | 119,21% | 391,80 kWh |
23.10.2023 | 07:51 - 18:16 | 10,10 KWh | 1,03 KWh | 3.257,18 W | 10,02 kWh | 7,69 kWh | 78,18% | 401,90 kWh |
24.10.2023 | 08:07 - 18:38 | 6,80 KWh | 0,69 KWh | 2.467,73 W | 7,38 kWh | 8,57 kWh | 132,74% | 408,70 kWh |
25.10.2023 | 07:59 - 18:49 | 6,10 KWh | 0,62 KWh | 1.827,67 W | 9,24 kWh | 8,48 kWh | 94,44% | 414,80 kWh |
26.10.2023 | 07:40 - 18:32 | 8,40 KWh | 0,86 KWh | 1.920,18 W | 8,42 kWh | 8,74 kWh | 96,70% | 423,20 kWh |
27.10.2023 | 08:13 - 18:33 | 13,60 KWh | 1,39 KWh | 5.751,63 W | 8,28 kWh | 10,63 kWh | 75,38% | 436,80 kWh |
28.10.2023 | 08:07 - 18:04 | 8,90 KWh | 0,91 KWh | 4.256,97 W | 9,40 kWh | 7,46 kWh | 83,25% | 445,70 kWh |
29.10.2023 | 02:02 - 17:25 | 9,30 KWh | 0,95 KWh | 5.485,36 W | 12,76 kWh | 14,58 kWh | 104,39% | 455,00 kWh |
30.10.2023 | 07:25 - 17:01 | 9,50 KWh | 0,97 KWh | 3.232,02 W | 11,66 kWh | 9,05 kWh | 83,63% | 464,50 kWh |
31.10.2023 | 07:14 - 17:22 | 15,30 KWh | 1,56 KWh | 4.876,21 W | 12,18 kWh | 14,05 kWh | 66,05% | 479,80 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Zeitraum | 2023-10-01 07:33:05 - 2023-10-31 17:32:57 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 267,90 | kWh | 4.127,50 | kWh | 56.717,60 | kWh |
je kWp | 60,89 | kWh |
P Max | 4.363,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.10.2023 | 07:35 - 19:32 | 18,60 KWh | 4,23 KWh | 3.513,00 W | 18,60 kWh |
02.10.2023 | 07:33 - 19:28 | 16,90 KWh | 3,84 KWh | 3.607,00 W | 35,50 kWh |
03.10.2023 | 07:40 - 19:28 | 3,90 KWh | 0,89 KWh | 1.817,00 W | 39,40 kWh |
04.10.2023 | 07:38 - 19:23 | 14,10 KWh | 3,20 KWh | 3.492,00 W | 53,50 kWh |
05.10.2023 | 07:45 - 19:21 | 6,00 KWh | 1,36 KWh | 1.855,00 W | 59,50 kWh |
06.10.2023 | 07:45 - 19:23 | 15,00 KWh | 3,41 KWh | 3.561,00 W | 74,50 kWh |
07.10.2023 | 08:03 - 19:18 | 12,00 KWh | 2,73 KWh | 3.626,00 W | 86,50 kWh |
08.10.2023 | 07:49 - 19:16 | 10,70 KWh | 2,43 KWh | 3.406,00 W | 97,20 kWh |
09.10.2023 | 07:55 - 19:13 | 7,30 KWh | 1,66 KWh | 3.347,00 W | 104,50 kWh |
10.10.2023 | 07:51 - 19:13 | 14,40 KWh | 3,27 KWh | 3.260,00 W | 118,90 kWh |
11.10.2023 | 07:50 - 19:07 | 15,50 KWh | 3,52 KWh | 3.387,00 W | 134,40 kWh |
12.10.2023 | 08:04 - 18:59 | 3,10 KWh | 0,70 KWh | 2.545,00 W | 137,50 kWh |
13.10.2023 | 08:05 - 18:58 | 10,00 KWh | 2,27 KWh | 3.983,00 W | 147,50 kWh |
14.10.2023 | 08:10 - 19:06 | 10,90 KWh | 2,48 KWh | 4.350,00 W | 158,40 kWh |
15.10.2023 | 07:56 - 18:52 | 8,00 KWh | 1,82 KWh | 4.121,00 W | 166,40 kWh |
16.10.2023 | 08:04 - 19:01 | 8,00 KWh | 1,82 KWh | 3.851,00 W | 174,40 kWh |
17.10.2023 | 08:03 - 18:57 | 10,00 KWh | 2,27 KWh | 4.344,00 W | 184,40 kWh |
18.10.2023 | 08:08 - 18:47 | 10,10 KWh | 2,30 KWh | 3.695,00 W | 194,50 kWh |
19.10.2023 | 08:02 - 18:52 | 5,90 KWh | 1,34 KWh | 3.802,00 W | 200,40 kWh |
20.10.2023 | 08:31 - 18:50 | 2,30 KWh | 0,52 KWh | 1.778,00 W | 202,70 kWh |
21.10.2023 | 08:06 - 18:10 | 15,00 KWh | 3,41 KWh | 3.807,00 W | 217,70 kWh |
22.10.2023 | 08:26 - 18:51 | 2,90 KWh | 0,66 KWh | 1.534,00 W | 220,60 kWh |
23.10.2023 | 08:07 - 18:36 | 5,80 KWh | 1,32 KWh | 2.205,00 W | 226,40 kWh |
24.10.2023 | 08:26 - 18:45 | 2,30 KWh | 0,52 KWh | 1.221,00 W | 228,70 kWh |
25.10.2023 | 08:05 - 18:41 | 2,90 KWh | 0,66 KWh | 893,00 W | 231,60 kWh |
26.10.2023 | 08:23 - 18:39 | 3,90 KWh | 0,89 KWh | 2.898,00 W | 235,50 kWh |
27.10.2023 | 08:32 - 18:40 | 8,10 KWh | 1,84 KWh | 4.363,00 W | 243,60 kWh |
28.10.2023 | 08:24 - 18:31 | 4,80 KWh | 1,09 KWh | 3.418,00 W | 248,40 kWh |
29.10.2023 | 07:33 - 17:38 | 4,00 KWh | 0,91 KWh | 3.607,00 W | 252,40 kWh |
30.10.2023 | 07:41 - 17:27 | 5,10 KWh | 1,16 KWh | 3.443,00 W | 257,50 kWh |
31.10.2023 | 07:28 - 17:32 | 10,40 KWh | 2,36 KWh | 3.987,00 W | 267,90 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | 2023-10-01 00:01:04 - 2023-10-31 23:58:34 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 156,10 | kWh | 3.309,70 | kWh | 5.676,80 | kWh |
je kWp | 37,71 | kWh (61,93% v. Süd) |
System Abgabe | 302,40 | kWh | 3.220,10 | kWh | 5.587,20 | kWh |
Batterie Entnahme | 270,20 | kWh | 1.252,90 | kWh | 1.252,90 | kWh |
Batterie Ladung | 276,20 | kWh | 1.282,80 | kWh | 1.282,80 | kWh |
P Max | 2.386,50 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 10,30 KWh | 2,49 KWh | 1.954,00 W | 6,60 kWh | 7,10 kWh | 58,85% | 10,30 kWh |
02.10.2023 | 00:04 - 23:57 | 9,30 KWh | 2,25 KWh | 1.953,50 W | 5,90 kWh | 6,70 kWh | 58,49% | 19,60 kWh |
03.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 2,90 KWh | 0,70 KWh | 1.237,60 W | 1,50 kWh | 6,50 kWh | 79,03% | 22,50 kWh |
04.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 9,00 KWh | 2,17 KWh | 1.937,70 W | 3,80 kWh | 3,10 kWh | 67,84% | 31,50 kWh |
05.10.2023 | 00:04 - 23:59 | 5,40 KWh | 1,30 KWh | 996,40 W | 7,50 kWh | 4,10 kWh | 95,65% | 36,90 kWh |
06.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 8,50 KWh | 2,05 KWh | 1.927,20 W | 8,30 kWh | 6,80 kWh | 60,23% | 45,40 kWh |
07.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 7,10 KWh | 1,71 KWh | 1.707,90 W | 7,00 kWh | 7,10 kWh | 62,88% | 52,50 kWh |
08.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 6,10 KWh | 1,47 KWh | 1.566,70 W | 6,30 kWh | 7,20 kWh | 60,59% | 58,60 kWh |
09.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 5,90 KWh | 1,43 KWh | 1.636,30 W | 8,00 kWh | 7,20 kWh | 85,90% | 64,50 kWh |
10.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 6,50 KWh | 1,57 KWh | 1.543,60 W | 3,10 kWh | 7,70 kWh | 47,97% | 71,00 kWh |
11.10.2023 | 00:02 - 23:59 | 7,00 KWh | 1,69 KWh | 1.696,90 W | 11,60 kWh | 7,00 kWh | 48,00% | 78,00 kWh |
12.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 3,00 KWh | 0,72 KWh | 1.271,40 W | 7,30 kWh | 13,90 kWh | 102,85% | 81,00 kWh |
13.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 6,00 KWh | 1,45 KWh | 1.626,40 W | 14,40 kWh | 14,50 kWh | 63,77% | 87,00 kWh |
14.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 5,00 KWh | 1,21 KWh | 2.178,90 W | 14,50 kWh | 10,40 kWh | 48,75% | 92,00 kWh |
15.10.2023 | 00:03 - 23:56 | 5,00 KWh | 1,21 KWh | 2.386,50 W | 10,70 kWh | 8,90 kWh | 66,43% | 97,00 kWh |
16.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 4,80 KWh | 1,16 KWh | 1.314,90 W | 5,10 kWh | 10,60 kWh | 63,77% | 101,80 kWh |
17.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 4,30 KWh | 1,04 KWh | 1.482,70 W | 14,40 kWh | 10,30 kWh | 45,70% | 106,10 kWh |
18.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 5,20 KWh | 1,26 KWh | 1.455,20 W | 9,60 kWh | 9,90 kWh | 54,72% | 111,30 kWh |
19.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 3,80 KWh | 0,92 KWh | 1.209,40 W | 8,70 kWh | 10,70 kWh | 68,45% | 115,10 kWh |
20.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 2,70 KWh | 0,65 KWh | 1.122,30 W | 11,00 kWh | 10,00 kWh | 124,76% | 117,80 kWh |
21.10.2023 | 00:04 - 23:56 | 4,90 KWh | 1,18 KWh | 1.473,50 W | 8,60 kWh | 10,50 kWh | 34,72% | 122,70 kWh |
22.10.2023 | 00:05 - 23:58 | 3,20 KWh | 0,77 KWh | 1.348,70 W | 13,10 kWh | 10,30 kWh | 117,27% | 125,90 kWh |
23.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 4,00 KWh | 0,97 KWh | 1.103,20 W | 9,90 kWh | 10,00 kWh | 73,30% | 129,90 kWh |
24.10.2023 | 00:03 - 23:57 | 2,60 KWh | 0,63 KWh | 1.062,30 W | 9,50 kWh | 10,20 kWh | 120,14% | 132,50 kWh |
25.10.2023 | 00:02 - 23:57 | 2,70 KWh | 0,65 KWh | 740,70 W | 9,30 kWh | 9,50 kWh | 98,95% | 135,20 kWh |
26.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 3,30 KWh | 0,80 KWh | 775,90 W | 9,80 kWh | 9,90 kWh | 89,93% | 138,50 kWh |
27.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 4,20 KWh | 1,01 KWh | 1.782,30 W | 9,80 kWh | 10,10 kWh | 55,11% | 142,70 kWh |
28.10.2023 | 00:02 - 23:58 | 3,40 KWh | 0,82 KWh | 974,70 W | 9,80 kWh | 9,90 kWh | 75,28% | 146,10 kWh |
29.10.2023 | 00:02 - 23:59 | 3,10 KWh | 0,75 KWh | 1.111,20 W | 9,90 kWh | 10,10 kWh | 82,37% | 149,20 kWh |
30.10.2023 | 00:03 - 23:59 | 3,70 KWh | 0,89 KWh | 1.272,90 W | 7,40 kWh | 8,00 kWh | 77,11% | 152,90 kWh |
31.10.2023 | 00:03 - 23:58 | 3,20 KWh | 0,77 KWh | 1.345,70 W | 7,80 kWh | 8,00 kWh | 32,70% | 156,10 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.