Tagessicht 20.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 13.10.2022  19.10.2022  20.10.2022  21.10.2022  27.10.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 08:07 - 18:2010,22h
20.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag11,30kWh7,20kWh3,00kWh1,10kWh638,30kWh11.565,64kWh
je kWp0,71kWh0,73kWh0,68kWh0,65kWh40,20kWh728,31kWh
% Südausricht.104,37%107,76%100,00%96,03%
Stundenmaximum3,10kWh1,50kWh1,60kWh0,20kWh
Batterie Entnahme5,52kWh5,52kWh0,00kWh155,43kWh868,10kWh
Batterie Ladung1,68kWh1,68kWh0,00kWh156,70kWh893,06kWh
Einspeisung 0,17kWh 1,50%169,60kWh3.465,29kWh
Netzbezug 16,10kWh 248,00kWh7.978,00kWh
Ges. Haus 31,07kWh 715,43kWh16.053,39kWh
P Max einsp.1,84kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,78 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,79 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,63 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,65 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,62 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,59 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,60 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,46 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,47 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,48 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,49 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,55 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,15 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,81 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,02 kWh0,72 kWh0,40 kWh0,01 kWh0,03 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,70 kWh0,04 kWh0,44 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,00 kWh0,35 kWh
10:00 - 11:003,10 kWh0,20 kWh2,58 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,12 kWh0,61 kWh
11:00 - 12:002,20 kWh0,14 kWh1,77 kWh0,10 kWh0,02 kWh0,18 kWh0,69 kWh
12:00 - 13:001,80 kWh0,11 kWh3,46 kWh0,50 kWh0,01 kWh1,17 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:001,10 kWh0,07 kWh5,34 kWh4,10 kWh0,00 kWh0,14 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:000,80 kWh0,05 kWh1,82 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,01 kWh
15:00 - 16:000,70 kWh0,04 kWh1,19 kWh0,50 kWh0,01 kWh0,02 kWh0,02 kWh
16:00 - 17:000,10 kWh0,01 kWh0,71 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,40 kWh0,03 kWh1,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh1,41 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,81 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,91 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh1,80 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-20

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:59 - 18:36
20.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,20kWh384,40kWh5.845,84kWh14.919,30kWh
je kWp0,73kWh (107,76% v. Süd)
Stundenmaximum1,50kWh
Batterie Entnahme5,52kWh155,43kWh868,10kWh3.153,45kWh
Batterie Ladung1,68kWh156,70kWh893,06kWh3.229,59kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max1.995,05W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,79 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,65 kWh0,00 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,62 kWh0,00 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,47 kWh0,00 kWh--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,49 kWh0,00 kWh--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,15 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W4,66 W0,01 kWh0,00 kWh--
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W439,87 W0,03 kWh0,00 kWh89,80
09:00 - 10:000,60 kWh0,06 kWh439,87 W1.003,69 W0,00 kWh0,35 kWh--
10:00 - 11:001,30 kWh0,13 kWh1.000,89 W1.591,54 W0,12 kWh0,61 kWh36,48
11:00 - 12:001,50 kWh0,15 kWh1.225,56 W1.995,05 W0,18 kWh0,69 kWh134,69
12:00 - 13:001,20 kWh0,12 kWh679,98 W1.743,83 W1,17 kWh0,00 kWh134,69
13:00 - 14:000,60 kWh0,06 kWh223,03 W930,97 W0,14 kWh0,00 kWh67,35
14:00 - 15:000,70 kWh0,07 kWh514,39 W858,48 W0,03 kWh0,01 kWh--
15:00 - 16:000,60 kWh0,06 kWh223,63 W797,18 W0,02 kWh0,02 kWh--
16:00 - 17:000,10 kWh0,01 kWh77,62 W318,96 W0,01 kWh0,00 kWh--
17:00 - 18:000,30 kWh0,03 kWh141,56 W397,37 W0,00 kWh0,00 kWh--
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W141,56 W0,01 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-20 Grafik 2022-10-20
Grafik 2022-10-20

Photovoltaikanlage von 2006 SÜD
Mess-Zeitraum 08:08 - 18:49
20.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,00kWh211,00kWh4.393,00kWh52.305,10kWh
je kWp0,68kWh!
Stundenmaximum1,60kWh
P Max2.038,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:05 - 09:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W268,63 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh268,63 W587,20 W
10:00 - 11:001,60 kWh0,36 kWh480,00 W952,00 W
11:00 - 12:000,50 kWh0,11 kWh561,00 W2.038,00 W
12:00 - 13:000,40 kWh0,09 kWh323,00 W814,00 W
13:00 - 14:000,40 kWh0,09 kWh232,00 W438,00 W
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh263,00 W418,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh171,00 W384,50 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh80,00 W177,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh107,66 W232,00 W
18:00 - 18:490,00 kWh0,00 kWh16,00 W107,66 W

Grafik 2022-10-20 Grafik 2022-10-20

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W
Mess-Zeitraum 08:36 - 18:18
20.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,10kWh42,90kWh1.326,80kWh2.246,40kWh
je kWp0,65kWh (96,03% v. Süd)
System Abgabe 1,10kWh42,90kWh1.326,80kWh2.246,40kWh
Stundenmaximum0,20kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max331,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
08:12 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W74,83 W0,00 kWh0,00 kWh0,00
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh74,83 W173,12 W0,00 kWh0,00 kWh--
10:00 - 11:000,20 kWh0,12 kWh166,00 W259,80 W0,00 kWh0,00 kWh32,74
11:00 - 12:000,20 kWh0,12 kWh187,00 W331,00 W0,00 kWh0,00 kWh104,76
12:00 - 13:000,20 kWh0,12 kWh112,10 W277,00 W0,00 kWh0,00 kWh130,95
13:00 - 14:000,10 kWh0,06 kWh61,00 W152,40 W0,00 kWh0,00 kWh65,48
14:00 - 15:000,10 kWh0,06 kWh82,30 W140,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
15:00 - 16:000,10 kWh0,06 kWh51,50 W134,05 W0,00 kWh0,00 kWh--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh10,00 W51,70 W0,00 kWh0,00 kWh--
17:00 - 18:000,10 kWh0,06 kWh17,92 W62,20 W0,00 kWh0,00 kWh--
18:00 - 18:180,00 kWh0,00 kWh0,40 W17,92 W0,00 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-20 Grafik 2022-10-20