Tagessicht 13.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 06.10.2022  12.10.2022  13.10.2022  14.10.2022  20.10.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 07:56 - 18:3410,64h
13.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag19,30kWh12,20kWh5,40kWh1,70kWh477,70kWh11.405,04kWh
je kWp1,22kWh1,24kWh1,23kWh1,01kWh30,08kWh718,20kWh
% Südausricht.99,03%101,44%100,00%82,45%
Stundenmaximum4,30kWh2,70kWh1,70kWh0,40kWh
Batterie Entnahme5,65kWh5,65kWh0,00kWh111,50kWh824,17kWh
Batterie Ladung4,78kWh4,78kWh0,00kWh111,72kWh848,08kWh
Einspeisung 1,97kWh 10,21%137,04kWh3.432,73kWh
Netzbezug 15,30kWh 184,20kWh7.914,20kWh
Ges. Haus 33,50kWh 524,64kWh15.862,60kWh
P Max einsp.5,77kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,92 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,55 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,05 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh1,51 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh2,91 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,02 kWh2,62 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,70 kWh0,04 kWh2,10 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:001,00 kWh0,06 kWh2,11 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:003,60 kWh0,23 kWh3,10 kWh0,40 kWh0,42 kWh0,00 kWh0,48 kWh
12:00 - 13:003,20 kWh0,20 kWh2,64 kWh0,10 kWh0,07 kWh0,30 kWh0,89 kWh
13:00 - 14:002,90 kWh0,18 kWh2,32 kWh0,10 kWh0,13 kWh0,28 kWh0,83 kWh
14:00 - 15:004,30 kWh0,27 kWh1,65 kWh0,10 kWh0,92 kWh0,00 kWh1,83 kWh
15:00 - 16:002,40 kWh0,15 kWh1,39 kWh0,00 kWh0,34 kWh0,02 kWh0,69 kWh
16:00 - 17:000,50 kWh0,03 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,06 kWh0,05 kWh
17:00 - 18:000,30 kWh0,02 kWh0,89 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,62 kWh0,01 kWh
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh1,11 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,92 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,11 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,13 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,25 kWh0,10 kWh0,02 kWh1,17 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-13

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:37 - 18:56
13.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag12,20kWh289,00kWh5.750,44kWh14.823,90kWh
je kWp1,24kWh (101,44% v. Süd)
Stundenmaximum2,70kWh
Batterie Entnahme5,65kWh111,50kWh824,17kWh3.109,52kWh
Batterie Ladung4,78kWh111,72kWh848,08kWh3.184,61kWh
Genutzte Kapazität3,53kWh39,39%15:19:01-12:05:00
P Max5.869,01W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,92 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,05 kWh0,00 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,81 W0,01 kWh0,00 kWh--
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W563,38 W0,02 kWh0,00 kWh89,80
09:00 - 10:000,60 kWh0,06 kWh372,06 W944,68 W0,00 kWh0,00 kWh--
10:00 - 11:000,80 kWh0,08 kWh576,17 W1.352,02 W0,01 kWh0,00 kWh359,18
11:00 - 12:001,60 kWh0,16 kWh577,56 W2.483,00 W0,00 kWh0,48 kWh42,26
12:00 - 13:001,90 kWh0,19 kWh1.532,72 W2.126,00 W0,30 kWh0,89 kWh85,31
13:00 - 14:001,90 kWh0,19 kWh1.612,93 W2.395,33 W0,28 kWh0,83 kWh106,63
14:00 - 15:002,70 kWh0,28 kWh1.938,36 W5.869,01 W0,00 kWh1,83 kWh101,02
15:00 - 16:001,70 kWh0,17 kWh614,78 W5.467,69 W0,02 kWh0,69 kWh152,65
16:00 - 17:000,50 kWh0,05 kWh270,08 W614,78 W0,06 kWh0,05 kWh--
17:00 - 18:000,20 kWh0,02 kWh80,47 W566,54 W0,62 kWh0,01 kWh--
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W103,80 W0,92 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,13 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,17 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-13 Grafik 2022-10-13
Grafik 2022-10-13

Photovoltaikanlage von 2006 SÜD
Mess-Zeitraum 08:04 - 19:01
13.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,40kWh157,40kWh4.339,40kWh52.251,50kWh
je kWp1,23kWh!
Stundenmaximum1,70kWh
P Max2.885,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:02 - 09:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W272,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh204,00 W482,00 W
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh267,00 W797,20 W
11:00 - 12:001,70 kWh0,39 kWh264,00 W2.173,00 W
12:00 - 13:001,00 kWh0,23 kWh725,00 W1.238,00 W
13:00 - 14:000,80 kWh0,18 kWh782,00 W1.492,29 W
14:00 - 15:001,20 kWh0,27 kWh912,00 W2.885,00 W
15:00 - 16:000,50 kWh0,11 kWh319,30 W2.535,10 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh175,00 W325,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh79,00 W263,00 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh14,88 W84,00 W
19:00 - 19:010,00 kWh0,00 kWh14,00 W14,88 W

Grafik 2022-10-13 Grafik 2022-10-13

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W
Mess-Zeitraum 08:44 - 18:23
13.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,70kWh31,30kWh1.315,20kWh2.234,80kWh
je kWp1,01kWh (82,45% v. Süd)
System Abgabe 1,70kWh31,30kWh1.315,20kWh2.234,80kWh
Stundenmaximum0,40kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max500,70W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
08:28 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W94,40 W0,00 kWh0,00 kWh0,00
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh64,40 W158,30 W0,00 kWh0,00 kWh--
10:00 - 11:000,10 kWh0,06 kWh92,60 W218,90 W0,00 kWh0,00 kWh261,90
11:00 - 12:000,30 kWh0,18 kWh89,30 W500,70 W0,00 kWh0,00 kWh46,22
12:00 - 13:000,30 kWh0,18 kWh248,10 W347,90 W0,00 kWh0,00 kWh78,57
13:00 - 14:000,20 kWh0,12 kWh244,40 W328,45 W0,00 kWh0,00 kWh65,48
14:00 - 15:000,40 kWh0,24 kWh265,60 W423,50 W0,00 kWh0,00 kWh87,30
15:00 - 16:000,20 kWh0,12 kWh96,95 W405,88 W0,00 kWh0,00 kWh104,76
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh52,20 W96,95 W0,00 kWh0,00 kWh--
17:00 - 18:000,10 kWh0,06 kWh7,90 W91,50 W0,00 kWh0,00 kWh--
18:00 - 18:230,00 kWh0,00 kWh0,30 W8,64 W0,00 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-13 Grafik 2022-10-13