Tagessicht 08.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 01.10.2022  07.10.2022  08.10.2022  09.10.2022  15.10.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 07:48 - 18:4510,95h
08.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag30,30kWh19,60kWh9,00kWh1,70kWh296,40kWh11.223,74kWh
je kWp1,91kWh2,00kWh2,05kWh1,01kWh18,66kWh706,78kWh
% Südausricht.93,28%97,78%100,00%49,47%
Stundenmaximum8,40kWh5,10kWh3,00kWh0,40kWh
Batterie Entnahme6,91kWh6,91kWh0,00kWh67,93kWh780,60kWh
Batterie Ladung5,60kWh5,60kWh0,00kWh67,00kWh803,36kWh
Einspeisung 9,38kWh 30,96%98,09kWh3.393,78kWh
Netzbezug 18,00kWh 97,30kWh7.827,30kWh
Ges. Haus 40,23kWh 296,54kWh15.634,50kWh
P Max einsp.6,07kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,67 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,68 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,46 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,47 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,57 kWh0,30 kWh0,01 kWh0,28 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh2,01 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh2,52 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,70 kWh0,04 kWh1,81 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:001,90 kWh0,12 kWh2,60 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:001,70 kWh0,11 kWh2,28 kWh0,60 kWh0,01 kWh0,02 kWh0,03 kWh
12:00 - 13:003,40 kWh0,21 kWh4,23 kWh1,90 kWh0,82 kWh0,04 kWh0,29 kWh
13:00 - 14:004,90 kWh0,31 kWh3,74 kWh0,60 kWh1,82 kWh0,90 kWh0,84 kWh
14:00 - 15:008,40 kWh0,53 kWh2,46 kWh0,10 kWh4,34 kWh0,04 kWh1,74 kWh
15:00 - 16:005,10 kWh0,32 kWh1,56 kWh0,00 kWh2,02 kWh0,23 kWh1,75 kWh
16:00 - 17:003,20 kWh0,20 kWh2,56 kWh0,10 kWh0,25 kWh0,46 kWh0,95 kWh
17:00 - 18:000,50 kWh0,03 kWh1,94 kWh0,00 kWh0,04 kWh1,48 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,20 kWh0,01 kWh1,80 kWh0,10 kWh0,04 kWh1,54 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,17 kWh0,50 kWh0,01 kWh0,68 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,31 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh2,31 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,30 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh1,11 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-08

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:25 - 19:01
08.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,60kWh181,30kWh5.642,74kWh14.716,20kWh
je kWp2,00kWh (97,78% v. Süd)
Stundenmaximum5,10kWh
Batterie Entnahme6,91kWh67,93kWh780,60kWh3.065,95kWh
Batterie Ladung5,60kWh67,00kWh803,36kWh3.139,89kWh
Genutzte Kapazität2,39kWh26,26%16:01:00-11:28:00
P Max6.635,65W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,68 kWh0,00 kWh10,10 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,47 kWh0,00 kWh5,05 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,28 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W43,98 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh25,94 W353,45 W0,02 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,60 kWh0,06 kWh317,31 W1.169,15 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,90 kWh0,09 kWh626,46 W1.258,57 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %44,90
11:00 - 12:001,20 kWh0,12 kWh643,57 W1.871,84 W0,02 kWh0,03 kWh0,00 %179,59
12:00 - 13:001,70 kWh0,17 kWh515,71 W4.857,12 W0,04 kWh0,29 kWh0,00 %50,88
13:00 - 14:002,80 kWh0,29 kWh498,16 W6.635,65 W0,90 kWh0,84 kWh1,01 %73,95
14:00 - 15:005,10 kWh0,52 kWh865,25 W6.257,62 W0,04 kWh1,74 kWh19,19 %76,33
15:00 - 16:003,40 kWh0,35 kWh781,43 W5.447,08 W0,23 kWh1,75 kWh34,34 %101,77
16:00 - 17:003,00 kWh0,31 kWh563,38 W5.313,27 W0,46 kWh0,95 kWh38,38 %--
17:00 - 18:000,50 kWh0,05 kWh185,40 W1.594,02 W1,48 kWh0,00 kWh23,23 %--
18:00 - 19:000,20 kWh0,02 kWh10,24 W266,76 W1,54 kWh0,00 kWh8,08 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W10,24 W0,68 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-10-08 Grafik 2022-10-08
Grafik 2022-10-08

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:47 - 19:19
08.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,00kWh95,00kWh4.277,00kWh52.189,10kWh
je kWp2,05kWh!
Stundenmaximum3,00kWh
P Max4.144,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:45 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W80,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh80,00 W191,90 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh177,00 W663,00 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,20 kWh326,00 W563,39 W
11:00 - 12:000,30 kWh0,07 kWh313,00 W849,00 W
12:00 - 13:001,50 kWh0,34 kWh259,00 W4.144,00 W
13:00 - 14:001,70 kWh0,39 kWh259,00 W3.957,00 W
14:00 - 15:003,00 kWh0,68 kWh522,00 W3.585,00 W
15:00 - 16:001,50 kWh0,34 kWh312,00 W3.328,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh204,00 W883,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh115,00 W214,59 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh43,27 W138,00 W
19:00 - 19:190,00 kWh0,00 kWh15,00 W43,27 W

Grafik 2022-10-08 Grafik 2022-10-08

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:09 - 18:55
08.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,70kWh20,10kWh1.304,00kWh2.223,60kWh
je kWp1,01kWh (49,47% v. Süd)
System Abgabe 1,70kWh20,10kWh1.304,00kWh2.223,60kWh
Stundenmaximum0,40kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max842,30W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
07:55 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W50,65 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh46,90 W208,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
10:00 - 11:000,10 kWh0,06 kWh96,40 W195,02 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %29,10
11:00 - 12:000,20 kWh0,12 kWh109,40 W304,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %174,60
12:00 - 13:000,20 kWh0,12 kWh83,40 W567,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %34,92
13:00 - 14:000,40 kWh0,24 kWh70,90 W842,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %61,62
14:00 - 15:000,30 kWh0,18 kWh116,90 W514,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %26,19
15:00 - 16:000,20 kWh0,12 kWh75,80 W493,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %34,92
16:00 - 17:000,20 kWh0,12 kWh49,40 W381,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh15,30 W60,84 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W15,57 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
19:00 - 19:010,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-10-08 Grafik 2022-10-08