Tagessicht 07.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 30.09.2022  06.10.2022  07.10.2022  08.10.2022  14.10.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 07:46 - 18:4711,02h
07.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag47,30kWh28,00kWh16,60kWh2,70kWh266,10kWh11.193,44kWh
je kWp2,98kWh2,86kWh3,77kWh1,61kWh16,76kWh704,88kWh
% Südausricht.78,95%75,73%100,00%42,60%
Stundenmaximum8,62kWh5,10kWh3,50kWh0,55kWh
Batterie Entnahme11,63kWh11,63kWh0,00kWh61,02kWh773,69kWh
Batterie Ladung10,34kWh10,34kWh0,00kWh61,40kWh797,76kWh
Einspeisung 13,18kWh 27,86%88,71kWh3.384,40kWh
Netzbezug 13,60kWh 79,30kWh7.809,30kWh
Ges. Haus 49,01kWh 256,31kWh15.594,27kWh
P Max einsp.6,24kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,72 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,74 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,61 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,57 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,58 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,58 kWh0,10 kWh0,02 kWh0,50 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,48 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,49 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,36 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,06 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh2,11 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,20 kWh0,01 kWh4,41 kWh4,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh4,03 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:001,40 kWh0,09 kWh3,51 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:003,00 kWh0,19 kWh3,26 kWh0,70 kWh0,13 kWh0,01 kWh0,32 kWh
11:00 - 12:005,85 kWh0,37 kWh2,88 kWh0,00 kWh1,11 kWh0,01 kWh1,87 kWh
12:00 - 13:008,13 kWh0,51 kWh3,68 kWh0,00 kWh2,02 kWh0,00 kWh2,43 kWh
13:00 - 14:008,62 kWh0,54 kWh3,73 kWh0,10 kWh2,45 kWh0,00 kWh2,54 kWh
14:00 - 15:008,10 kWh0,51 kWh3,87 kWh0,00 kWh2,41 kWh0,00 kWh1,82 kWh
15:00 - 16:006,90 kWh0,43 kWh4,11 kWh0,00 kWh2,11 kWh0,09 kWh0,77 kWh
16:00 - 17:003,90 kWh0,25 kWh0,87 kWh0,00 kWh2,53 kWh0,00 kWh0,50 kWh
17:00 - 18:000,70 kWh0,04 kWh0,78 kWh0,10 kWh0,14 kWh0,21 kWh0,09 kWh
18:00 - 19:000,30 kWh0,02 kWh1,49 kWh0,00 kWh0,05 kWh1,24 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,89 kWh0,00 kWh0,05 kWh1,94 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,79 kWh0,10 kWh0,04 kWh1,73 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,41 kWh0,00 kWh0,03 kWh1,44 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,08 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,10 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,82 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-07

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:08 - 19:12
07.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag28,00kWh161,70kWh5.623,14kWh14.696,60kWh
je kWp2,86kWh (75,73% v. Süd)
Stundenmaximum5,10kWh
Batterie Entnahme11,63kWh61,02kWh773,69kWh3.059,04kWh
Batterie Ladung10,34kWh61,40kWh797,76kWh3.134,29kWh
Genutzte Kapazität9,10kWh88,89%15:36:02-14:03:00
P Max6.222,44W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,74 kWh0,00 kWh--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,61 kWh0,00 kWh--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,58 kWh0,00 kWh--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,49 kWh0,00 kWh--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,06 kWh0,00 kWh--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W28,52 W0,01 kWh0,00 kWh0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh22,63 W383,14 W0,03 kWh0,00 kWh--
09:00 - 10:000,90 kWh0,09 kWh370,57 W1.316,15 W0,01 kWh0,00 kWh101,02
10:00 - 11:001,60 kWh0,16 kWh1.092,98 W2.685,96 W0,01 kWh0,32 kWh65,31
11:00 - 12:002,40 kWh0,24 kWh1.374,29 W3.198,29 W0,01 kWh1,87 kWh37,16
12:00 - 13:004,10 kWh0,42 kWh3.198,29 W4.664,37 W0,00 kWh2,43 kWh52,59
13:00 - 14:004,90 kWh0,50 kWh3.787,81 W5.348,48 W0,00 kWh2,54 kWh66,67
14:00 - 15:005,10 kWh0,52 kWh1.956,57 W5.728,03 W0,00 kWh1,82 kWh81,78
15:00 - 16:004,50 kWh0,46 kWh1.839,28 W5.945,16 W0,09 kWh0,77 kWh96,21
16:00 - 17:003,30 kWh0,34 kWh1.141,48 W6.222,44 W0,00 kWh0,50 kWh493,88
17:00 - 18:000,70 kWh0,07 kWh486,32 W2.260,33 W0,21 kWh0,09 kWh--
18:00 - 19:000,30 kWh0,03 kWh24,81 W486,32 W1,24 kWh0,00 kWh--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W26,48 W1,94 kWh0,00 kWh--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,73 kWh0,00 kWh--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,44 kWh0,00 kWh--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,10 kWh0,00 kWh--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,82 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-07 Grafik 2022-10-07
Grafik 2022-10-07

Photovoltaikanlage von 2006 SÜD
Mess-Zeitraum 07:50 - 19:21
07.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag16,60kWh86,00kWh4.268,00kWh52.180,10kWh
je kWp3,77kWh!
Stundenmaximum3,50kWh
P Max3.675,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:48 - 08:000,20 kWh0,05 kWh14,00 W83,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh79,00 W243,00 W
09:00 - 10:000,40 kWh0,09 kWh238,00 W685,00 W
10:00 - 11:001,10 kWh0,25 kWh551,00 W3.306,00 W
11:00 - 12:002,90 kWh0,66 kWh1.149,00 W3.604,00 W
12:00 - 13:003,50 kWh0,80 kWh3.592,00 W3.667,00 W
13:00 - 14:003,30 kWh0,75 kWh2.247,00 W3.675,00 W
14:00 - 15:002,80 kWh0,64 kWh2.181,00 W3.483,10 W
15:00 - 16:002,10 kWh0,48 kWh1.014,00 W3.102,88 W
16:00 - 17:000,30 kWh0,07 kWh336,98 W1.701,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh171,00 W336,98 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh46,00 W175,98 W
19:00 - 19:210,00 kWh0,00 kWh14,00 W50,00 W

Grafik 2022-10-07 Grafik 2022-10-07

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W
Mess-Zeitraum 08:28 - 18:57
07.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,70kWh18,40kWh1.302,30kWh2.221,90kWh
je kWp1,61kWh (42,60% v. Süd)
System Abgabe 2,70kWh18,40kWh1.302,30kWh2.221,90kWh
Stundenmaximum0,55kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max716,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad. vgl. Süd
07:59 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W58,96 W0,00 kWh0,00 kWh--
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh58,96 W214,40 W0,00 kWh0,00 kWh65,48
10:00 - 11:000,30 kWh0,18 kWh172,20 W498,40 W0,00 kWh0,00 kWh71,43
11:00 - 12:000,55 kWh0,33 kWh273,20 W716,80 W0,00 kWh0,00 kWh49,67
12:00 - 13:000,53 kWh0,32 kWh490,38 W607,17 W0,00 kWh0,00 kWh39,66
13:00 - 14:000,42 kWh0,25 kWh146,80 W502,80 W0,00 kWh0,00 kWh33,33
14:00 - 15:000,20 kWh0,12 kWh103,20 W408,79 W0,00 kWh0,00 kWh18,71
15:00 - 16:000,30 kWh0,18 kWh161,37 W469,60 W0,00 kWh0,00 kWh37,41
16:00 - 17:000,30 kWh0,18 kWh117,10 W460,40 W0,00 kWh0,00 kWh261,90
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh47,10 W119,11 W0,00 kWh0,00 kWh--
18:00 - 18:570,00 kWh0,00 kWh0,60 W47,34 W0,00 kWh0,00 kWh--

Grafik 2022-10-07 Grafik 2022-10-07