Tagessicht 21.06.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 14.06.2022  20.06.2022  21.06.2022  22.06.2022  28.06.2022 05.2022  06.2022  07.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:18 - 21:4416,43h
21.06.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag59,50kWh28,50kWh22,60kWh8,40kWh1.024,40kWh5.703,74kWh
je kWp3,75kWh2,91kWh5,14kWh5,00kWh64,51kWh359,18kWh
% Südausricht.72,95%56,62%100,00%97,35%
Stundenmaximum7,35kWh3,40kWh3,00kWh1,05kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh2,35kWh184,87kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh196,89kWh
Einspeisung 15,24kWh 25,61%224,76kWh1.107,92kWh
Netzbezug 7,90kWh 232,30kWh6.771,50kWh
Ges. Haus 52,16kWh 1.034,29kWh11.355,30kWh
P Max einsp.3,88kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh0,50 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,20 kWh0,01 kWh0,60 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,70 kWh0,04 kWh0,99 kWh0,40 kWh0,11 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:002,20 kWh0,14 kWh2,77 kWh0,70 kWh0,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:003,40 kWh0,21 kWh3,05 kWh0,00 kWh0,35 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:005,90 kWh0,37 kWh4,65 kWh0,00 kWh1,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:006,80 kWh0,43 kWh5,17 kWh0,00 kWh1,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:006,30 kWh0,40 kWh5,17 kWh0,10 kWh1,23 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:004,25 kWh0,27 kWh3,00 kWh0,00 kWh1,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:007,35 kWh0,46 kWh4,84 kWh0,00 kWh2,51 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:006,00 kWh0,38 kWh4,18 kWh0,00 kWh1,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:006,10 kWh0,38 kWh4,00 kWh0,00 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:004,60 kWh0,29 kWh3,27 kWh0,00 kWh1,33 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:003,34 kWh0,21 kWh2,35 kWh0,00 kWh0,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,76 kWh0,11 kWh1,34 kWh0,10 kWh0,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,40 kWh0,03 kWh0,88 kWh0,50 kWh0,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh0,80 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-06-21

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:00 - 22:00
21.06.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag28,50kWh437,60kWh2.626,44kWh11.699,90kWh
je kWp2,91kWh (56,62% v. Süd)
Stundenmaximum3,40kWh
Batterie Entnahme0,00kWh2,35kWh184,87kWh2.470,22kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh196,89kWh2.533,42kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max4.622,85W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,80 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W47,20 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
06:00 - 07:000,20 kWh0,02 kWh37,91 W286,98 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,50 kWh0,05 kWh202,75 W758,20 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,60 kWh0,06 kWh539,75 W658,21 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %24,49
09:00 - 10:001,20 kWh0,12 kWh647,53 W1.811,54 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %38,48
10:00 - 11:002,10 kWh0,21 kWh868,96 W2.812,91 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %32,51
11:00 - 12:002,90 kWh0,30 kWh2.153,83 W3.875,04 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %43,40
12:00 - 13:002,90 kWh0,30 kWh1.654,56 W4.613,42 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %50,08
13:00 - 14:002,00 kWh0,20 kWh1.086,06 W4.622,85 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %52,82
14:00 - 15:003,40 kWh0,35 kWh2.252,99 W4.593,56 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %52,64
15:00 - 16:002,70 kWh0,28 kWh880,51 W3.618,50 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %50,51
16:00 - 17:003,00 kWh0,31 kWh2.007,69 W3.267,48 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %58,56
17:00 - 18:002,80 kWh0,29 kWh2.548,09 W2.979,12 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %89,80
18:00 - 19:002,30 kWh0,23 kWh1.960,70 W2.560,61 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %129,08
19:00 - 20:001,50 kWh0,15 kWh342,69 W1.971,88 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,30 kWh0,03 kWh105,94 W1.004,97 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W112,19 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,61 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-06-21 Grafik 2022-06-21
Grafik 2022-06-21

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:31 - 22:17
21.06.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag22,60kWh430,60kWh2.364,60kWh50.276,70kWh
je kWp5,14kWh!
Stundenmaximum3,00kWh
P Max5.014,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:28 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W80,00 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh79,00 W237,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh178,81 W559,00 W
08:00 - 09:001,10 kWh0,25 kWh417,00 W1.018,75 W
09:00 - 10:001,40 kWh0,32 kWh1.018,75 W1.917,00 W
10:00 - 11:002,90 kWh0,66 kWh1.198,00 W3.612,00 W
11:00 - 12:003,00 kWh0,68 kWh2.026,00 W3.877,00 W
12:00 - 13:002,60 kWh0,59 kWh1.346,00 W5.014,00 W
13:00 - 14:001,70 kWh0,39 kWh762,00 W3.899,00 W
14:00 - 15:002,90 kWh0,66 kWh1.848,00 W4.045,00 W
15:00 - 16:002,40 kWh0,55 kWh925,00 W3.444,00 W
16:00 - 17:002,30 kWh0,52 kWh1.716,00 W2.719,55 W
17:00 - 18:001,40 kWh0,32 kWh1.234,45 W2.053,40 W
18:00 - 19:000,80 kWh0,18 kWh412,00 W1.234,45 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh169,00 W431,59 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh103,22 W196,88 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh37,00 W103,22 W
22:00 - 22:170,00 kWh0,00 kWh14,00 W37,90 W

Grafik 2022-06-21 Grafik 2022-06-21

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:17 - 22:10
21.06.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag8,40kWh156,20kWh712,70kWh1.632,30kWh
je kWp5,00kWh (97,35% v. Süd)
System Abgabe 8,40kWh156,20kWh712,70kWh1.632,30kWh
Stundenmaximum1,05kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.614,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:47 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W71,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,20 kWh0,12 kWh40,67 W404,59 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,50 kWh0,30 kWh404,59 W650,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %119,05
09:00 - 10:000,80 kWh0,48 kWh620,20 W926,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %149,66
10:00 - 11:000,90 kWh0,54 kWh419,60 W1.069,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %81,28
11:00 - 12:000,90 kWh0,54 kWh651,60 W1.292,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %78,57
12:00 - 13:000,80 kWh0,48 kWh452,30 W1.614,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,59
13:00 - 14:000,55 kWh0,33 kWh272,40 W1.015,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %84,73
14:00 - 15:001,05 kWh0,62 kWh630,50 W1.412,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %94,83
15:00 - 16:000,90 kWh0,54 kWh311,70 W1.234,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %98,21
16:00 - 17:000,80 kWh0,48 kWh579,90 W994,88 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %91,10
17:00 - 18:000,40 kWh0,24 kWh144,10 W821,72 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
18:00 - 19:000,24 kWh0,14 kWh128,50 W457,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %78,57
19:00 - 20:000,26 kWh0,15 kWh84,40 W394,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh8,60 W174,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,19 W19,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
22:00 - 22:100,00 kWh0,00 kWh0,90 W1,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-06-21 Grafik 2022-06-21