Tagessicht 17.06.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 10.06.2022  16.06.2022  17.06.2022  18.06.2022  24.06.2022 05.2022  06.2022  07.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:17 - 21:4316,43h
17.06.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag59,50kWh24,60kWh25,90kWh9,00kWh821,10kWh5.500,44kWh
je kWp3,75kWh2,51kWh5,89kWh5,36kWh51,71kWh346,38kWh
% Südausricht.63,65%42,64%100,00%91,01%
Stundenmaximum7,60kWh3,10kWh3,60kWh1,10kWh
Batterie Entnahme0,13kWh0,13kWh0,00kWh2,27kWh184,79kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh196,89kWh
Einspeisung 11,48kWh 19,29%180,60kWh1.063,76kWh
Netzbezug 8,00kWh 175,60kWh6.714,80kWh
Ges. Haus 56,15kWh 818,37kWh11.139,38kWh
P Max einsp.5,10kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh0,70 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,31 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,42 kWh0,03 kWh0,48 kWh0,10 kWh0,04 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:002,04 kWh0,13 kWh1,93 kWh0,10 kWh0,22 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:002,84 kWh0,18 kWh2,56 kWh0,00 kWh0,29 kWh0,01 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:004,50 kWh0,28 kWh4,26 kWh0,20 kWh0,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:006,20 kWh0,39 kWh5,49 kWh0,10 kWh0,82 kWh0,01 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:006,80 kWh0,43 kWh5,50 kWh0,00 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:007,60 kWh0,48 kWh6,64 kWh0,10 kWh1,07 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:007,43 kWh0,47 kWh5,58 kWh0,00 kWh1,85 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:006,67 kWh0,42 kWh4,72 kWh0,00 kWh1,96 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:006,10 kWh0,38 kWh4,90 kWh0,00 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:004,30 kWh0,27 kWh3,03 kWh0,00 kWh1,28 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:002,40 kWh0,15 kWh1,78 kWh0,00 kWh0,62 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,50 kWh0,09 kWh1,25 kWh0,10 kWh0,36 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,40 kWh0,03 kWh0,87 kWh0,50 kWh0,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh1,61 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,81 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-06-17

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:08 - 22:07
17.06.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag24,60kWh342,80kWh2.531,64kWh11.605,10kWh
je kWp2,51kWh (42,64% v. Süd)
Stundenmaximum3,10kWh
Batterie Entnahme0,13kWh2,27kWh184,79kWh2.470,14kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh196,89kWh2.533,42kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max3.333,94W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh42,86 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh41,84 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh41,84 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh41,84 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh41,84 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W87,49 W0,00 kWh0,00 kWh41,84 %0,00
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh59,18 W207,08 W0,01 kWh0,00 kWh41,84 %--
07:00 - 08:000,30 kWh0,03 kWh207,08 W271,47 W0,00 kWh0,00 kWh41,84 %--
08:00 - 09:000,40 kWh0,04 kWh239,90 W727,19 W0,01 kWh0,00 kWh41,84 %16,33
09:00 - 10:000,70 kWh0,07 kWh411,22 W1.108,26 W0,01 kWh0,00 kWh41,84 %20,95
10:00 - 11:001,20 kWh0,12 kWh772,67 W1.928,30 W0,00 kWh0,00 kWh41,84 %21,55
11:00 - 12:001,90 kWh0,19 kWh1.337,60 W2.337,01 W0,01 kWh0,00 kWh41,84 %25,85
12:00 - 13:002,30 kWh0,23 kWh1.726,37 W2.663,88 W0,00 kWh0,00 kWh40,82 %29,50
13:00 - 14:002,90 kWh0,30 kWh2.112,13 W3.284,13 W0,01 kWh0,00 kWh40,82 %36,17
14:00 - 15:003,10 kWh0,32 kWh1.971,58 W3.333,94 W0,00 kWh0,00 kWh40,82 %42,18
15:00 - 16:003,10 kWh0,32 kWh3.004,11 W3.207,14 W0,01 kWh0,00 kWh40,82 %53,53
16:00 - 17:003,00 kWh0,31 kWh2.501,64 W3.148,11 W0,00 kWh0,00 kWh40,82 %58,56
17:00 - 18:002,60 kWh0,27 kWh1.966,87 W2.898,95 W0,01 kWh0,00 kWh40,82 %89,80
18:00 - 19:001,60 kWh0,16 kWh1.067,01 W2.307,19 W0,00 kWh0,00 kWh40,82 %143,67
19:00 - 20:001,00 kWh0,10 kWh609,11 W1.555,77 W0,01 kWh0,00 kWh40,82 %149,66
20:00 - 21:000,30 kWh0,03 kWh169,25 W907,17 W0,00 kWh0,00 kWh40,82 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh1,79 W169,25 W0,01 kWh0,00 kWh40,82 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,79 W0,00 kWh0,00 kWh40,82 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh40,82 %--

Grafik 2022-06-17 Grafik 2022-06-17
Grafik 2022-06-17

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:24 - 22:18
17.06.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag25,90kWh351,00kWh2.285,00kWh50.197,10kWh
je kWp5,89kWh!
Stundenmaximum3,60kWh
P Max4.132,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:22 - 06:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W140,00 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh120,00 W244,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh232,00 W316,50 W
08:00 - 09:001,10 kWh0,25 kWh316,50 W1.369,00 W
09:00 - 10:001,50 kWh0,34 kWh792,00 W2.663,00 W
10:00 - 11:002,50 kWh0,57 kWh1.378,00 W4.132,00 W
11:00 - 12:003,30 kWh0,75 kWh2.519,00 W3.918,00 W
12:00 - 13:003,50 kWh0,80 kWh3.031,00 W4.096,00 W
13:00 - 14:003,60 kWh0,82 kWh2.945,00 W3.964,00 W
14:00 - 15:003,30 kWh0,75 kWh2.868,00 W3.722,00 W
15:00 - 16:002,60 kWh0,59 kWh2.377,00 W3.090,24 W
16:00 - 17:002,30 kWh0,52 kWh1.926,00 W2.577,00 W
17:00 - 18:001,30 kWh0,30 kWh1.040,00 W1.943,00 W
18:00 - 19:000,50 kWh0,11 kWh478,00 W1.121,00 W
19:00 - 20:000,30 kWh0,07 kWh277,00 W483,10 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh138,00 W315,00 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh40,13 W142,00 W
22:00 - 22:180,00 kWh0,00 kWh14,00 W43,00 W

Grafik 2022-06-17 Grafik 2022-06-17

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:00 - 22:13
17.06.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,00kWh127,30kWh683,80kWh1.603,40kWh
je kWp5,36kWh (91,01% v. Süd)
System Abgabe 9,00kWh127,30kWh683,80kWh1.603,40kWh
Stundenmaximum1,10kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.244,50W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:32 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W23,01 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh20,10 W84,09 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,12 kWh0,07 kWh81,00 W371,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,54 kWh0,32 kWh214,80 W799,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %128,57
09:00 - 10:000,64 kWh0,38 kWh348,90 W927,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %111,75
10:00 - 11:000,80 kWh0,48 kWh435,20 W1.113,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %83,81
11:00 - 12:001,00 kWh0,60 kWh746,40 W1.136,46 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %79,37
12:00 - 13:001,00 kWh0,60 kWh853,10 W1.190,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
13:00 - 14:001,10 kWh0,65 kWh1.024,10 W1.221,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,03
14:00 - 15:001,03 kWh0,61 kWh706,90 W1.244,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %81,75
15:00 - 16:000,97 kWh0,58 kWh948,27 W1.039,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %97,71
16:00 - 17:000,80 kWh0,48 kWh730,44 W948,27 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %91,10
17:00 - 18:000,40 kWh0,24 kWh219,50 W770,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,59
18:00 - 19:000,30 kWh0,18 kWh208,30 W353,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %157,14
19:00 - 20:000,20 kWh0,12 kWh154,70 W322,76 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %174,60
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh29,82 W193,04 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W35,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
22:00 - 22:130,00 kWh0,00 kWh0,40 W2,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-06-17 Grafik 2022-06-17