Tagessicht 21.03.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 14.03.2022  20.03.2022  21.03.2022  22.03.2022  28.03.2022 02.2022  03.2022  04.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 06:30 - 18:4312,22h
21.03.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag55,30kWh33,60kWh17,00kWh4,70kWh906,03kWh1.666,64kWh
je kWp3,48kWh3,43kWh3,86kWh2,80kWh57,05kWh104,95kWh
% Südausricht.90,13%88,74%100,00%72,41%
Stundenmaximum9,14kWh5,50kWh3,30kWh0,80kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh79,36kWh179,93kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh83,06kWh187,39kWh
Einspeisung 23,91kWh 43,24%177,77kWh230,21kWh
Netzbezug 27,70kWh 907,10kWh4.824,90kWh
Ges. Haus 59,09kWh 1.631,66kWh6.253,87kWh
P Max einsp.7,29kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh2,10 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh2,30 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh2,10 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,00 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh2,10 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,20 kWh2,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,12 kWh0,01 kWh2,62 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,38 kWh0,02 kWh3,18 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,14 kWh0,07 kWh2,34 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:003,59 kWh0,23 kWh3,30 kWh0,10 kWh0,39 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:004,22 kWh0,27 kWh2,48 kWh0,00 kWh1,74 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:008,02 kWh0,51 kWh4,11 kWh0,00 kWh3,91 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:009,03 kWh0,57 kWh4,82 kWh0,00 kWh4,21 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:009,14 kWh0,58 kWh5,61 kWh0,00 kWh3,53 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:008,28 kWh0,52 kWh3,42 kWh0,00 kWh4,86 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:006,38 kWh0,40 kWh3,47 kWh0,00 kWh2,91 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:003,20 kWh0,20 kWh1,10 kWh0,00 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:001,50 kWh0,09 kWh1,34 kWh0,10 kWh0,26 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,30 kWh0,02 kWh1,30 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh2,20 kWh2,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,30 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,40 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-03-21

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 06:13 - 18:58
21.03.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag33,60kWh498,63kWh946,64kWh10.020,10kWh
je kWp3,43kWh (88,74% v. Süd)
Stundenmaximum5,50kWh
Batterie Entnahme0,00kWh79,36kWh179,93kWh2.465,28kWh
Batterie Ladung0,00kWh83,06kWh187,39kWh2.523,92kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max5.553,03W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,02 kWh0,00 kWh0,00 W128,32 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %8,98
07:00 - 08:000,38 kWh0,04 kWh128,32 W655,30 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,94 kWh0,10 kWh655,30 W1.247,68 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:001,69 kWh0,17 kWh1.157,88 W2.034,97 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %47,42
10:00 - 11:002,42 kWh0,25 kWh1.871,66 W4.070,71 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %77,61
11:00 - 12:004,02 kWh0,41 kWh3.097,57 W4.698,58 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %56,40
12:00 - 13:004,93 kWh0,50 kWh1.861,42 W5.350,75 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %67,07
13:00 - 14:005,50 kWh0,56 kWh4.676,45 W5.553,03 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %85,15
14:00 - 15:005,20 kWh0,53 kWh4.407,28 W5.458,36 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %93,39
15:00 - 16:004,40 kWh0,45 kWh3.752,69 W4.904,60 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %131,70
16:00 - 17:003,00 kWh0,31 kWh1.326,68 W3.758,54 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,90 kWh0,09 kWh559,64 W1.326,68 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %80,82
18:00 - 19:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W559,64 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-03-21 Grafik 2022-03-21
Grafik 2022-03-21

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:38 - 19:08
21.03.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,00kWh329,40kWh584,00kWh48.496,10kWh
je kWp3,86kWh!
Stundenmaximum3,30kWh
P Max3.846,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:35 - 07:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W131,63 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh131,63 W362,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh360,00 W625,98 W
09:00 - 10:001,60 kWh0,36 kWh625,98 W1.288,00 W
10:00 - 11:001,40 kWh0,32 kWh1.166,00 W3.173,68 W
11:00 - 12:003,20 kWh0,73 kWh2.427,00 W3.846,00 W
12:00 - 13:003,30 kWh0,75 kWh1.337,00 W3.615,00 W
13:00 - 14:002,90 kWh0,66 kWh2.966,05 W3.386,10 W
14:00 - 15:002,50 kWh0,57 kWh2.206,00 W2.966,05 W
15:00 - 16:001,50 kWh0,34 kWh587,00 W2.220,71 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh408,73 W597,00 W
17:00 - 18:000,50 kWh0,11 kWh199,00 W415,00 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh33,59 W200,00 W
19:00 - 19:080,00 kWh0,00 kWh14,00 W33,59 W

Grafik 2022-03-21 Grafik 2022-03-21

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:07 - 18:53
21.03.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,70kWh78,00kWh136,00kWh1.055,60kWh
je kWp2,80kWh (72,41% v. Süd)
System Abgabe 4,70kWh78,00kWh136,00kWh1.055,60kWh
Stundenmaximum0,80kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max995,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
06:45 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W117,73 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,20 kWh0,12 kWh117,73 W214,63 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,30 kWh0,18 kWh214,63 W374,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %49,11
10:00 - 11:000,40 kWh0,24 kWh341,40 W765,92 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
11:00 - 12:000,80 kWh0,48 kWh614,30 W995,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %65,48
12:00 - 13:000,80 kWh0,48 kWh291,30 W862,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %63,49
13:00 - 14:000,74 kWh0,44 kWh758,50 W826,93 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %66,83
14:00 - 15:000,58 kWh0,35 kWh494,00 W758,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %60,76
15:00 - 16:000,48 kWh0,29 kWh320,25 W519,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %83,81
16:00 - 17:000,20 kWh0,12 kWh166,35 W320,25 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
17:00 - 18:000,10 kWh0,06 kWh74,40 W166,35 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %52,38
18:00 - 18:530,10 kWh0,06 kWh0,10 W74,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-03-21 Grafik 2022-03-21