Tagessicht 16.01.2022 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 08:22 - 16:57 | | 8,57 | h |
| 16.01.2022 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 4,02 | kWh | 2,72 | kWh | 1,30 | kWh | 0,00 | kWh | 93,50 | kWh | 93,50 | kWh |
je kWp | 0,25 | kWh | 0,28 | kWh | 0,30 | kWh | 0,00 | kWh | 5,89 | kWh | 5,89 | kWh |
% Südausricht. | 85,68 | % | 93,94 | % | 100,00 | % | 0,00 | % |
Stundenmaximum | 1,22 | kWh | 1,02 | kWh | 0,30 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,18 | kWh | 0,18 | kWh | | | 0,00 | kWh | 5,10 | kWh | 5,10 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | | | 0,00 | kWh | 5,05 | kWh | 5,05 | kWh |
Einspeisung | 0,00 | kWh | 0,00 | % | | | | | 0,25 | kWh | 0,25 | kWh |
Netzbezug | 95,20 | kWh | | | | | | | 1.323,60 | kWh | 1.323,60 | kWh |
Ges. Haus | 99,40 | kWh | | | | | | | 1.416,90 | kWh | 1.416,90 | kWh |
P Max einsp. | 0,00 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,01 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,40 kWh | 4,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,81 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,11 kWh | 4,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,80 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,21 kWh | 3,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,21 kWh | 3,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,60 kWh | 4,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
08:00 - 09:00 | 0,31 kWh | 0,02 kWh | 4,32 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
09:00 - 10:00 | 0,17 kWh | 0,01 kWh | 3,78 kWh | 3,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
10:00 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 3,21 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
11:00 - 12:00 | 0,67 kWh | 0,04 kWh | 4,48 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
12:00 - 13:00 | 1,22 kWh | 0,08 kWh | 4,33 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
13:00 - 14:00 | 0,82 kWh | 0,05 kWh | 3,82 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
14:00 - 15:00 | 0,47 kWh | 0,03 kWh | 3,48 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
15:00 - 16:00 | 0,20 kWh | 0,01 kWh | 3,71 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
16:00 - 17:00 | 0,06 kWh | 0,00 kWh | 4,77 kWh | 4,70 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,81 kWh | 4,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 6,10 kWh | 6,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,11 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,51 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,30 kWh | 5,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,71 kWh | 4,70 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,81 kWh | 4,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 08:37 - 16:56 |
| 16.01.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 2,72 | kWh | 57,30 | kWh | 57,30 | kWh | 9.130,76 | kWh |
je kWp | 0,28 | kWh (93,94% v. Süd) |
Stundenmaximum | 1,02 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,18 | kWh | 5,10 | kWh | 5,10 | kWh | 2.290,45 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 5,05 | kWh | 5,05 | kWh | 2.341,58 | kWh |
Genutzte Kapazität | 0,00 | kWh | 0,00 | % | -- |
P Max | 1.449,14 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
08:00 - 09:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 108,40 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | 1,50 |
09:00 - 10:00 | 0,07 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 193,60 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | 31,43 |
10:00 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 11,38 W | 290,83 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | -- |
11:00 - 12:00 | 0,47 kWh | 0,05 kWh | 215,88 W | 649,99 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | 105,51 |
12:00 - 13:00 | 1,02 kWh | 0,10 kWh | 543,07 W | 1.449,14 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | 228,98 |
13:00 - 14:00 | 0,52 kWh | 0,05 kWh | 167,42 W | 948,91 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | 77,82 |
14:00 - 15:00 | 0,37 kWh | 0,04 kWh | 61,66 W | 819,77 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | 166,12 |
15:00 - 16:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 21,84 W | 167,80 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | 44,90 |
16:00 - 17:00 | 0,06 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 359,84 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | -- |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 08:42 - 17:24 |
| 16.01.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 1,30 | kWh | 28,50 | kWh | 28,50 | kWh | 47.940,60 | kWh |
je kWp | 0,30 | kWh! |
Stundenmaximum | 0,30 | kWh |
P Max | 904,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
08:40 - 09:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 14,00 W | 167,00 W |
09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 54,00 W | 181,00 W |
10:00 - 11:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 80,00 W | 211,00 W |
11:00 - 12:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 122,00 W | 365,00 W |
12:00 - 13:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 333,00 W | 904,00 W |
13:00 - 14:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 176,00 W | 492,00 W |
14:00 - 15:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 91,00 W | 436,00 W |
15:00 - 16:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 83,00 W | 179,00 W |
16:00 - 17:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 47,00 W | 272,00 W |
17:00 - 17:26 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 52,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 16:13 - 16:13 |
| 16.01.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 0,00 | kWh | 7,70 | kWh | 7,70 | kWh | 927,30 | kWh |
je kWp | 0,00 | kWh (0,00% v. Süd) |
System Abgabe | 0,00 | kWh | 7,70 | kWh | 7,70 | kWh | 927,30 | kWh |
Stundenmaximum | 0,00 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 0,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
|
|
|