Tagessicht 15.01.2022 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 08:23 - 16:55 | | 8,53 | h |
| 15.01.2022 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 2,90 | kWh | 1,70 | kWh | 0,90 | kWh | 0,30 | kWh | 89,48 | kWh | 89,48 | kWh |
je kWp | 0,18 | kWh | 0,17 | kWh | 0,20 | kWh | 0,18 | kWh | 5,63 | kWh | 5,63 | kWh |
% Südausricht. | 89,28 | % | 84,81 | % | 100,00 | % | 87,30 | % |
Stundenmaximum | 0,66 | kWh | 0,36 | kWh | 0,40 | kWh | 0,10 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,18 | kWh | 0,18 | kWh | | | 0,00 | kWh | 4,92 | kWh | 4,92 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | | | 0,00 | kWh | 5,05 | kWh | 5,05 | kWh |
Einspeisung | 0,00 | kWh | 0,00 | % | | | | | 0,25 | kWh | 0,25 | kWh |
Netzbezug | 98,00 | kWh | | | | | | | 1.228,40 | kWh | 1.228,40 | kWh |
Ges. Haus | 101,08 | kWh | | | | | | | 1.317,50 | kWh | 1.317,50 | kWh |
P Max einsp. | 0,00 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,20 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,11 kWh | 4,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,81 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,30 kWh | 4,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,61 kWh | 3,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,11 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,01 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,40 kWh | 4,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
08:00 - 09:00 | 0,41 kWh | 0,03 kWh | 5,92 kWh | 5,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
09:00 - 10:00 | 0,08 kWh | 0,01 kWh | 2,79 kWh | 2,70 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
10:00 - 11:00 | 0,38 kWh | 0,02 kWh | 4,09 kWh | 3,70 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
11:00 - 12:00 | 0,66 kWh | 0,04 kWh | 5,07 kWh | 4,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
12:00 - 13:00 | 0,46 kWh | 0,03 kWh | 3,27 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
13:00 - 14:00 | 0,32 kWh | 0,02 kWh | 4,32 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
14:00 - 15:00 | 0,42 kWh | 0,03 kWh | 4,63 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
15:00 - 16:00 | 0,17 kWh | 0,01 kWh | 4,58 kWh | 4,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
16:00 - 17:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,41 kWh | 4,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,51 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,50 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,01 kWh | 5,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,01 kWh | 5,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,10 kWh | 5,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,31 kWh | 3,30 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,01 kWh | 5,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 08:14 - 16:37 |
| 15.01.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 1,70 | kWh | 54,58 | kWh | 54,58 | kWh | 9.128,04 | kWh |
je kWp | 0,17 | kWh (84,81% v. Süd) |
Stundenmaximum | 0,36 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,18 | kWh | 4,92 | kWh | 4,92 | kWh | 2.290,27 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 5,05 | kWh | 5,05 | kWh | 2.341,58 | kWh |
Genutzte Kapazität | 0,00 | kWh | 0,00 | % | -- |
P Max | 405,26 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 6,12 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,10 % | -- |
08:00 - 09:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 22,73 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 5,10 % | 1,12 |
09:00 - 10:00 | 0,08 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 220,04 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 5,10 % | -- |
10:00 - 11:00 | 0,28 kWh | 0,03 kWh | 103,06 W | 360,11 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 5,10 % | 125,71 |
11:00 - 12:00 | 0,36 kWh | 0,04 kWh | 146,04 W | 404,88 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 5,10 % | 80,82 |
12:00 - 13:00 | 0,36 kWh | 0,04 kWh | 177,39 W | 405,26 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 5,10 % | -- |
13:00 - 14:00 | 0,32 kWh | 0,03 kWh | 284,93 W | 365,44 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,08 % | -- |
14:00 - 15:00 | 0,22 kWh | 0,02 kWh | 45,91 W | 284,93 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 4,08 % | 98,78 |
15:00 - 16:00 | 0,07 kWh | 0,01 kWh | 2,80 W | 154,77 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 4,08 % | 31,43 |
16:00 - 17:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 16,26 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 08:46 - 17:20 |
| 15.01.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 0,90 | kWh | 27,20 | kWh | 27,20 | kWh | 47.939,30 | kWh |
je kWp | 0,20 | kWh! |
Stundenmaximum | 0,40 | kWh |
P Max | 274,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
08:44 - 09:00 | 0,40 kWh | 0,09 kWh | 14,00 W | 82,00 W |
09:00 - 10:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 80,00 W | 183,00 W |
10:00 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 179,00 W | 246,00 W |
11:00 - 12:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 213,00 W | 274,00 W |
12:00 - 13:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 238,00 W | 274,00 W |
13:00 - 14:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 205,00 W | 268,00 W |
14:00 - 15:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 152,00 W | 206,00 W |
15:00 - 16:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 80,00 W | 154,00 W |
16:00 - 17:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 35,00 W | 89,00 W |
17:00 - 17:20 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 37,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 09:35 - 16:11 |
| 15.01.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 0,30 | kWh | 7,70 | kWh | 7,70 | kWh | 927,30 | kWh |
je kWp | 0,18 | kWh (87,30% v. Süd) |
System Abgabe | 0,30 | kWh | 7,70 | kWh | 7,70 | kWh | 927,30 | kWh |
Stundenmaximum | 0,10 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 81,10 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
08:52 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 4,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
09:00 - 10:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 45,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
10:00 - 11:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 40,20 W | 71,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 62,80 W | 81,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 130,95 |
12:00 - 13:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 67,50 W | 81,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
13:00 - 14:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 59,38 W | 74,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
14:00 - 15:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 23,00 W | 59,38 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 261,90 |
15:00 - 16:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,20 W | 27,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
16:00 - 16:13 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 4,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|