Tagessicht 18.10.2021 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 08:04 - 18:24 | | 10,34 | h |
| 18.10.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 30,81 | kWh | 18,41 | kWh | 10,50 | kWh | 1,90 | kWh | 471,97 | kWh | 12.045,45 | kWh |
| je kWp | 1,93 | kWh | 1,87 | kWh | 2,39 | kWh | 1,13 | kWh | 29,61 | kWh | 755,67 | kWh |
| % Südausricht. | 81,00 | % | 78,24 | % | 100,00 | % | 47,39 | % |
| Stundenmaximum | 6,27 | kWh | 3,87 | kWh | 2,30 | kWh | 0,40 | kWh |
| Batterie Entnahme | 6,67 | kWh | 6,67 | kWh | | | 0,00 | kWh | 75,82 | kWh | 1.996,18 | kWh |
| Batterie Ladung | 7,01 | kWh | 7,01 | kWh | | | 0,00 | kWh | 80,05 | kWh | 2.043,36 | kWh |
| Einspeisung | 2,17 | kWh | 7,04 | % | | | | | 32,31 | kWh | 2.775,01 | kWh |
| Netzbezug | 38,70 | kWh | | | | | | | 675,15 | kWh | 5.917,02 | kWh |
| Ges. Haus | 67,00 | kWh | | | | | | | 1.110,58 | kWh | 15.140,28 | kWh |
| P Max einsp. | 2,12 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,71 kWh | 2,70 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,11 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,00 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,21 kWh | 3,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,81 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,20 kWh | 3,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,51 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,31 kWh | 3,30 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 0,33 kWh | 0,02 kWh | 2,83 kWh | 2,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 0,61 kWh | 0,04 kWh | 2,92 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 1,84 kWh | 0,12 kWh | 2,33 kWh | 0,50 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 3,11 kWh | 0,20 kWh | 3,06 kWh | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh | 0,09 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 5,48 kWh | 0,34 kWh | 3,05 kWh | 0,00 kWh | 0,53 kWh | 0,00 kWh | 1,90 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 5,97 kWh | 0,37 kWh | 5,02 kWh | 0,10 kWh | 0,22 kWh | 0,05 kWh | 0,88 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 6,27 kWh | 0,39 kWh | 2,88 kWh | 0,00 kWh | 0,93 kWh | 0,00 kWh | 2,46 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 4,34 kWh | 0,27 kWh | 2,92 kWh | 0,10 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh | 1,32 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 1,79 kWh | 0,11 kWh | 1,45 kWh | 0,00 kWh | 0,07 kWh | 0,08 kWh | 0,35 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 1,04 kWh | 0,07 kWh | 1,84 kWh | 0,10 kWh | 0,05 kWh | 0,75 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 2,73 kWh | 0,00 kWh | 0,03 kWh | 2,73 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,31 kWh | 0,10 kWh | 0,05 kWh | 2,26 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,58 kWh | 0,90 kWh | 0,02 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,81 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,81 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 07:46 - 18:25 |
| 18.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 18,41 | kWh | 280,87 | kWh | 7.629,05 | kWh | 8.645,43 | kWh |
| je kWp | 1,87 | kWh (78,24% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 3,87 | kWh |
| Batterie Entnahme | 6,67 | kWh | 75,82 | kWh | 1.996,18 | kWh | 2.193,63 | kWh |
| Batterie Ladung | 7,01 | kWh | 80,05 | kWh | 2.043,36 | kWh | 2.239,57 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 6,35 | kWh | 61,22 | % | 15:10:36-23:59:28 |
| P Max | 4.716,67 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 1,20 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 163,14 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 4,46 |
| 09:00 - 10:00 | 0,41 kWh | 0,04 kWh | 163,14 W | 941,06 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | 91,48 |
| 10:00 - 11:00 | 1,24 kWh | 0,13 kWh | 874,88 W | 1.645,40 W | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 8,16 % | 138,34 |
| 11:00 - 12:00 | 1,74 kWh | 0,18 kWh | 1.130,77 W | 2.414,68 W | 0,00 kWh | 0,09 kWh | 9,18 % | 77,65 |
| 12:00 - 13:00 | 2,80 kWh | 0,28 kWh | 1.742,55 W | 3.852,21 W | 0,00 kWh | 1,90 kWh | 26,53 % | 54,33 |
| 13:00 - 14:00 | 3,42 kWh | 0,35 kWh | 2.631,63 W | 4.357,76 W | 0,05 kWh | 0,88 kWh | 34,69 % | 69,37 |
| 14:00 - 15:00 | 3,87 kWh | 0,39 kWh | 2.482,43 W | 4.716,67 W | 0,00 kWh | 2,46 kWh | 57,14 % | 78,50 |
| 15:00 - 16:00 | 3,14 kWh | 0,32 kWh | 1.823,66 W | 4.644,06 W | 0,00 kWh | 1,32 kWh | 68,37 % | 116,77 |
| 16:00 - 17:00 | 1,29 kWh | 0,13 kWh | 718,26 W | 1.994,52 W | 0,08 kWh | 0,35 kWh | 71,43 % | 115,13 |
| 17:00 - 18:00 | 0,44 kWh | 0,04 kWh | 184,94 W | 718,26 W | 0,75 kWh | 0,00 kWh | 64,29 % | 98,17 |
| 18:00 - 19:00 | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 184,94 W | 2,73 kWh | 0,00 kWh | 38,78 % | -- |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 2,26 kWh | 0,00 kWh | 16,33 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,18 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 SÜD |
| Mess-Zeitraum | 08:06 - 18:54 |
| 18.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 10,50 | kWh | 154,90 | kWh | 3.569,30 | kWh | 47.653,70 | kWh |
| je kWp | 2,39 | kWh! |
| Stundenmaximum | 2,30 | kWh |
| P Max | 3.210,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 08:04 - 09:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 14,00 W | 166,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 166,00 W | 520,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 0,40 kWh | 0,09 kWh | 520,00 W | 981,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 1,00 kWh | 0,23 kWh | 667,00 W | 2.371,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 2,30 kWh | 0,52 kWh | 1.433,00 W | 3.210,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 2,20 kWh | 0,50 kWh | 1.613,00 W | 3.016,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 2,20 kWh | 0,50 kWh | 1.516,00 W | 2.889,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 1,20 kWh | 0,27 kWh | 637,00 W | 2.395,00 W |
| 16:00 - 17:00 | 0,50 kWh | 0,11 kWh | 351,00 W | 663,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 148,00 W | 351,00 W |
| 18:00 - 18:54 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 174,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W |
| Mess-Zeitraum | 08:56 - 18:07 |
| 18.10.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 1,90 | kWh | 36,20 | kWh | 847,10 | kWh | 868,80 | kWh |
| je kWp | 1,13 | kWh (47,39% v. Süd) |
| System Abgabe | 1,90 | kWh | 36,20 | kWh | 847,10 | kWh | 868,80 | kWh |
| Stundenmaximum | 0,40 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| P Max | 551,70 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 08:19 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 24,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
| 09:00 - 10:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 11,20 W | 169,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
| 10:00 - 11:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 157,20 W | 296,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 130,95 |
| 11:00 - 12:00 | 0,37 kWh | 0,22 kWh | 214,50 W | 507,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 96,64 |
| 12:00 - 13:00 | 0,38 kWh | 0,22 kWh | 282,70 W | 551,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 43,04 |
| 13:00 - 14:00 | 0,35 kWh | 0,21 kWh | 283,27 W | 527,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 42,02 |
| 14:00 - 14:50 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 152,20 W | 314,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 23,81 |
| 17:25 - 17:53 | 0,40 kWh | 0,24 kWh | 38,50 W | 158,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 523,81 |
| 18:07 - 18:07 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 16,40 W | 38,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|