Tagessicht 22.07.2021 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 05:46 - 21:26 | | 15,67 | h |
| 22.07.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 72,90 | kWh | 44,20 | kWh | 21,30 | kWh | 7,40 | kWh | 1.195,50 | kWh | 8.086,39 | kWh |
je kWp | 4,59 | kWh | 4,51 | kWh | 4,84 | kWh | 4,40 | kWh | 75,28 | kWh | 509,22 | kWh |
% Südausricht. | 94,83 | % | 93,17 | % | 100,00 | % | 90,99 | % |
Stundenmaximum | 10,80 | kWh | 6,03 | kWh | 3,70 | kWh | 1,07 | kWh |
Batterie Entnahme | 12,54 | kWh | 12,54 | kWh | | | 0,00 | kWh | 185,56 | kWh | 1.302,81 | kWh |
Batterie Ladung | 10,62 | kWh | 10,62 | kWh | | | 0,00 | kWh | 191,04 | kWh | 1.332,13 | kWh |
Einspeisung | 25,84 | kWh | 35,45 | % | | | | | 336,10 | kWh | 2.009,58 | kWh |
Netzbezug | 4,12 | kWh | | | | | | | 260,56 | kWh | 4.275,85 | kWh |
Ges. Haus | 53,10 | kWh | | | | | | | 1.114,48 | kWh | 10.323,34 | kWh |
P Max einsp. | 9,44 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 0,86 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,78 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,73 kWh | 0,02 kWh | 0,01 kWh | 0,72 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,79 kWh | 0,06 kWh | 0,02 kWh | 0,75 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,69 kWh | 0,63 kWh | 0,00 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,20 kWh | 0,01 kWh | 1,00 kWh | 0,79 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,15 kWh | 0,01 kWh | 0,70 kWh | 0,54 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 1,33 kWh | 0,08 kWh | 1,77 kWh | 0,44 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
08:00 - 09:00 | 2,07 kWh | 0,13 kWh | 2,32 kWh | 0,45 kWh | 0,02 kWh | 0,01 kWh | 0,19 kWh |
09:00 - 10:00 | 3,86 kWh | 0,24 kWh | 2,48 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh | 1,36 kWh |
10:00 - 11:00 | 6,88 kWh | 0,43 kWh | 3,71 kWh | 0,00 kWh | 0,75 kWh | 0,00 kWh | 2,42 kWh |
11:00 - 12:00 | 8,93 kWh | 0,56 kWh | 4,35 kWh | 0,00 kWh | 1,98 kWh | 0,00 kWh | 2,60 kWh |
12:00 - 13:00 | 10,80 kWh | 0,68 kWh | 6,44 kWh | 0,01 kWh | 4,38 kWh | 0,03 kWh | 0,02 kWh |
13:00 - 14:00 | 8,34 kWh | 0,53 kWh | 2,76 kWh | 0,00 kWh | 4,45 kWh | 0,01 kWh | 1,14 kWh |
14:00 - 15:00 | 7,68 kWh | 0,48 kWh | 2,79 kWh | 0,01 kWh | 3,19 kWh | 0,00 kWh | 1,71 kWh |
15:00 - 16:00 | 4,64 kWh | 0,29 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 2,13 kWh | 0,00 kWh | 0,61 kWh |
16:00 - 17:00 | 6,63 kWh | 0,42 kWh | 2,07 kWh | 0,00 kWh | 4,17 kWh | 0,00 kWh | 0,39 kWh |
17:00 - 18:00 | 3,53 kWh | 0,22 kWh | 2,20 kWh | 0,01 kWh | 1,22 kWh | 0,04 kWh | 0,16 kWh |
18:00 - 19:00 | 4,79 kWh | 0,30 kWh | 2,26 kWh | 0,00 kWh | 2,52 kWh | 0,01 kWh | 0,02 kWh |
19:00 - 20:00 | 2,64 kWh | 0,17 kWh | 1,83 kWh | 0,00 kWh | 0,84 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,32 kWh | 0,02 kWh | 1,73 kWh | 0,01 kWh | 0,02 kWh | 1,42 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,11 kWh | 0,01 kWh | 2,18 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 2,07 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,43 kWh | 1,01 kWh | 0,02 kWh | 3,44 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,35 kWh | 0,12 kWh | 0,06 kWh | 2,29 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 05:31 - 21:38 |
| 22.07.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 44,20 | kWh | 744,70 | kWh | 5.267,59 | kWh | 6.283,97 | kWh |
je kWp | 4,51 | kWh (93,17% v. Süd) |
Stundenmaximum | 6,03 | kWh |
Batterie Entnahme | 12,54 | kWh | 185,56 | kWh | 1.302,81 | kWh | 1.500,26 | kWh |
Batterie Ladung | 10,62 | kWh | 191,04 | kWh | 1.332,13 | kWh | 1.528,34 | kWh |
Genutzte Kapazität | 10,25 | kWh | 100,00 | % | 17:22:02-08:41:52 |
P Max | 8.807,33 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,86 kWh | 0,00 kWh | 28,57 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,78 kWh | 0,00 kWh | 20,41 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,72 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 2,24 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 0,00 |
06:00 - 07:00 | 0,15 kWh | 0,02 kWh | 0,90 W | 427,24 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,89 kWh | 0,09 kWh | 427,24 W | 1.545,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 133,20 |
08:00 - 09:00 | 1,31 kWh | 0,13 kWh | 786,32 W | 1.972,23 W | 0,01 kWh | 0,19 kWh | 0,00 % | 196,05 |
09:00 - 10:00 | 2,26 kWh | 0,23 kWh | 1.894,33 W | 2.740,97 W | 0,00 kWh | 1,36 kWh | 13,27 % | 101,47 |
10:00 - 11:00 | 3,29 kWh | 0,34 kWh | 2.718,15 W | 3.976,25 W | 0,00 kWh | 2,42 kWh | 35,71 % | 54,71 |
11:00 - 12:00 | 4,69 kWh | 0,48 kWh | 3.976,25 W | 5.504,74 W | 0,00 kWh | 2,60 kWh | 59,18 % | 63,81 |
12:00 - 13:00 | 6,03 kWh | 0,62 kWh | 1.645,94 W | 7.541,76 W | 0,03 kWh | 0,02 kWh | 70,41 % | 73,17 |
13:00 - 14:00 | 5,04 kWh | 0,51 kWh | 2.470,52 W | 8.499,25 W | 0,01 kWh | 1,14 kWh | 80,61 % | 90,51 |
14:00 - 15:00 | 4,69 kWh | 0,48 kWh | 2.227,29 W | 8.385,77 W | 0,00 kWh | 1,71 kWh | 94,90 % | 95,71 |
15:00 - 16:00 | 2,63 kWh | 0,27 kWh | 0,00 W | 8.807,33 W | 0,00 kWh | 0,61 kWh | 100,00 % | 78,72 |
16:00 - 17:00 | 4,43 kWh | 0,45 kWh | 1.939,05 W | 7.600,96 W | 0,00 kWh | 0,39 kWh | 100,00 % | 124,31 |
17:00 - 18:00 | 2,33 kWh | 0,24 kWh | 1.776,25 W | 5.828,81 W | 0,04 kWh | 0,16 kWh | 100,00 % | 116,24 |
18:00 - 19:00 | 3,89 kWh | 0,40 kWh | 3.100,60 W | 5.203,33 W | 0,01 kWh | 0,02 kWh | 100,00 % | 249,50 |
19:00 - 20:00 | 2,24 kWh | 0,23 kWh | 1.144,46 W | 3.100,60 W | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 335,24 |
20:00 - 21:00 | 0,32 kWh | 0,03 kWh | 43,04 W | 1.144,46 W | 1,42 kWh | 0,00 kWh | 87,76 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 43,04 W | 2,07 kWh | 0,00 kWh | 70,41 % | 4,49 |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 3,44 kWh | 0,00 kWh | 37,76 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 2,29 kWh | 0,00 kWh | 15,31 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 05:48 - 21:56 |
| 22.07.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 21,30 | kWh | 331,50 | kWh | 2.337,50 | kWh | 46.421,90 | kWh |
je kWp | 4,84 | kWh! |
Stundenmaximum | 3,70 | kWh |
P Max | 4.474,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
05:46 - 06:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 14,00 W | 78,00 W |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 77,00 W | 269,00 W |
07:00 - 08:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 268,00 W | 498,00 W |
08:00 - 09:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 416,00 W | 581,00 W |
09:00 - 10:00 | 1,00 kWh | 0,23 kWh | 520,00 W | 2.349,00 W |
10:00 - 11:00 | 2,70 kWh | 0,61 kWh | 2.349,00 W | 3.307,00 W |
11:00 - 12:00 | 3,30 kWh | 0,75 kWh | 3.101,00 W | 3.770,00 W |
12:00 - 13:00 | 3,70 kWh | 0,84 kWh | 2.043,00 W | 4.302,00 W |
13:00 - 14:00 | 2,50 kWh | 0,57 kWh | 1.255,00 W | 4.474,00 W |
14:00 - 15:00 | 2,20 kWh | 0,50 kWh | 1.097,00 W | 4.206,00 W |
15:00 - 16:00 | 1,50 kWh | 0,34 kWh | 1.032,00 W | 3.909,00 W |
16:00 - 17:00 | 1,60 kWh | 0,36 kWh | 765,00 W | 3.101,00 W |
17:00 - 18:00 | 0,90 kWh | 0,20 kWh | 742,00 W | 1.508,00 W |
18:00 - 19:00 | 0,70 kWh | 0,16 kWh | 433,00 W | 1.387,00 W |
19:00 - 20:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 197,00 W | 434,00 W |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 102,00 W | 201,00 W |
21:00 - 21:56 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 102,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 06:30 - 21:32 |
| 22.07.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 7,40 | kWh | 119,30 | kWh | 481,30 | kWh | 503,00 | kWh |
je kWp | 4,40 | kWh (90,99% v. Süd) |
System Abgabe | 7,40 | kWh | 119,30 | kWh | 481,30 | kWh | 503,00 | kWh |
Stundenmaximum | 1,07 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 1.369,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
05:56 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 88,77 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,14 kWh | 0,09 kWh | 88,77 W | 347,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 125,71 |
08:00 - 09:00 | 0,46 kWh | 0,27 kWh | 230,00 W | 564,95 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 398,10 |
09:00 - 10:00 | 0,60 kWh | 0,36 kWh | 535,20 W | 774,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 157,14 |
10:00 - 11:00 | 0,89 kWh | 0,53 kWh | 769,50 W | 939,48 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 86,53 |
11:00 - 12:00 | 0,94 kWh | 0,56 kWh | 939,48 W | 1.074,88 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 74,37 |
12:00 - 13:00 | 1,07 kWh | 0,64 kWh | 255,50 W | 1.313,78 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 75,81 |
13:00 - 14:00 | 0,80 kWh | 0,48 kWh | 403,81 W | 1.367,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 83,81 |
14:00 - 15:00 | 0,79 kWh | 0,47 kWh | 361,90 W | 1.337,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 94,17 |
15:00 - 16:00 | 0,51 kWh | 0,30 kWh | 354,30 W | 1.369,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 88,87 |
16:00 - 17:00 | 0,60 kWh | 0,36 kWh | 287,80 W | 1.047,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 98,21 |
17:00 - 18:00 | 0,30 kWh | 0,18 kWh | 223,37 W | 420,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 87,30 |
18:00 - 19:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 145,40 W | 223,37 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 74,83 |
19:00 - 20:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 97,68 W | 217,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 87,30 |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 11,98 W | 97,68 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
21:00 - 21:32 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 W | 11,98 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
|
|
|