Tagessicht 23.05.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 16.05.2010  22.05.2010  23.05.2010  24.05.2010  30.05.2010 04.2010  05.2010  06.2010 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:57 - 21:00
23.05.2010MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,10kWh212,20kWh1.336,50kWh12.765,40kWh
je kWp5,68kWh!
Stundenmaximum2,80kWh
P Max2.812,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:52 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W14,98 W
06:00 - 07:000,10 kWh0,03 kWh14,98 W101,92 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh93,00 W213,14 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,12 kWh213,14 W985,17 W
09:00 - 10:001,70 kWh0,51 kWh985,17 W2.011,73 W
10:00 - 11:002,30 kWh0,68 kWh2.011,73 W2.467,00 W
11:00 - 12:002,50 kWh0,74 kWh2.462,00 W2.665,00 W
12:00 - 13:002,80 kWh0,83 kWh2.617,00 W2.812,00 W
13:00 - 14:002,50 kWh0,74 kWh2.453,00 W2.707,00 W
14:00 - 15:002,10 kWh0,62 kWh1.715,00 W2.482,45 W
15:00 - 16:001,80 kWh0,54 kWh1.667,14 W2.214,05 W
16:00 - 17:001,50 kWh0,45 kWh1.111,60 W1.667,14 W
17:00 - 18:000,80 kWh0,24 kWh381,00 W1.111,60 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,12 kWh165,30 W648,56 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,03 kWh55,00 W165,30 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,15 W64,00 W
21:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W1,15 W

Grafik 2010-05-23 Grafik 2010-05-23