Monatssicht 04.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 03.2010  04.2010  05.2010 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2010-04-01 07:25:50 - 2010-04-30 20:09:17
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag419,90kWh1.124,30kWh12.553,20kWh
je kWp124,97kWh
P Max 3.017,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.04.201007:30 - 19:4814,60 KWh4,35 KWh3.016,00 W14,60 kWh
02.04.201007:21 - 19:3313,10 KWh3,90 KWh3.012,00 W27,70 kWh
03.04.201007:13 - 19:455,70 KWh1,70 KWh1.365,00 W33,40 kWh
04.04.201007:25 - 20:039,30 KWh2,77 KWh3.016,00 W42,70 kWh
05.04.201007:15 - 19:4316,50 KWh4,91 KWh2.887,00 W59,20 kWh
06.04.201007:10 - 19:4218,20 KWh5,42 KWh2.855,00 W77,40 kWh
07.04.201007:08 - 19:5017,20 KWh5,12 KWh2.774,00 W94,60 kWh
08.04.201007:34 - 19:325,50 KWh1,64 KWh1.127,00 W100,10 kWh
09.04.201007:13 - 19:4111,80 KWh3,51 KWh3.013,00 W111,90 kWh
10.04.201007:23 - 19:5817,50 KWh5,21 KWh3.017,00 W129,40 kWh
11.04.201007:07 - 20:006,70 KWh1,99 KWh2.392,00 W136,10 kWh
12.04.201007:24 - 19:073,50 KWh1,04 KWh1.488,00 W139,60 kWh
13.04.201007:00 - 19:5212,10 KWh3,60 KWh3.010,00 W151,70 kWh
14.04.201007:01 - 20:0810,10 KWh3,01 KWh3.006,00 W161,80 kWh
15.04.201006:55 - 20:087,10 KWh2,11 KWh1.975,00 W168,90 kWh
16.04.201006:55 - 20:0718,50 KWh5,51 KWh3.014,00 W187,40 kWh
17.04.201006:52 - 20:1019,90 KWh5,92 KWh2.906,00 W207,30 kWh
18.04.201006:49 - 20:1119,70 KWh5,86 KWh2.848,00 W227,00 kWh
19.04.201006:50 - 19:5817,70 KWh5,27 KWh2.577,00 W244,70 kWh
20.04.201006:41 - 20:1917,50 KWh5,21 KWh3.007,00 W262,20 kWh
21.04.201006:45 - 20:188,60 KWh2,56 KWh3.010,00 W270,80 kWh
22.04.201006:34 - 20:2119,20 KWh5,71 KWh3.008,00 W290,00 kWh
23.04.201006:37 - 20:2020,00 KWh5,95 KWh2.899,00 W310,00 kWh
24.04.201006:40 - 20:2319,60 KWh5,83 KWh2.843,00 W329,60 kWh
25.04.201006:37 - 20:2018,30 KWh5,45 KWh3.010,00 W347,90 kWh
26.04.201006:41 - 20:239,60 KWh2,86 KWh3.015,00 W357,50 kWh
27.04.201006:31 - 20:2317,10 KWh5,09 KWh2.971,00 W374,60 kWh
28.04.201006:27 - 20:2518,60 KWh5,54 KWh2.825,00 W393,20 kWh
29.04.201006:35 - 20:2214,50 KWh4,32 KWh2.962,00 W407,70 kWh
30.04.201006:36 - 20:0912,20 KWh3,63 KWh3.008,00 W419,90 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.