Tagessicht 24.04.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 17.04.2010  23.04.2010  24.04.2010  25.04.2010  01.05.2010 03.2010  04.2010  05.2010 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:40 - 20:23
24.04.2010MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,60kWh329,60kWh1.034,00kWh12.462,90kWh
je kWp5,83kWh!
Stundenmaximum2,80kWh
P Max2.843,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:35 - 07:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W49,69 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh39,00 W137,96 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,09 kWh136,00 W612,06 W
09:00 - 10:001,50 kWh0,45 kWh612,06 W2.103,76 W
10:00 - 11:002,30 kWh0,68 kWh2.103,76 W2.579,57 W
11:00 - 12:002,80 kWh0,83 kWh2.579,57 W2.783,95 W
12:00 - 13:002,80 kWh0,83 kWh2.778,00 W2.823,00 W
13:00 - 14:002,80 kWh0,83 kWh2.637,00 W2.843,00 W
14:00 - 15:002,50 kWh0,74 kWh2.261,48 W2.734,38 W
15:00 - 16:001,90 kWh0,57 kWh1.658,00 W2.261,48 W
16:00 - 17:001,50 kWh0,45 kWh1.202,30 W1.746,00 W
17:00 - 18:000,80 kWh0,24 kWh381,34 W1.202,30 W
18:00 - 19:000,20 kWh0,06 kWh81,00 W381,34 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,03 kWh21,93 W85,00 W
20:00 - 20:230,00 kWh0,00 kWh1,00 W21,93 W

Grafik 2010-04-24 Grafik 2010-04-24