Tagessicht 09.09.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 02.09.2009  08.09.2009  09.09.2009  10.09.2009  16.09.2009 08.2009  09.2009  10.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:17 - 19:39
09.09.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag13,00kWh106,10kWh2.602,18kWh11.274,50kWh
je kWp3,87kWh!
Stundenmaximum2,50kWh
P Max2.824,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:12 - 08:000,10 kWh0,03 kWh3,00 W131,27 W
08:00 - 09:000,20 kWh0,06 kWh131,27 W346,83 W
09:00 - 10:000,60 kWh0,18 kWh346,83 W1.405,49 W
10:00 - 11:001,50 kWh0,45 kWh796,00 W2.221,84 W
11:00 - 12:002,10 kWh0,63 kWh847,00 W2.719,00 W
12:00 - 13:002,50 kWh0,74 kWh1.765,00 W2.824,00 W
13:00 - 14:002,20 kWh0,65 kWh1.683,94 W2.538,00 W
14:00 - 15:001,30 kWh0,39 kWh970,00 W1.831,00 W
15:00 - 16:000,90 kWh0,27 kWh713,00 W1.146,00 W
16:00 - 17:000,80 kWh0,24 kWh519,52 W951,00 W
17:00 - 18:000,50 kWh0,15 kWh372,00 W548,00 W
18:00 - 19:000,20 kWh0,06 kWh144,94 W373,00 W
19:00 - 19:390,10 kWh0,03 kWh2,00 W144,94 W

Grafik 2009-09-09 Grafik 2009-09-09