Tagessicht 30.06.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 23.06.2009  29.06.2009  30.06.2009  01.07.2009  07.07.2009 05.2009  06.2009  07.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:02 - 21:20
30.06.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag12,50kWh398,83kWh1.642,28kWh10.314,60kWh
je kWp3,72kWh!
Stundenmaximum2,40kWh
P Max2.686,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:57 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W16,00 W
06:00 - 07:000,20 kWh0,06 kWh9,94 W291,88 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,09 kWh289,00 W444,00 W
08:00 - 09:000,60 kWh0,18 kWh425,00 W752,74 W
09:00 - 10:001,10 kWh0,33 kWh752,74 W1.510,00 W
10:00 - 11:001,30 kWh0,39 kWh970,00 W1.585,00 W
11:00 - 12:001,90 kWh0,57 kWh1.236,00 W2.527,00 W
12:00 - 13:002,40 kWh0,71 kWh1.476,00 W2.686,00 W
13:00 - 14:002,30 kWh0,68 kWh1.005,00 W2.659,00 W
14:00 - 15:001,50 kWh0,45 kWh294,36 W2.647,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh9,00 W294,36 W
16:00 - 17:000,10 kWh0,03 kWh11,12 W75,00 W
17:00 - 18:000,10 kWh0,03 kWh52,00 W193,08 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,09 kWh193,08 W365,00 W
19:00 - 20:000,30 kWh0,09 kWh193,34 W349,00 W
20:00 - 21:000,10 kWh0,03 kWh15,83 W193,34 W
21:00 - 21:200,00 kWh0,00 kWh3,00 W15,83 W

Grafik 2009-06-30 Grafik 2009-06-30