Tagessicht 24.05.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 17.05.2009  23.05.2009  24.05.2009  25.05.2009  31.05.2009 04.2009  05.2009  06.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:48 - 21:01
24.05.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,03kWh309,95kWh1.134,55kWh9.806,87kWh
je kWp5,66kWh!
Stundenmaximum2,61kWh
P Max3.009,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:43 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W23,78 W
06:00 - 07:000,07 kWh0,02 kWh23,78 W116,65 W
07:00 - 08:000,16 kWh0,05 kWh112,00 W204,59 W
08:00 - 09:000,27 kWh0,08 kWh204,59 W418,47 W
09:00 - 10:001,66 kWh0,49 kWh418,47 W2.112,57 W
10:00 - 11:002,30 kWh0,68 kWh2.112,57 W2.469,85 W
11:00 - 12:002,42 kWh0,72 kWh1.384,00 W2.637,00 W
12:00 - 13:002,36 kWh0,70 kWh1.717,00 W3.009,00 W
13:00 - 14:002,61 kWh0,78 kWh2.547,00 W2.677,00 W
14:00 - 15:002,34 kWh0,70 kWh2.070,10 W2.570,00 W
15:00 - 16:001,91 kWh0,57 kWh1.717,80 W2.070,10 W
16:00 - 17:001,46 kWh0,43 kWh1.185,31 W1.717,80 W
17:00 - 18:000,91 kWh0,27 kWh649,81 W1.185,31 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,12 kWh195,25 W649,81 W
19:00 - 20:000,13 kWh0,04 kWh75,04 W195,25 W
20:00 - 21:000,03 kWh0,01 kWh4,35 W78,00 W
21:00 - 21:010,00 kWh0,00 kWh3,00 W4,35 W

Grafik 2009-05-24 Grafik 2009-05-24