Tagessicht 14.05.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 07.05.2009  13.05.2009  14.05.2009  15.05.2009  21.05.2009 04.2009  05.2009  06.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:21 - 20:09
14.05.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,13kWh156,97kWh981,57kWh9.653,89kWh
je kWp1,53kWh!
Stundenmaximum1,27kWh
P Max1.658,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:16 - 07:000,03 kWh0,01 kWh2,00 W92,00 W
07:00 - 08:000,07 kWh0,02 kWh51,00 W110,00 W
08:00 - 09:000,11 kWh0,03 kWh73,00 W137,00 W
09:00 - 10:000,27 kWh0,08 kWh130,17 W429,00 W
10:00 - 11:000,31 kWh0,09 kWh258,00 W384,00 W
11:00 - 12:000,42 kWh0,13 kWh313,00 W520,00 W
12:00 - 13:000,39 kWh0,12 kWh276,00 W521,00 W
13:00 - 14:000,51 kWh0,15 kWh222,00 W873,62 W
14:00 - 15:001,27 kWh0,38 kWh812,00 W1.658,00 W
15:00 - 16:000,90 kWh0,27 kWh418,00 W1.399,00 W
16:00 - 17:000,55 kWh0,16 kWh172,00 W1.064,46 W
17:00 - 18:000,16 kWh0,05 kWh77,71 W213,00 W
18:00 - 19:000,11 kWh0,03 kWh19,00 W219,00 W
19:00 - 20:000,03 kWh0,01 kWh4,00 W111,71 W
20:00 - 20:090,00 kWh0,00 kWh2,00 W10,28 W

Grafik 2009-05-14 Grafik 2009-05-14