Tagessicht 09.05.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 02.05.2009  08.05.2009  09.05.2009  10.05.2009  16.05.2009 04.2009  05.2009  06.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:11 - 19:53
09.05.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,94kWh117,03kWh941,63kWh9.613,95kWh
je kWp2,96kWh!
Stundenmaximum1,44kWh
P Max2.341,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:06 - 07:000,05 kWh0,01 kWh5,00 W107,39 W
07:00 - 08:000,26 kWh0,08 kWh107,39 W463,00 W
08:00 - 09:000,53 kWh0,16 kWh386,00 W760,00 W
09:00 - 10:000,74 kWh0,22 kWh649,00 W942,00 W
10:00 - 11:001,01 kWh0,30 kWh707,00 W1.350,00 W
11:00 - 12:001,44 kWh0,43 kWh1.032,15 W2.341,00 W
12:00 - 13:001,05 kWh0,31 kWh784,00 W1.415,00 W
13:00 - 14:001,04 kWh0,31 kWh516,00 W1.353,00 W
14:00 - 15:000,85 kWh0,25 kWh435,00 W1.324,00 W
15:00 - 16:000,97 kWh0,29 kWh634,00 W1.433,17 W
16:00 - 17:001,00 kWh0,30 kWh722,00 W1.723,00 W
17:00 - 18:000,67 kWh0,20 kWh264,42 W1.243,00 W
18:00 - 19:000,27 kWh0,08 kWh55,60 W504,00 W
19:00 - 19:530,06 kWh0,02 kWh6,00 W127,00 W

Grafik 2009-05-09 Grafik 2009-05-09