Tagessicht 30.04.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 23.04.2009  29.04.2009  30.04.2009  01.05.2009  07.05.2009 03.2009  04.2009  05.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:53 - 20:42
30.04.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag6,80kWh393,43kWh824,60kWh9.496,92kWh
je kWp2,02kWh!
Stundenmaximum1,08kWh
P Max1.275,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:48 - 07:000,00 kWh0,00 kWh3,00 W8,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh7,16 W283,36 W
08:00 - 09:000,34 kWh0,10 kWh283,36 W401,00 W
09:00 - 10:000,35 kWh0,10 kWh323,00 W377,00 W
10:00 - 11:000,47 kWh0,14 kWh352,00 W602,00 W
11:00 - 12:000,61 kWh0,18 kWh512,00 W679,00 W
12:00 - 13:000,77 kWh0,23 kWh621,00 W1.041,00 W
13:00 - 14:001,08 kWh0,32 kWh935,62 W1.195,00 W
14:00 - 15:000,87 kWh0,26 kWh513,00 W1.275,00 W
15:00 - 16:000,64 kWh0,19 kWh453,00 W857,00 W
16:00 - 17:000,68 kWh0,20 kWh604,00 W983,00 W
17:00 - 18:000,46 kWh0,14 kWh365,83 W662,59 W
18:00 - 19:000,27 kWh0,08 kWh161,00 W569,00 W
19:00 - 20:000,15 kWh0,04 kWh54,09 W172,00 W
20:00 - 20:420,01 kWh0,00 kWh4,00 W54,09 W

Grafik 2009-04-30 Grafik 2009-04-30