Tagessicht 22.04.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 15.04.2009  21.04.2009  22.04.2009  23.04.2009  29.04.2009 03.2009  04.2009  05.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:38 - 20:16
22.04.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag16,45kWh297,91kWh729,08kWh9.401,40kWh
je kWp4,90kWh!
Stundenmaximum2,35kWh
P Max2.605,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:33 - 07:000,01 kWh0,00 kWh1,00 W45,11 W
07:00 - 08:000,15 kWh0,04 kWh45,11 W262,97 W
08:00 - 09:000,38 kWh0,11 kWh262,97 W507,00 W
09:00 - 10:001,18 kWh0,35 kWh492,15 W1.714,00 W
10:00 - 11:002,12 kWh0,63 kWh1.699,92 W2.355,00 W
11:00 - 12:002,35 kWh0,70 kWh2.111,00 W2.460,00 W
12:00 - 13:002,18 kWh0,65 kWh1.049,00 W2.605,00 W
13:00 - 14:002,05 kWh0,61 kWh1.631,00 W2.440,00 W
14:00 - 15:001,98 kWh0,59 kWh1.468,00 W2.273,00 W
15:00 - 16:001,37 kWh0,41 kWh933,00 W1.910,00 W
16:00 - 17:001,53 kWh0,46 kWh1.153,24 W1.809,00 W
17:00 - 18:000,83 kWh0,25 kWh204,95 W1.153,24 W
18:00 - 19:000,24 kWh0,07 kWh168,00 W304,00 W
19:00 - 20:000,07 kWh0,02 kWh22,64 W204,88 W
20:00 - 20:160,01 kWh0,00 kWh7,00 W22,64 W

Grafik 2009-04-22 Grafik 2009-04-22