Tagessicht 04.04.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 27.03.2009  03.04.2009  04.04.2009  05.04.2009  11.04.2009 03.2009  04.2009  05.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:35 - 19:42
04.04.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag13,11kWh64,64kWh495,81kWh9.168,13kWh
je kWp3,90kWh!
Stundenmaximum2,57kWh
P Max2.706,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:29 - 08:000,02 kWh0,01 kWh3,00 W87,10 W
08:00 - 09:000,26 kWh0,08 kWh87,10 W465,00 W
09:00 - 10:000,33 kWh0,10 kWh207,00 W483,58 W
10:00 - 11:000,77 kWh0,23 kWh483,58 W1.244,08 W
11:00 - 12:001,20 kWh0,36 kWh886,00 W2.159,00 W
12:00 - 13:002,39 kWh0,71 kWh1.131,00 W2.674,00 W
13:00 - 14:002,57 kWh0,76 kWh2.404,00 W2.706,00 W
14:00 - 15:002,37 kWh0,71 kWh2.128,05 W2.509,00 W
15:00 - 16:001,73 kWh0,51 kWh536,53 W2.128,05 W
16:00 - 17:000,70 kWh0,21 kWh483,00 W1.065,00 W
17:00 - 18:000,55 kWh0,16 kWh378,92 W887,52 W
18:00 - 19:000,19 kWh0,06 kWh105,00 W378,92 W
19:00 - 19:420,03 kWh0,01 kWh4,00 W107,54 W

Grafik 2009-04-04 Grafik 2009-04-04