Tagessicht 26.03.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 19.03.2009  25.03.2009  26.03.2009  27.03.2009  02.04.2009 02.2009  03.2009  04.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:35 - 18:37
26.03.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,44kWh174,93kWh379,20kWh9.051,52kWh
je kWp1,32kWh!
Stundenmaximum0,93kWh
P Max1.955,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:30 - 07:000,01 kWh0,00 kWh2,00 W72,26 W
07:00 - 08:000,15 kWh0,04 kWh59,00 W375,92 W
08:00 - 09:000,42 kWh0,13 kWh260,00 W552,42 W
09:00 - 10:000,71 kWh0,21 kWh551,00 W1.069,00 W
10:00 - 11:000,93 kWh0,28 kWh556,00 W1.955,00 W
11:00 - 12:000,76 kWh0,23 kWh274,00 W1.379,00 W
12:00 - 13:000,65 kWh0,19 kWh420,79 W1.375,12 W
13:00 - 14:000,25 kWh0,07 kWh191,00 W421,00 W
14:00 - 15:000,21 kWh0,06 kWh182,00 W249,00 W
15:00 - 16:000,14 kWh0,04 kWh93,00 W193,31 W
16:00 - 17:000,11 kWh0,03 kWh41,00 W177,00 W
17:00 - 18:000,08 kWh0,02 kWh44,15 W104,00 W
18:00 - 18:370,02 kWh0,01 kWh9,00 W64,00 W

Grafik 2009-03-26 Grafik 2009-03-26