Tagessicht 18.03.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 11.03.2009  17.03.2009  18.03.2009  19.03.2009  25.03.2009 02.2009  03.2009  04.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:03 - 18:25
18.03.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag11,20kWh105,31kWh309,58kWh8.981,90kWh
je kWp3,33kWh!
Stundenmaximum2,16kWh
P Max2.520,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:57 - 07:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W6,00 W
07:00 - 08:000,03 kWh0,01 kWh4,94 W138,30 W
08:00 - 09:000,27 kWh0,08 kWh138,30 W438,00 W
09:00 - 10:000,81 kWh0,24 kWh419,00 W1.924,00 W
10:00 - 11:002,14 kWh0,64 kWh1.564,00 W2.467,00 W
11:00 - 12:002,06 kWh0,61 kWh1.758,00 W2.366,00 W
12:00 - 13:002,16 kWh0,64 kWh1.740,00 W2.520,00 W
13:00 - 14:001,54 kWh0,46 kWh902,06 W2.276,17 W
14:00 - 15:000,90 kWh0,27 kWh723,00 W1.223,00 W
15:00 - 16:000,89 kWh0,26 kWh334,00 W1.435,00 W
16:00 - 17:000,32 kWh0,10 kWh139,38 W471,00 W
17:00 - 18:000,07 kWh0,02 kWh33,34 W139,38 W
18:00 - 18:250,01 kWh0,00 kWh6,00 W33,34 W

Grafik 2009-03-18 Grafik 2009-03-18