Tagessicht 02.03.2009

Aktuell Heute Technik Impressum 23.02.2009  01.03.2009  02.03.2009  03.03.2009  09.03.2009 02.2009  03.2009  04.2009 2008  2009  2010

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 09:03 - 18:05
02.03.2009MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,92kWh8,99kWh213,26kWh8.885,58kWh
je kWp0,87kWh!
Stundenmaximum0,92kWh
P Max1.826,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:58 - 09:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W3,54 W
09:00 - 10:000,03 kWh0,01 kWh3,54 W83,21 W
10:00 - 11:000,10 kWh0,03 kWh76,00 W104,00 W
11:00 - 12:000,15 kWh0,04 kWh85,00 W280,19 W
12:00 - 13:000,46 kWh0,14 kWh221,00 W819,00 W
13:00 - 14:000,92 kWh0,27 kWh437,00 W1.538,00 W
14:00 - 15:000,53 kWh0,16 kWh275,00 W1.826,00 W
15:00 - 16:000,40 kWh0,12 kWh268,00 W608,00 W
16:00 - 17:000,27 kWh0,08 kWh163,77 W428,58 W
17:00 - 18:000,06 kWh0,02 kWh8,68 W163,77 W
18:00 - 18:050,00 kWh0,00 kWh1,00 W8,68 W

Grafik 2009-03-02 Grafik 2009-03-02