Monatssicht 02.2021 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 477,91 | kWh | 316,51 | kWh | 161,40 | kWh | 0,00 | kWh | 1.546,26 | kWh |
je kWp | 32,20 | kWh | 32,30 | kWh | 48,04 | kWh | 0,00 | kWh | 104,20 | kWh |
Tagesmaximum | 34,25 | kWh | 22,37 | kWh | 12,30 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Entnahme | 88,83 | kWh | 88,83 | kWh | | | 0,00 | kWh | 100,81 | kWh |
Batterie Ladung | 90,05 | kWh | 90,05 | kWh | | | 0,00 | kWh | 98,81 | kWh |
Einspeisung | 27,16 | kWh | | | | | | | 29,13 | kWh |
Netzbezug | 881,18 | kWh | | | | | | | 2.090,55 | kWh |
Ges. Haus | 1.330,72 | kWh | | | | | | | 3.609,68 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.02.2021 | 08:34 - 16:53 | 4,82 KWh | 0,32 KWh | 43,22 KWh | 38,35 KWh | 0,02 KWh | 0,26 KWh | 0,00 KWh | 4,82 kWh |
02.02.2021 | 08:31 - 17:09 | 9,48 KWh | 0,64 KWh | 51,79 KWh | 42,48 KWh | 0,09 KWh | 0,25 KWh | 0,15 KWh | 14,30 kWh |
03.02.2021 | 08:53 - 17:08 | 3,30 KWh | 0,22 KWh | 42,90 KWh | 41,02 KWh | 0,01 KWh | 0,25 KWh | 1,49 KWh | 17,60 kWh |
04.02.2021 | 08:05 - 17:07 | 24,68 KWh | 1,66 KWh | 50,10 KWh | 26,05 KWh | 0,73 KWh | 5,94 KWh | 5,66 KWh | 42,28 kWh |
05.02.2021 | 08:28 - 17:10 | 3,48 KWh | 0,23 KWh | 46,19 KWh | 42,65 KWh | 0,00 KWh | 0,25 KWh | 0,00 KWh | 45,76 kWh |
06.02.2021 | 08:47 - 15:38 | 1,00 KWh | 0,07 KWh | 46,19 KWh | 45,16 KWh | 0,00 KWh | 0,27 KWh | 0,00 KWh | 46,76 kWh |
07.02.2021 | 07:56 - 17:19 | 0,88 KWh | 0,06 KWh | 43,79 KWh | 42,84 KWh | 0,00 KWh | 0,26 KWh | 0,00 KWh | 47,64 kWh |
08.02.2021 | 08:31 - 17:13 | 2,72 KWh | 0,18 KWh | 52,11 KWh | 49,33 KWh | 0,00 KWh | 0,27 KWh | 0,00 KWh | 50,36 kWh |
09.02.2021 | 09:00 - 17:11 | 8,14 KWh | 0,55 KWh | 39,92 KWh | 32,05 KWh | 0,15 KWh | 0,25 KWh | 0,16 KWh | 58,50 kWh |
10.02.2021 | 07:59 - 17:10 | 25,67 KWh | 1,73 KWh | 47,11 KWh | 24,47 KWh | 1,88 KWh | 5,96 KWh | 6,83 KWh | 84,17 kWh |
11.02.2021 | 07:58 - 17:25 | 18,10 KWh | 1,22 KWh | 43,98 KWh | 27,46 KWh | 1,43 KWh | 3,14 KWh | 3,03 KWh | 102,27 kWh |
12.02.2021 | 07:40 - 17:12 | 16,58 KWh | 1,12 KWh | 33,36 KWh | 17,71 KWh | 0,84 KWh | 1,88 KWh | 1,84 KWh | 118,85 kWh |
13.02.2021 | 07:32 - 17:27 | 31,49 KWh | 2,12 KWh | 57,19 KWh | 27,90 KWh | 2,18 KWh | 8,45 KWh | 8,23 KWh | 150,34 kWh |
14.02.2021 | 08:01 - 17:17 | 28,22 KWh | 1,90 KWh | 50,37 KWh | 24,56 KWh | 1,54 KWh | 4,28 KWh | 4,85 KWh | 178,56 kWh |
15.02.2021 | 08:26 - 17:25 | 3,86 KWh | 0,26 KWh | 38,01 KWh | 34,23 KWh | 0,01 KWh | 0,15 KWh | 0,00 KWh | 182,42 kWh |
16.02.2021 | 07:59 - 17:39 | 15,90 KWh | 1,07 KWh | 52,15 KWh | 38,56 KWh | 2,36 KWh | 0,27 KWh | 0,00 KWh | 198,32 kWh |
17.02.2021 | 07:59 - 17:37 | 11,62 KWh | 0,78 KWh | 41,32 KWh | 30,78 KWh | 0,28 KWh | 0,47 KWh | 1,01 KWh | 209,94 kWh |
18.02.2021 | 07:24 - 17:38 | 10,40 KWh | 0,70 KWh | 41,07 KWh | 31,04 KWh | 0,13 KWh | 0,50 KWh | 0,50 KWh | 220,34 kWh |
19.02.2021 | 08:02 - 17:41 | 14,14 KWh | 0,95 KWh | 45,01 KWh | 31,15 KWh | 0,20 KWh | 1,20 KWh | 1,07 KWh | 234,48 kWh |
20.02.2021 | 07:46 - 17:44 | 30,05 KWh | 2,02 KWh | 46,06 KWh | 20,74 KWh | 3,65 KWh | 5,93 KWh | 6,82 KWh | 264,53 kWh |
21.02.2021 | 07:26 - 17:46 | 33,04 KWh | 2,23 KWh | 53,60 KWh | 22,18 KWh | 2,28 KWh | 9,21 KWh | 8,31 KWh | 297,57 kWh |
22.02.2021 | 07:27 - 17:43 | 16,59 KWh | 1,12 KWh | 47,83 KWh | 32,73 KWh | 0,53 KWh | 2,32 KWh | 3,00 KWh | 314,16 kWh |
23.02.2021 | 07:44 - 17:49 | 29,98 KWh | 2,02 KWh | 55,12 KWh | 25,91 KWh | 1,13 KWh | 6,71 KWh | 6,13 KWh | 344,14 kWh |
24.02.2021 | 07:28 - 17:52 | 29,85 KWh | 2,01 KWh | 51,18 KWh | 22,73 KWh | 1,03 KWh | 7,72 KWh | 7,87 KWh | 373,99 kWh |
25.02.2021 | 07:17 - 17:54 | 32,97 KWh | 2,22 KWh | 53,09 KWh | 22,27 KWh | 1,70 KWh | 9,05 KWh | 9,29 KWh | 406,96 kWh |
26.02.2021 | 07:27 - 17:59 | 9,14 KWh | 0,62 KWh | 45,76 KWh | 37,35 KWh | 0,13 KWh | 0,30 KWh | 0,71 KWh | 416,10 kWh |
27.02.2021 | 07:38 - 18:01 | 27,56 KWh | 1,86 KWh | 52,49 KWh | 27,73 KWh | 2,86 KWh | 5,54 KWh | 5,23 KWh | 443,66 kWh |
28.02.2021 | 07:11 - 17:59 | 34,25 KWh | 2,31 KWh | 53,61 KWh | 21,75 KWh | 2,01 KWh | 7,74 KWh | 7,88 KWh | 477,91 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2021-02-01 00:01:50 - 2021-02-28 23:59:42 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 316,51 | kWh | 437,16 | kWh | 1.453,54 | kWh |
je kWp | 32,30 | kWh (67,24% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 88,83 | kWh | 100,81 | kWh | 298,26 | kWh |
Batterie Ladung | 90,05 | kWh | 98,81 | kWh | 295,02 | kWh |
P Max | 6.310,08 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.02.2021 | 08:38 - 16:49 | 3,32 KWh | 0,34 KWh | 1.070,06 W | 0,26 kWh | 0,00 kWh | 75,89% | 3,32 kWh |
02.02.2021 | 08:33 - 17:09 | 6,88 KWh | 0,70 KWh | 5.357,23 W | 0,25 kWh | 0,15 kWh | 90,73% | 10,20 kWh |
03.02.2021 | 08:54 - 17:08 | 2,30 KWh | 0,23 KWh | 1.654,64 W | 0,25 kWh | 1,49 kWh | 78,86% | 12,50 kWh |
04.02.2021 | 08:05 - 17:07 | 15,78 KWh | 1,61 KWh | 4.003,79 W | 5,94 kWh | 5,66 kWh | 60,79% | 28,28 kWh |
05.02.2021 | 08:28 - 17:05 | 2,38 KWh | 0,24 KWh | 843,80 W | 0,25 kWh | 0,00 kWh | 74,18% | 30,66 kWh |
06.02.2021 | 08:47 - 15:38 | 0,70 KWh | 0,07 KWh | 447,72 W | 0,27 kWh | 0,00 kWh | 80,00% | 31,36 kWh |
07.02.2021 | 07:56 - 17:19 | 0,58 KWh | 0,06 KWh | 265,75 W | 0,26 kWh | 0,00 kWh | 66,29% | 31,94 kWh |
08.02.2021 | 10:08 - 17:13 | 1,82 KWh | 0,19 KWh | 749,66 W | 0,27 kWh | 0,00 kWh | 69,33% | 33,76 kWh |
09.02.2021 | 09:00 - 17:04 | 4,44 KWh | 0,45 KWh | 1.853,52 W | 0,25 kWh | 0,16 kWh | 41,14% | 38,20 kWh |
10.02.2021 | 07:59 - 16:55 | 16,67 KWh | 1,70 KWh | 4.989,84 W | 5,96 kWh | 6,83 kWh | 63,50% | 54,87 kWh |
11.02.2021 | 08:01 - 17:06 | 10,70 KWh | 1,09 KWh | 5.802,01 W | 3,14 kWh | 3,03 kWh | 49,58% | 65,57 kWh |
12.02.2021 | 07:40 - 17:12 | 10,28 KWh | 1,05 KWh | 5.468,60 W | 1,88 kWh | 1,84 kWh | 55,95% | 75,85 kWh |
13.02.2021 | 07:32 - 17:20 | 20,09 KWh | 2,05 KWh | 4.562,26 W | 8,45 kWh | 8,23 kWh | 60,42% | 95,94 kWh |
14.02.2021 | 08:01 - 17:17 | 17,92 KWh | 1,83 KWh | 4.778,96 W | 4,28 kWh | 4,85 kWh | 59,65% | 113,86 kWh |
15.02.2021 | 08:26 - 17:17 | 2,56 KWh | 0,26 KWh | 762,32 W | 0,15 kWh | 0,00 kWh | 67,52% | 116,42 kWh |
16.02.2021 | 07:59 - 17:39 | 11,20 KWh | 1,14 KWh | 4.774,10 W | 0,27 kWh | 0,00 kWh | 81,70% | 127,62 kWh |
17.02.2021 | 07:59 - 17:37 | 7,62 KWh | 0,78 KWh | 4.667,70 W | 0,47 kWh | 1,01 kWh | 65,31% | 135,24 kWh |
18.02.2021 | 07:24 - 17:38 | 7,90 KWh | 0,81 KWh | 2.230,20 W | 0,50 kWh | 0,50 kWh | 108,34% | 143,14 kWh |
19.02.2021 | 08:02 - 17:41 | 9,04 KWh | 0,92 KWh | 4.612,12 W | 1,20 kWh | 1,07 kWh | 60,77% | 152,18 kWh |
20.02.2021 | 07:46 - 17:44 | 19,95 KWh | 2,04 KWh | 4.337,23 W | 5,93 kWh | 6,82 kWh | 67,72% | 172,13 kWh |
21.02.2021 | 07:26 - 17:46 | 22,04 KWh | 2,25 KWh | 4.617,62 W | 9,21 kWh | 8,31 kWh | 68,70% | 194,17 kWh |
22.02.2021 | 07:31 - 17:32 | 12,29 KWh | 1,25 KWh | 4.334,74 W | 2,32 kWh | 3,00 kWh | 97,99% | 206,46 kWh |
23.02.2021 | 07:48 - 17:47 | 20,18 KWh | 2,06 KWh | 4.087,39 W | 6,71 kWh | 6,13 kWh | 70,60% | 226,64 kWh |
24.02.2021 | 07:28 - 17:52 | 19,95 KWh | 2,04 KWh | 3.802,80 W | 7,72 kWh | 7,87 kWh | 69,09% | 246,59 kWh |
25.02.2021 | 07:17 - 17:54 | 22,37 KWh | 2,28 KWh | 4.263,53 W | 9,05 kWh | 9,29 kWh | 72,36% | 268,96 kWh |
26.02.2021 | 07:27 - 17:59 | 6,94 KWh | 0,71 KWh | 4.405,17 W | 0,30 kWh | 0,71 kWh | 108,16% | 275,90 kWh |
27.02.2021 | 07:44 - 18:01 | 18,66 KWh | 1,90 KWh | 6.310,08 W | 5,54 kWh | 5,23 kWh | 71,88% | 294,56 kWh |
28.02.2021 | 07:11 - 17:59 | 21,95 KWh | 2,24 KWh | 4.954,41 W | 7,74 kWh | 7,88 kWh | 61,18% | 316,51 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD |
Zeitraum | 2021-02-01 08:09:30 - 2021-02-28 18:17:36 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 161,40 | kWh | 211,20 | kWh | 44.295,60 | kWh |
je kWp | 48,04 | kWh |
P Max | 2.653,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.02.2021 | 08:34 - 16:53 | 1,50 KWh | 0,45 KWh | 485,00 W | 1,50 kWh |
02.02.2021 | 08:31 - 17:05 | 2,60 KWh | 0,77 KWh | 2.212,00 W | 4,10 kWh |
03.02.2021 | 08:53 - 17:07 | 1,00 KWh | 0,30 KWh | 434,00 W | 5,10 kWh |
04.02.2021 | 08:15 - 17:04 | 8,90 KWh | 2,65 KWh | 2.387,00 W | 14,00 kWh |
05.02.2021 | 08:31 - 17:10 | 1,10 KWh | 0,33 KWh | 311,00 W | 15,10 kWh |
06.02.2021 | 08:57 - 15:36 | 0,30 KWh | 0,09 KWh | 123,00 W | 15,40 kWh |
07.02.2021 | 09:25 - 16:30 | 0,30 KWh | 0,09 KWh | 158,00 W | 15,70 kWh |
08.02.2021 | 08:31 - 16:27 | 0,90 KWh | 0,27 KWh | 265,00 W | 16,60 kWh |
09.02.2021 | 09:09 - 17:11 | 3,70 KWh | 1,10 KWh | 2.428,00 W | 20,30 kWh |
10.02.2021 | 08:08 - 17:10 | 9,00 KWh | 2,68 KWh | 2.367,00 W | 29,30 kWh |
11.02.2021 | 07:58 - 17:25 | 7,40 KWh | 2,20 KWh | 2.625,00 W | 36,70 kWh |
12.02.2021 | 08:01 - 14:04 | 6,30 KWh | 1,87 KWh | 2.589,00 W | 43,00 kWh |
13.02.2021 | 09:47 - 17:27 | 11,40 KWh | 3,39 KWh | 2.368,00 W | 54,40 kWh |
14.02.2021 | 10:03 - 15:54 | 10,30 KWh | 3,07 KWh | 2.476,00 W | 64,70 kWh |
15.02.2021 | 11:21 - 17:25 | 1,30 KWh | 0,39 KWh | 225,00 W | 66,00 kWh |
16.02.2021 | 11:22 - 16:56 | 4,70 KWh | 1,40 KWh | 1.818,00 W | 70,70 kWh |
17.02.2021 | 08:01 - 17:30 | 4,00 KWh | 1,19 KWh | 2.030,00 W | 74,70 kWh |
18.02.2021 | 07:56 - 15:50 | 2,50 KWh | 0,74 KWh | 1.400,00 W | 77,20 kWh |
19.02.2021 | 13:30 - 17:40 | 5,10 KWh | 1,52 KWh | 1.087,00 W | 82,30 kWh |
20.02.2021 | 07:46 - 17:37 | 10,10 KWh | 3,01 KWh | 2.216,00 W | 92,40 kWh |
21.02.2021 | 07:38 - 17:39 | 11,00 KWh | 3,27 KWh | 2.319,00 W | 103,40 kWh |
22.02.2021 | 07:27 - 17:43 | 4,30 KWh | 1,28 KWh | 1.418,00 W | 107,70 kWh |
23.02.2021 | 07:44 - 17:49 | 9,80 KWh | 2,92 KWh | 1.993,00 W | 117,50 kWh |
24.02.2021 | 07:32 - 17:47 | 9,90 KWh | 2,95 KWh | 1.946,00 W | 127,40 kWh |
25.02.2021 | 07:32 - 17:49 | 10,60 KWh | 3,15 KWh | 2.104,00 W | 138,00 kWh |
26.02.2021 | 08:29 - 17:57 | 2,20 KWh | 0,65 KWh | 974,00 W | 140,20 kWh |
27.02.2021 | 07:38 - 17:54 | 8,90 KWh | 2,65 KWh | 2.653,00 W | 149,10 kWh |
28.02.2021 | 07:26 - 17:52 | 12,30 KWh | 3,66 KWh | 2.441,00 W | 161,40 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | - |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 0,00 | kWh | 897,90 | kWh | 0,00 | kWh |
je kWp | 0,00 | kWh (0,00% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 0,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.