Monatssicht 01.2021 |
|
Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 170,45 | kWh | 120,65 | kWh | 49,80 | kWh | 0,00 | kWh | 1.068,35 | kWh |
je kWp | 11,49 | kWh | 12,31 | kWh | 14,82 | kWh | 0,00 | kWh | 71,99 | kWh |
Tagesmaximum | 13,02 | kWh | 8,62 | kWh | 4,40 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Entnahme | 11,98 | kWh | 11,98 | kWh | | | 0,00 | kWh | 11,98 | kWh |
Batterie Ladung | 8,76 | kWh | 8,76 | kWh | | | 0,00 | kWh | 8,76 | kWh |
Einspeisung | 1,97 | kWh | | | | | | | 1,97 | kWh |
Netzbezug | 1.209,37 | kWh | | | | | | | 1.209,37 | kWh |
Ges. Haus | 1.381,06 | kWh | | | | | | | 2.278,96 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.01.2021 | 02:39 - 21:50 | 2,02 KWh | 0,14 KWh | 47,94 KWh | 45,65 KWh | 0,00 KWh | 0,25 KWh | 0,00 KWh | 2,02 kWh |
02.01.2021 | 01:49 - 22:46 | 4,56 KWh | 0,31 KWh | 43,82 KWh | 39,07 KWh | 0,02 KWh | 0,25 KWh | 0,03 KWh | 6,58 kWh |
03.01.2021 | 02:33 - 20:13 | 2,22 KWh | 0,15 KWh | 42,15 KWh | 39,67 KWh | 0,00 KWh | 0,25 KWh | 0,00 KWh | 8,80 kWh |
04.01.2021 | 00:04 - 22:50 | 0,64 KWh | 0,04 KWh | 50,42 KWh | 49,55 KWh | 0,00 KWh | 0,24 KWh | 0,00 KWh | 9,44 kWh |
05.01.2021 | 05:17 - 23:03 | 1,72 KWh | 0,12 KWh | 45,76 KWh | 43,79 KWh | 0,00 KWh | 0,25 KWh | 0,00 KWh | 11,16 kWh |
06.01.2021 | 02:58 - 22:07 | 4,08 KWh | 0,27 KWh | 44,75 KWh | 40,47 KWh | 0,02 KWh | 0,25 KWh | 0,03 KWh | 15,24 kWh |
07.01.2021 | 03:08 - 22:15 | 5,24 KWh | 0,35 KWh | 44,37 KWh | 39,02 KWh | 0,06 KWh | 0,24 KWh | 0,07 KWh | 20,48 kWh |
08.01.2021 | 04:25 - 20:31 | 2,44 KWh | 0,16 KWh | 42,08 KWh | 39,39 KWh | 0,00 KWh | 0,24 KWh | 0,00 KWh | 22,92 kWh |
09.01.2021 | 03:10 - 19:47 | 11,68 KWh | 0,79 KWh | 45,31 KWh | 33,96 KWh | 0,16 KWh | 0,24 KWh | 0,41 KWh | 34,60 kWh |
10.01.2021 | 01:02 - 20:56 | 10,04 KWh | 0,68 KWh | 44,13 KWh | 34,87 KWh | 0,10 KWh | 0,24 KWh | 0,94 KWh | 44,64 kWh |
11.01.2021 | 04:25 - 22:17 | 13,02 KWh | 0,88 KWh | 49,87 KWh | 36,70 KWh | 0,01 KWh | 0,26 KWh | 0,09 KWh | 57,66 kWh |
12.01.2021 | 05:44 - 18:06 | 4,45 KWh | 0,30 KWh | 42,97 KWh | 38,31 KWh | 0,02 KWh | 0,25 KWh | 0,02 KWh | 62,11 kWh |
13.01.2021 | 00:06 - 19:09 | 11,74 KWh | 0,79 KWh | 42,44 KWh | 30,93 KWh | 0,31 KWh | 1,01 KWh | 0,93 KWh | 73,85 kWh |
14.01.2021 | 01:21 - 20:44 | 6,30 KWh | 0,42 KWh | 45,57 KWh | 39,01 KWh | 0,00 KWh | 0,25 KWh | 0,00 KWh | 80,15 kWh |
15.01.2021 | 02:17 - 20:40 | 9,22 KWh | 0,62 KWh | 43,60 KWh | 34,87 KWh | 0,22 KWh | 0,25 KWh | 0,50 KWh | 89,37 kWh |
16.01.2021 | 04:33 - 22:52 | 4,49 KWh | 0,30 KWh | 42,49 KWh | 37,65 KWh | 0,00 KWh | 0,36 KWh | 0,00 KWh | 93,86 kWh |
17.01.2021 | 11:00 - 15:36 | 0,05 KWh | 0,00 KWh | 37,54 KWh | 37,46 KWh | 0,00 KWh | 0,28 KWh | 0,00 KWh | 93,91 kWh |
18.01.2021 | 08:34 - 16:36 | 9,60 KWh | 0,65 KWh | 49,67 KWh | 40,30 KWh | 0,08 KWh | 0,27 KWh | 0,13 KWh | 103,51 kWh |
19.01.2021 | 09:14 - 16:34 | 2,58 KWh | 0,17 KWh | 45,75 KWh | 43,27 KWh | 0,01 KWh | 0,25 KWh | 0,04 KWh | 106,09 kWh |
20.01.2021 | 08:49 - 16:47 | 6,23 KWh | 0,42 KWh | 40,17 KWh | 34,07 KWh | 0,06 KWh | 0,27 KWh | 0,06 KWh | 112,32 kWh |
21.01.2021 | 09:01 - 16:39 | 10,35 KWh | 0,70 KWh | 45,41 KWh | 35,64 KWh | 0,13 KWh | 0,25 KWh | 0,31 KWh | 122,67 kWh |
22.01.2021 | 08:50 - 16:54 | 10,07 KWh | 0,68 KWh | 46,74 KWh | 37,59 KWh | 0,33 KWh | 1,07 KWh | 1,36 KWh | 132,74 kWh |
23.01.2021 | 08:22 - 16:48 | 11,81 KWh | 0,80 KWh | 45,24 KWh | 33,91 KWh | 0,30 KWh | 2,26 KWh | 2,25 KWh | 144,55 kWh |
24.01.2021 | 08:47 - 16:55 | 4,52 KWh | 0,30 KWh | 40,65 KWh | 36,11 KWh | 0,01 KWh | 0,26 KWh | 0,02 KWh | 149,07 kWh |
25.01.2021 | 08:56 - 16:44 | 2,28 KWh | 0,15 KWh | 41,68 KWh | 39,34 KWh | 0,00 KWh | 0,25 KWh | 0,00 KWh | 151,35 kWh |
26.01.2021 | 08:28 - 17:24 | 1,92 KWh | 0,13 KWh | 47,58 KWh | 45,59 KWh | 0,00 KWh | 0,27 KWh | 0,00 KWh | 153,27 kWh |
27.01.2021 | 08:36 - 16:38 | 1,57 KWh | 0,11 KWh | 45,17 KWh | 44,99 KWh | 0,00 KWh | 0,26 KWh | 1,46 KWh | 154,84 kWh |
28.01.2021 | 09:17 - 16:42 | 2,51 KWh | 0,17 KWh | 44,09 KWh | 41,15 KWh | 0,03 KWh | 0,68 KWh | 0,00 KWh | 157,35 kWh |
29.01.2021 | 08:52 - 17:13 | 4,83 KWh | 0,33 KWh | 42,34 KWh | 37,63 KWh | 0,03 KWh | 0,25 KWh | 0,08 KWh | 162,18 kWh |
30.01.2021 | 08:51 - 17:13 | 3,50 KWh | 0,24 KWh | 43,74 KWh | 40,29 KWh | 0,01 KWh | 0,25 KWh | 0,01 KWh | 165,68 kWh |
31.01.2021 | 08:30 - 16:40 | 4,77 KWh | 0,32 KWh | 43,87 KWh | 39,12 KWh | 0,05 KWh | 0,27 KWh | 0,06 KWh | 170,45 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2021-01-01 00:00:50 - 2021-01-31 23:59:50 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 120,65 | kWh | 120,65 | kWh | 1.137,03 | kWh |
je kWp | 12,31 | kWh (83,06% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 11,98 | kWh | 11,98 | kWh | 209,43 | kWh |
Batterie Ladung | 8,76 | kWh | 8,76 | kWh | 204,97 | kWh |
P Max | 4.050,74 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.01.2021 | 02:39 - 21:50 | 1,62 KWh | 0,17 KWh | 438,24 W | 0,25 kWh | 0,00 kWh | 138,86% | 1,62 kWh |
02.01.2021 | 01:49 - 22:46 | 3,66 KWh | 0,37 KWh | 1.127,50 W | 0,25 kWh | 0,03 kWh | 139,43% | 5,28 kWh |
03.01.2021 | 02:33 - 20:13 | 1,82 KWh | 0,19 KWh | 523,49 W | 0,25 kWh | 0,00 kWh | 156,00% | 7,10 kWh |
04.01.2021 | 00:04 - 22:50 | 0,64 KWh | 0,07 KWh | 222,74 W | 0,24 kWh | 0,00 kWh | --% | 7,74 kWh |
05.01.2021 | 05:17 - 23:03 | 1,42 KWh | 0,14 KWh | 574,36 W | 0,25 kWh | 0,00 kWh | 162,29% | 9,16 kWh |
06.01.2021 | 02:58 - 22:07 | 3,28 KWh | 0,33 KWh | 1.190,50 W | 0,25 kWh | 0,03 kWh | 140,57% | 12,44 kWh |
07.01.2021 | 03:08 - 22:15 | 4,04 KWh | 0,41 KWh | 1.660,07 W | 0,24 kWh | 0,07 kWh | 115,43% | 16,48 kWh |
08.01.2021 | 04:25 - 20:31 | 2,04 KWh | 0,21 KWh | 801,57 W | 0,24 kWh | 0,00 kWh | 174,86% | 18,52 kWh |
09.01.2021 | 03:10 - 19:47 | 7,58 KWh | 0,77 KWh | 3.404,56 W | 0,24 kWh | 0,41 kWh | 63,39% | 26,10 kWh |
10.01.2021 | 01:02 - 20:56 | 7,44 KWh | 0,76 KWh | 2.068,98 W | 0,24 kWh | 0,94 kWh | 98,11% | 33,54 kWh |
11.01.2021 | 04:25 - 22:17 | 8,62 KWh | 0,88 KWh | 4.050,74 W | 0,26 kWh | 0,09 kWh | 67,17% | 42,16 kWh |
12.01.2021 | 05:44 - 18:06 | 3,45 KWh | 0,35 KWh | 1.442,83 W | 0,25 kWh | 0,02 kWh | 118,29% | 45,61 kWh |
13.01.2021 | 00:06 - 19:09 | 7,74 KWh | 0,79 KWh | 2.977,00 W | 1,01 kWh | 0,93 kWh | 66,34% | 53,35 kWh |
14.01.2021 | 01:21 - 20:44 | 4,90 KWh | 0,50 KWh | 1.461,85 W | 0,25 kWh | 0,00 kWh | 120,00% | 58,25 kWh |
15.01.2021 | 02:17 - 20:40 | 5,92 KWh | 0,60 KWh | 3.070,95 W | 0,25 kWh | 0,50 kWh | 61,51% | 64,17 kWh |
16.01.2021 | 04:33 - 22:52 | 3,59 KWh | 0,37 KWh | 991,29 W | 0,36 kWh | 0,00 kWh | 136,76% | 67,76 kWh |
17.01.2021 | 11:04 - 15:36 | 0,05 KWh | 0,01 KWh | 57,13 W | 0,28 kWh | 0,00 kWh | --% | 67,81 kWh |
18.01.2021 | 08:34 - 16:36 | 6,60 KWh | 0,67 KWh | 2.918,43 W | 0,27 kWh | 0,13 kWh | 75,43% | 74,41 kWh |
19.01.2021 | 09:14 - 16:34 | 1,78 KWh | 0,18 KWh | 1.220,90 W | 0,25 kWh | 0,04 kWh | 76,29% | 76,19 kWh |
20.01.2021 | 08:55 - 16:47 | 4,53 KWh | 0,46 KWh | 1.321,24 W | 0,27 kWh | 0,06 kWh | 91,36% | 80,72 kWh |
21.01.2021 | 09:05 - 16:39 | 6,85 KWh | 0,70 KWh | 3.370,02 W | 0,25 kWh | 0,31 kWh | 67,10% | 87,57 kWh |
22.01.2021 | 08:56 - 16:54 | 7,27 KWh | 0,74 KWh | 3.993,53 W | 1,07 kWh | 1,36 kWh | 89,02% | 94,84 kWh |
23.01.2021 | 08:22 - 16:48 | 7,61 KWh | 0,78 KWh | 3.112,30 W | 2,26 kWh | 2,25 kWh | 62,12% | 102,45 kWh |
24.01.2021 | 08:47 - 16:55 | 3,42 KWh | 0,35 KWh | 1.280,46 W | 0,26 kWh | 0,02 kWh | 106,60% | 105,87 kWh |
25.01.2021 | 08:56 - 16:44 | 1,48 KWh | 0,15 KWh | 552,08 W | 0,25 kWh | 0,00 kWh | 63,43% | 107,35 kWh |
26.01.2021 | 08:28 - 17:24 | 1,32 KWh | 0,13 KWh | 688,22 W | 0,27 kWh | 0,00 kWh | 75,43% | 108,67 kWh |
27.01.2021 | 08:36 - 16:38 | 1,07 KWh | 0,11 KWh | 495,32 W | 0,26 kWh | 1,46 kWh | 73,37% | 109,74 kWh |
28.01.2021 | 09:45 - 16:42 | 1,81 KWh | 0,18 KWh | 1.197,92 W | 0,68 kWh | 0,00 kWh | 88,65% | 111,55 kWh |
29.01.2021 | 08:52 - 17:13 | 3,03 KWh | 0,31 KWh | 2.966,69 W | 0,25 kWh | 0,08 kWh | 57,71% | 114,58 kWh |
30.01.2021 | 09:01 - 17:13 | 2,60 KWh | 0,27 KWh | 954,27 W | 0,25 kWh | 0,01 kWh | 99,05% | 117,18 kWh |
31.01.2021 | 08:31 - 16:40 | 3,47 KWh | 0,35 KWh | 1.114,06 W | 0,27 kWh | 0,06 kWh | 91,52% | 120,65 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD |
Zeitraum | 2021-01-01 09:04:56 - 2021-01-31 17:09:47 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 49,80 | kWh | 49,80 | kWh | 44.134,20 | kWh |
je kWp | 14,82 | kWh |
P Max | 2.419,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.01.2021 | 10:00 - 15:58 | 0,40 KWh | 0,12 KWh | 100,00 W | 0,40 kWh |
02.01.2021 | 09:01 - 16:24 | 0,90 KWh | 0,27 KWh | 344,00 W | 1,30 kWh |
03.01.2021 | 09:22 - 15:15 | 0,40 KWh | 0,12 KWh | 126,00 W | 1,70 kWh |
04.01.2021 | 09:23 - 15:42 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 43,00 W | 1,70 kWh |
05.01.2021 | 09:22 - 15:29 | 0,30 KWh | 0,09 KWh | 131,00 W | 2,00 kWh |
06.01.2021 | 09:23 - 16:06 | 0,80 KWh | 0,24 KWh | 376,00 W | 2,80 kWh |
07.01.2021 | 09:05 - 16:24 | 1,20 KWh | 0,36 KWh | 561,00 W | 4,00 kWh |
08.01.2021 | 09:21 - 16:14 | 0,40 KWh | 0,12 KWh | 227,00 W | 4,40 kWh |
09.01.2021 | 08:49 - 16:28 | 4,10 KWh | 1,22 KWh | 2.020,00 W | 8,50 kWh |
10.01.2021 | 08:45 - 16:29 | 2,60 KWh | 0,77 KWh | 767,00 W | 11,10 kWh |
11.01.2021 | 08:20 - 16:24 | 4,40 KWh | 1,31 KWh | 1.950,00 W | 15,50 kWh |
12.01.2021 | 09:08 - 16:16 | 1,00 KWh | 0,30 KWh | 534,00 W | 16,50 kWh |
13.01.2021 | 08:45 - 16:34 | 4,00 KWh | 1,19 KWh | 2.001,00 W | 20,50 kWh |
14.01.2021 | 08:59 - 16:28 | 1,40 KWh | 0,42 KWh | 529,00 W | 21,90 kWh |
15.01.2021 | 08:50 - 16:24 | 3,30 KWh | 0,98 KWh | 2.064,00 W | 25,20 kWh |
16.01.2021 | 08:54 - 16:33 | 0,90 KWh | 0,27 KWh | 287,00 W | 26,10 kWh |
17.01.2021 | 11:00 - 14:02 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 37,00 W | 26,10 kWh |
18.01.2021 | 08:37 - 16:21 | 3,00 KWh | 0,89 KWh | 1.406,00 W | 29,10 kWh |
19.01.2021 | 09:15 - 16:29 | 0,80 KWh | 0,24 KWh | 517,00 W | 29,90 kWh |
20.01.2021 | 08:49 - 16:43 | 1,70 KWh | 0,51 KWh | 526,00 W | 31,60 kWh |
21.01.2021 | 09:01 - 16:35 | 3,50 KWh | 1,04 KWh | 2.419,00 W | 35,10 kWh |
22.01.2021 | 08:50 - 16:44 | 2,80 KWh | 0,83 KWh | 1.745,00 W | 37,90 kWh |
23.01.2021 | 08:57 - 16:41 | 4,20 KWh | 1,25 KWh | 1.617,00 W | 42,10 kWh |
24.01.2021 | 08:58 - 16:37 | 1,10 KWh | 0,33 KWh | 471,00 W | 43,20 kWh |
25.01.2021 | 09:20 - 16:38 | 0,80 KWh | 0,24 KWh | 268,00 W | 44,00 kWh |
26.01.2021 | 08:52 - 16:36 | 0,60 KWh | 0,18 KWh | 267,00 W | 44,60 kWh |
27.01.2021 | 09:03 - 16:27 | 0,50 KWh | 0,15 KWh | 201,00 W | 45,10 kWh |
28.01.2021 | 09:17 - 16:31 | 0,70 KWh | 0,21 KWh | 421,00 W | 45,80 kWh |
29.01.2021 | 09:09 - 17:11 | 1,80 KWh | 0,54 KWh | 1.968,00 W | 47,60 kWh |
30.01.2021 | 08:51 - 16:40 | 0,90 KWh | 0,27 KWh | 370,00 W | 48,50 kWh |
31.01.2021 | 08:30 - 16:39 | 1,30 KWh | 0,39 KWh | 355,00 W | 49,80 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | - |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 0,00 | kWh | 897,90 | kWh | 0,00 | kWh |
je kWp | 0,00 | kWh (0,00% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 0,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.