Monatssicht 06.2013

Aktuell Heute Technik Impressum 05.2013  06.2013  07.2013 2012  2013  2014

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2013-06-01 07:09:35 - 2013-06-30 21:20:00
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag404,20kWh1.420,60kWh21.762,70kWh
je kWp120,30kWh
P Max 3.017,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.06.201307:14 - 21:062,00 KWh0,60 KWh345,00 W2,00 kWh
02.06.201306:02 - 21:1521,70 KWh6,46 KWh2.973,00 W23,70 kWh
03.06.201305:54 - 21:0719,40 KWh5,77 KWh3.014,00 W43,10 kWh
04.06.201305:44 - 21:0221,00 KWh6,25 KWh3.008,00 W64,10 kWh
05.06.201305:46 - 21:1516,20 KWh4,82 KWh3.011,00 W80,30 kWh
06.06.201305:50 - 21:1319,60 KWh5,83 KWh2.997,00 W99,90 kWh
07.06.201305:44 - 21:0719,10 KWh5,68 KWh2.962,00 W119,00 kWh
08.06.201305:45 - 21:0415,30 KWh4,55 KWh2.963,00 W134,30 kWh
09.06.201305:52 - 19:495,40 KWh1,61 KWh1.958,00 W139,70 kWh
10.06.201306:02 - 20:423,20 KWh0,95 KWh808,00 W142,90 kWh
11.06.201305:56 - 21:1414,50 KWh4,32 KWh3.011,00 W157,40 kWh
12.06.201305:41 - 21:1911,30 KWh3,36 KWh3.010,00 W168,70 kWh
13.06.201305:50 - 18:2211,00 KWh3,27 KWh3.015,00 W179,70 kWh
14.06.201305:35 - 21:1915,40 KWh4,58 KWh3.012,00 W195,10 kWh
15.06.201305:40 - 21:1312,00 KWh3,57 KWh2.302,00 W207,10 kWh
16.06.201305:50 - 21:2817,90 KWh5,33 KWh3.017,00 W225,00 kWh
17.06.201305:48 - 21:1117,90 KWh5,33 KWh2.811,00 W242,90 kWh
18.06.201305:53 - 21:0119,00 KWh5,65 KWh2.601,00 W261,90 kWh
19.06.201305:49 - 21:1717,90 KWh5,33 KWh2.553,00 W279,80 kWh
20.06.201305:56 - 21:1612,10 KWh3,60 KWh3.008,00 W291,90 kWh
21.06.201305:54 - 21:2216,80 KWh5,00 KWh3.015,00 W308,70 kWh
22.06.201306:03 - 21:2114,10 KWh4,20 KWh3.014,00 W322,80 kWh
23.06.201305:54 - 21:2212,60 KWh3,75 KWh3.013,00 W335,40 kWh
24.06.201306:07 - 20:357,70 KWh2,29 KWh3.013,00 W343,10 kWh
25.06.201306:01 - 21:1910,50 KWh3,13 KWh3.012,00 W353,60 kWh
26.06.201305:57 - 21:159,50 KWh2,83 KWh3.013,00 W363,10 kWh
27.06.201306:15 - 20:5810,00 KWh2,98 KWh3.011,00 W373,10 kWh
28.06.201305:51 - 21:194,60 KWh1,37 KWh961,00 W377,70 kWh
29.06.201306:23 - 21:3011,00 KWh3,27 KWh3.013,00 W388,70 kWh
30.06.201305:47 - 21:2015,50 KWh4,61 KWh3.015,00 W404,20 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.