Monatssicht 02.2013

Aktuell Heute Technik Impressum 01.2013  02.2013  03.2013 2012  2013  2014

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2013-02-01 09:46:44 - 2013-02-28 17:37:28
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag90,50kWh118,60kWh20.460,70kWh
je kWp26,93kWh
P Max 3.010,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.02.201309:56 - 17:000,60 KWh0,18 KWh234,00 W0,60 kWh
02.02.201309:16 - 17:511,10 KWh0,33 KWh635,00 W1,70 kWh
03.02.201309:01 - 17:202,10 KWh0,62 KWh1.086,00 W3,80 kWh
04.02.201309:10 - 17:201,70 KWh0,51 KWh1.281,00 W5,50 kWh
05.02.201308:52 - 17:374,40 KWh1,31 KWh2.672,00 W9,90 kWh
06.02.201309:04 - 17:281,80 KWh0,54 KWh563,00 W11,70 kWh
07.02.201309:34 - 17:444,60 KWh1,37 KWh2.582,00 W16,30 kWh
08.02.201309:44 - 17:082,50 KWh0,74 KWh1.537,00 W18,80 kWh
09.02.201308:37 - 17:215,30 KWh1,58 KWh2.641,00 W24,10 kWh
10.02.201308:06 - 17:2610,40 KWh3,10 KWh2.451,00 W34,50 kWh
11.02.201308:19 - 17:293,90 KWh1,16 KWh758,00 W38,40 kWh
12.02.201308:34 - 17:081,70 KWh0,51 KWh394,00 W40,10 kWh
13.02.201308:18 - 17:285,70 KWh1,70 KWh2.098,00 W45,80 kWh
14.02.201307:44 - 17:144,10 KWh1,22 KWh1.325,00 W49,90 kWh
15.02.201309:25 - 17:141,10 KWh0,33 KWh454,00 W51,00 kWh
16.02.201308:22 - 17:021,70 KWh0,51 KWh547,00 W52,70 kWh
17.02.201307:52 - 17:072,60 KWh0,77 KWh750,00 W55,30 kWh
18.02.201307:50 - 17:4010,10 KWh3,01 KWh2.384,00 W65,40 kWh
19.02.201308:03 - 17:071,10 KWh0,33 KWh315,00 W66,50 kWh
20.02.201307:52 - 17:273,30 KWh0,98 KWh1.082,00 W69,80 kWh
21.02.201307:51 - 17:265,40 KWh1,61 KWh3.010,00 W75,20 kWh
22.02.201308:08 - 17:272,70 KWh0,80 KWh1.662,00 W77,90 kWh
23.02.201307:59 - 17:292,70 KWh0,80 KWh801,00 W80,60 kWh
24.02.201309:10 - 17:291,40 KWh0,42 KWh1.332,00 W82,00 kWh
25.02.201308:21 - 17:010,20 KWh0,06 KWh90,00 W82,20 kWh
26.02.201307:41 - 17:164,80 KWh1,43 KWh2.534,00 W87,00 kWh
27.02.201308:31 - 17:250,80 KWh0,24 KWh188,00 W87,80 kWh
28.02.201307:42 - 17:372,70 KWh0,80 KWh598,00 W90,50 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.