Jahressicht 2024

Aktuell Heute Technik Impressum 2023  2024  2025
Zusammenfassung
akt. JahrPV1PV2PV3Gesamt *1
PV Gesamtertrag11.013,29kWh5.494,80kWh3.104,30kWh2.414,19kWh
je kWp537,75kWh560,69kWh510,58kWh525,70kWh
Monatsmaximum2.404,50kWh1.228,10kWh647,00kWh529,40kWh
Batterie Entnahme2.930,66kWh1.663,06kWh1.267,60kWh
Batterie Ladung2.989,89kWh1.716,19kWh1.273,70kWh
Einspeisung 3.003,40kWh 14.156,80kWh
Netzbezug 4.738,90kWh 39.427,80kWh
Ges. Haus 12.689,56kWh 56.810,20kWh
*1 Seit Messbeginn 11.09.2020 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLadenJahr
01.202401.01 00:00 - 31.01 23:59337,50 KWh16,20 KWh2.564,63 KWh2.260,70 KWh17,40 KWh407,24 KWh423,41 KWh437,30 kWh
02.202401.02 00:00 - 29.02 23:59573,90 KWh27,55 KWh1.814,78 KWh1.296,80 KWh41,00 KWh530,49 KWh545,41 KWh1.173,50 kWh
03.202401.03 00:00 - 31.03 23:591.326,90 KWh63,70 KWh1.948,29 KWh765,20 KWh118,20 KWh416,45 KWh442,06 KWh2.527,10 kWh
04.202401.04 00:00 - 30.04 23:591.790,09 KWh85,94 KWh1.821,97 KWh357,90 KWh312,90 KWh435,86 KWh448,98 KWh4.341,30 kWh
05.202401.05 00:00 - 31.05 23:592.335,70 KWh112,13 KWh1.578,17 KWh26,60 KWh790,30 KWh405,76 KWh399,59 KWh6.639,30 kWh
06.202401.06 00:00 - 30.06 23:592.448,90 KWh117,57 KWh1.577,84 KWh18,00 KWh888,40 KWh395,71 KWh396,37 KWh9.043,80 kWh
07.202401.07 00:00 - 27.07 06:272.200,40 KWh105,64 KWh1.383,98 KWh13,70 KWh835,20 KWh339,15 KWh334,07 KWh11.201,30 kWh

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Zeitraum 2024-01-01 00:00:00 - 2024-07-27 06:27:02
JahrGesamt bis Ende 2024
Photovoltaik Ertrag5.494,80kWh29.954,80kWh
je kWp560,69kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.663,06kWh8.600,83kWh
Batterie Ladung1.716,19kWh8.837,97kWh
P Max 11.271,70W
Monatsdurchschnitt784,97kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202401.01 00:00 - 31.01 23:59182,30 kWh18,60 kWh4.281,87 W284,74 kWh295,81 kWh107,71%182,20 kWh
02.202401.02 00:00 - 29.02 23:59313,80 kWh32,02 kWh7.099,18 W340,69 kWh351,31 kWh119,44%496,00 kWh
03.202401.03 00:00 - 31.03 23:59658,60 kWh67,20 kWh8.722,99 W232,95 kWh250,96 kWh96,60%1.154,60 kWh
04.202401.04 00:00 - 30.04 23:59872,00 kWh88,98 kWh10.742,10 W224,26 kWh230,48 kWh101,60%2.026,60 kWh
05.202401.05 00:00 - 31.05 23:591.151,10 kWh117,46 kWh10.494,40 W197,66 kWh200,79 kWh110,98%3.177,70 kWh
06.202401.06 00:00 - 30.06 23:591.228,10 kWh125,32 kWh11.271,70 W208,51 kWh215,07 kWh117,76%4.405,80 kWh
07.202401.07 00:00 - 27.07 06:271.089,00 kWh111,12 kWh9.582,63 W174,25 kWh171,77 kWh114,45%5.494,80 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Zeitraum 2024-01-01 08:31:25 - 2024-07-27 05:43:10
JahrGesamt bis Ende 2024
Photovoltaik Ertrag3.104,30kWh59.990,40kWh
je kWp510,58kWh!
P Max 5.823,00W
Monatsdurchschnitt443,47kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.202401.01 08:31 - 31.01 17:54105,00 kWh17,27 kWh3.374,00 W105,00 kWh
02.202401.02 08:41 - 29.02 18:42163,00 kWh26,81 kWh4.570,00 W268,00 kWh
03.202401.03 07:25 - 31.03 19:32423,00 kWh69,57 kWh5.761,00 W691,00 kWh
04.202401.04 06:30 - 30.04 20:26532,50 kWh87,58 kWh5.774,00 W1.223,50 kWh
05.202401.05 05:09 - 31.05 21:14643,50 kWh105,84 kWh5.771,00 W1.867,00 kWh
06.202401.06 04:53 - 30.06 21:30647,00 kWh106,41 kWh5.786,00 W2.514,00 kWh
07.202401.07 04:59 - 27.07 05:43590,30 kWh97,09 kWh5.823,00 W3.104,30 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Zeitraum 2024-01-01 00:01:50 - 2024-07-27 06:26:32
JahrGesamt bis Ende 2024
Photovoltaik Ertrag2.414,19kWh8.774,60kWh
je kWp487,72kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.267,60kWh3.075,80kWh
Batterie Ladung1.273,70kWh3.135,40kWh
P Max 13.690,10W
Monatsdurchschnitt344,88kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202401.01 00:01 - 31.01 23:5950,20 kWh10,14 kWh1.059,60 W122,50 kWh127,60 kWh58,72%50,20 kWh
02.202401.02 00:01 - 29.02 23:5897,10 kWh19,62 kWh2.145,10 W189,80 kWh194,10 kWh73,17%147,30 kWh
03.202401.03 00:00 - 31.03 23:58245,30 kWh49,56 kWh4.176,50 W183,50 kWh191,10 kWh71,23%392,60 kWh
04.202401.04 00:00 - 30.04 23:58385,59 kWh77,90 kWh13.690,10 W211,60 kWh218,50 kWh88,94%778,19 kWh
05.202401.05 00:00 - 31.05 23:58541,10 kWh109,31 kWh13.287,40 W208,10 kWh198,80 kWh103,28%1.319,29 kWh
06.202401.06 00:00 - 30.06 23:59573,80 kWh115,92 kWh12.518,70 W187,20 kWh181,30 kWh108,93%1.893,09 kWh
07.202401.07 00:01 - 27.07 06:26521,10 kWh105,27 kWh5.127,90 W164,90 kWh162,30 kWh108,43%2.414,19 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.