Jahressicht 2026

Aktuell Heute Technik Impressum 2025  2026  2027
Zusammenfassung
akt. JahrPV1PV2PV3Gesamt *1
PV Gesamtertrag7.008,60kWh3.528,00kWh2.161,70kWh1.318,90kWh
je kWp340,90kWh357,81kWh355,54kWh289,21kWh
Monatsmaximum2.295,40kWh1.207,70kWh692,70kWh441,40kWh
Batterie Entnahme1.798,00kWh1.127,60kWh670,40kWh
Batterie Ladung1.793,00kWh1.190,50kWh602,50kWh
Einspeisung 2.134,70kWh 23.204,50kWh
Netzbezug 1.158,60kWh 52.218,20kWh
Ges. Haus 6.037,50kWh 77.654,80kWh
*1 Seit Messbeginn 11.09.2020 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLadenJahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59300,10 KWh14,37 KWh890,70 KWh603,00 KWh6,90 KWh199,60 KWh205,10 KWh356,30 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59564,70 KWh27,03 KWh960,80 KWh447,60 KWh44,10 KWh286,80 KWh294,20 KWh975,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:591.537,30 KWh73,59 KWh1.252,00 KWh55,80 KWh342,10 KWh484,30 KWh483,30 KWh2.524,90 kWh
04.202601.04 00:00 - 30.04 23:592.252,70 KWh107,84 KWh1.509,30 KWh35,60 KWh788,40 KWh410,20 KWh400,80 KWh4.775,30 kWh
06.202601.06 00:00 - 02.06 09:5691,50 KWh4,38 KWh39,20 KWh0,20 KWh58,30 KWh14,90 KWh9,10 KWh7.121,30 kWh
05.202601.05 00:00 - 31.05 23:582.305,40 KWh110,36 KWh1.437,70 KWh16,30 KWh887,40 KWh396,70 KWh393,30 KWh7.070,70 kWh

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:00:00 - 2026-06-02 09:56:00
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag3.528,00kWh44.958,70kWh
je kWp357,81kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.127,60kWh13.616,20kWh
Batterie Ladung1.190,50kWh14.037,10kWh
P Max 9.997,70W
Monatsdurchschnitt588,00kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59156,10 kWh15,83 kWh4.024,36 W113,70 kWh122,30 kWh94,37%156,10 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59284,00 kWh28,80 kWh6.675,19 W138,90 kWh154,90 kWh96,75%440,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:58762,90 kWh77,37 kWh8.915,02 W308,10 kWh320,10 kWh92,06%1.203,00 kWh
04.202601.04 00:00 - 30.04 23:591.117,90 kWh113,38 kWh8.794,13 W294,80 kWh309,30 kWh99,51%2.320,90 kWh
06.202601.06 11:11 - 02.06 09:5642,50 kWh4,31 kWh8.592,65 W6,40 kWh4,80 kWh91,31%3.528,00 kWh
05.202601.05 00:00 - 31.05 22:441.207,70 kWh122,48 kWh9.997,70 W260,20 kWh271,90 kWh115,23%3.528,60 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Zeitraum 2026-01-01 09:34:29 - 2026-06-02 09:51:26
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag2.161,70kWh68.629,80kWh
je kWp355,54kWh!
P Max 5.793,00W
Monatsdurchschnitt360,28kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.202601.01 09:34 - 31.01 18:33102,00 kWh16,78 kWh2.969,00 W102,00 kWh
02.202601.02 09:13 - 28.02 19:26181,00 kWh29,77 kWh5.107,00 W283,00 kWh
03.202601.03 08:04 - 31.03 20:18511,00 kWh84,05 kWh5.776,00 W794,00 kWh
04.202601.04 06:58 - 30.04 21:10692,70 kWh113,93 kWh5.768,00 W1.486,70 kWh
05.202601.05 06:01 - 31.05 21:55646,30 kWh106,30 kWh5.793,00 W2.133,00 kWh
06.202601.06 05:25 - 02.06 09:5128,70 kWh4,72 kWh5.742,00 W2.161,70 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:01:01 - 2026-06-02 09:56:01
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag1.318,90kWh17.186,90kWh
je kWp266,44kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme670,40kWh8.602,40kWh
Batterie Ladung602,50kWh8.608,20kWh
P Max 4.597,10W
Monatsdurchschnitt219,82kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:01 - 31.01 23:5942,00 kWh8,48 kWh1.131,40 W85,90 kWh82,80 kWh50,58%42,00 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:5899,70 kWh20,14 kWh2.116,00 W147,90 kWh139,30 kWh67,66%141,70 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:59263,40 kWh53,21 kWh3.600,30 W176,20 kWh163,20 kWh63,31%405,10 kWh
04.202601.04 00:01 - 30.04 23:59442,10 kWh89,31 kWh3.745,90 W115,40 kWh91,50 kWh78,39%847,20 kWh
05.202601.05 00:01 - 31.05 23:58451,40 kWh91,19 kWh4.597,10 W136,50 kWh121,40 kWh85,79%1.298,60 kWh
06.202601.06 00:00 - 02.06 09:5620,30 kWh4,10 kWh3.843,10 W8,50 kWh4,30 kWh86,88%1.318,90 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.