Jahressicht 2025

Aktuell Heute Technik Impressum 2024  2025  2026
Zusammenfassung
akt. JahrPV1PV2PV3Gesamt *1
PV Gesamtertrag9.656,20kWh4.937,00kWh2.580,50kWh2.138,70kWh
je kWp492,38kWh503,78kWh424,42kWh553,27kWh
Monatsmaximum2.591,70kWh1.357,70kWh612,60kWh621,40kWh
Batterie Entnahme3.050,70kWh1.432,10kWh1.618,60kWh
Batterie Ladung3.112,30kWh1.493,90kWh1.618,40kWh
Einspeisung 2.926,10kWh 18.662,70kWh
Netzbezug 4.944,60kWh 49.279,10kWh
Ges. Haus 11.613,10kWh 70.407,90kWh
*1 Seit Messbeginn 11.09.2020 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLadenJahr
01.202501.01 00:00 - 31.01 23:59356,80 KWh17,13 KWh2.439,60 KWh2.112,00 KWh11,10 KWh550,90 KWh569,00 KWh596,40 kWh
02.202501.02 00:00 - 28.02 23:59653,90 KWh31,39 KWh2.519,90 KWh1.912,00 KWh25,90 KWh615,30 KWh635,40 KWh1.501,40 kWh
03.202501.03 00:00 - 31.03 23:591.684,30 KWh80,86 KWh2.160,60 KWh758,30 KWh258,90 KWh560,20 KWh583,30 KWh3.277,70 kWh
04.202501.04 00:00 - 30.04 23:591.838,00 KWh88,24 KWh1.329,00 KWh66,80 KWh554,30 KWh413,80 KWh435,30 KWh5.143,90 kWh
05.202501.05 00:00 - 31.05 23:592.360,10 KWh113,30 KWh1.502,10 KWh44,20 KWh910,40 KWh453,40 KWh445,20 KWh7.502,20 kWh
06.202501.06 00:00 - 30.06 23:592.595,70 KWh124,61 KWh1.538,10 KWh30,30 KWh1.097,60 KWh426,50 KWh416,80 KWh10.093,90 kWh
07.202501.07 00:00 - 03.07 04:26167,40 KWh8,04 KWh123,80 KWh21,00 KWh67,90 KWh30,60 KWh27,30 KWh10.256,20 kWh

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Zeitraum 2025-01-01 00:00:00 - 2025-07-03 04:26:01
JahrGesamt bis Ende 2025
Photovoltaik Ertrag4.937,00kWh37.739,70kWh
je kWp503,78kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.432,10kWh11.486,30kWh
Batterie Ladung1.493,90kWh11.828,50kWh
P Max 10.379,30W
Monatsdurchschnitt705,29kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202501.01 00:00 - 31.01 23:59188,40 kWh19,22 kWh4.515,54 W289,00 kWh300,10 kWh102,71%188,40 kWh
02.202501.02 00:00 - 28.02 23:59335,10 kWh34,19 kWh7.405,74 W323,80 kWh336,70 kWh97,93%523,50 kWh
03.202501.03 00:00 - 31.03 23:59823,80 kWh84,06 kWh8.224,08 W246,40 kWh259,00 kWh95,64%1.347,30 kWh
04.202501.04 00:00 - 30.04 23:59867,60 kWh88,53 kWh9.618,64 W165,90 kWh189,90 kWh105,42%2.214,90 kWh
05.202501.05 00:00 - 31.05 23:591.260,20 kWh128,59 kWh10.379,30 W199,90 kWh205,70 kWh144,81%3.475,10 kWh
06.202501.06 00:00 - 30.06 23:591.357,70 kWh138,54 kWh10.095,90 W177,40 kWh181,30 kWh137,50%4.832,80 kWh
07.202501.07 00:00 - 03.07 04:26104,20 kWh10,63 kWh7.237,62 W29,70 kWh21,20 kWh113,61%4.937,00 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Zeitraum 2025-01-01 08:39:57 - 2025-07-02 21:46:11
JahrGesamt bis Ende 2025
Photovoltaik Ertrag2.580,50kWh64.311,60kWh
je kWp424,42kWh!
P Max 5.811,00W
Monatsdurchschnitt368,64kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.202501.01 08:39 - 31.01 18:16113,80 kWh18,72 kWh3.927,00 W113,80 kWh
02.202501.02 08:34 - 28.02 19:07212,30 kWh34,92 kWh5.118,00 W326,10 kWh
03.202501.03 07:48 - 31.03 19:57534,40 kWh87,89 kWh5.720,00 W860,50 kWh
04.202501.04 06:34 - 30.04 20:47510,60 kWh83,98 kWh5.729,00 W1.371,10 kWh
05.202501.05 05:39 - 31.05 21:29539,90 kWh88,80 kWh5.264,00 W1.911,00 kWh
06.202501.06 05:12 - 30.06 21:53612,60 kWh100,76 kWh5.811,00 W2.523,60 kWh
07.202501.07 04:59 - 02.07 21:4656,90 kWh9,36 kWh5.373,00 W2.580,50 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Zeitraum 2025-01-01 00:01:28 - 2025-07-01 11:19:17
JahrGesamt bis Ende 2025
Photovoltaik Ertrag2.138,70kWh13.811,80kWh
je kWp432,06kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.618,60kWh6.545,30kWh
Batterie Ladung1.618,40kWh6.659,60kWh
P Max 5.688,10W
Monatsdurchschnitt305,53kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202501.01 00:01 - 31.01 23:5854,60 kWh11,03 kWh1.334,90 W261,90 kWh268,90 kWh58,93%54,60 kWh
02.202501.02 00:00 - 28.02 23:59106,50 kWh21,52 kWh2.922,50 W291,50 kWh298,70 kWh61,62%161,10 kWh
03.202501.03 00:01 - 31.03 23:58326,10 kWh65,88 kWh4.389,10 W313,80 kWh324,30 kWh74,95%487,20 kWh
04.202501.04 00:00 - 30.04 23:59459,80 kWh92,89 kWh4.805,20 W247,90 kWh245,40 kWh110,61%947,00 kWh
05.202501.05 00:01 - 31.05 23:57560,00 kWh113,13 kWh5.421,50 W253,50 kWh239,50 kWh127,40%1.507,00 kWh
06.202501.06 00:00 - 30.06 23:59625,40 kWh126,34 kWh5.688,10 W249,10 kWh235,50 kWh125,39%2.132,40 kWh
07.202501.07 00:01 - 01.07 11:196,30 kWh1,27 kWh3.035,60 W0,90 kWh6,10 kWh13,60%2.138,70 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.