Jahressicht 2026

Aktuell Heute Technik Impressum 2025  2026  2027
Zusammenfassung
akt. JahrPV1PV2PV3Gesamt *1
PV Gesamtertrag3.500,40kWh1.740,50kWh1.139,10kWh620,80kWh
je kWp173,61kWh176,52kWh187,35kWh150,93kWh
Monatsmaximum1.549,90kWh763,00kWh511,00kWh275,90kWh
Batterie Entnahme1.221,00kWh744,20kWh476,80kWh
Batterie Ladung1.224,40kWh783,60kWh440,80kWh
Einspeisung 713,90kWh 21.783,70kWh
Netzbezug 1.133,30kWh 52.192,90kWh
Ges. Haus 3.916,40kWh 76.888,40kWh
*1 Seit Messbeginn 11.09.2020 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLadenJahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59300,10 KWh14,37 KWh890,70 KWh603,00 KWh6,90 KWh199,60 KWh205,10 KWh356,30 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59564,70 KWh27,03 KWh960,80 KWh447,60 KWh44,10 KWh286,80 KWh294,20 KWh975,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:591.537,40 KWh73,60 KWh1.252,00 KWh55,70 KWh342,10 KWh484,40 KWh483,40 KWh2.525,00 kWh
04.202601.04 00:00 - 18.04 05:441.098,20 KWh52,57 KWh812,90 KWh27,00 KWh320,80 KWh250,20 KWh241,70 KWh3.626,70 kWh

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:00:00 - 2026-04-18 05:44:59
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag1.740,50kWh43.171,20kWh
je kWp176,52kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme744,20kWh13.232,80kWh
Batterie Ladung783,60kWh13.630,20kWh
P Max 8.915,02W
Monatsdurchschnitt435,13kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59156,10 kWh15,83 kWh4.024,36 W113,70 kWh122,30 kWh94,37%156,10 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59284,00 kWh28,80 kWh6.675,19 W138,90 kWh154,90 kWh96,75%440,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:58763,00 kWh77,38 kWh8.915,02 W308,20 kWh320,20 kWh92,07%1.203,10 kWh
04.202601.04 00:00 - 18.04 05:44537,40 kWh54,50 kWh8.081,70 W183,40 kWh186,20 kWh96,02%1.740,50 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Zeitraum 2026-01-01 09:34:29 - 2026-04-17 20:46:15
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag1.139,10kWh67.607,20kWh
je kWp187,35kWh!
P Max 5.776,00W
Monatsdurchschnitt284,77kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.202601.01 09:34 - 31.01 18:33102,00 kWh16,78 kWh2.969,00 W102,00 kWh
02.202601.02 09:13 - 28.02 19:26181,00 kWh29,77 kWh5.107,00 W283,00 kWh
03.202601.03 08:04 - 31.03 20:18511,00 kWh84,05 kWh5.776,00 W794,00 kWh
04.202601.04 06:58 - 17.04 20:46345,10 kWh56,76 kWh5.768,00 W1.139,10 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:01:01 - 2026-04-18 05:44:21
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag620,80kWh16.502,40kWh
je kWp125,41kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme476,80kWh8.408,80kWh
Batterie Ladung440,80kWh8.446,50kWh
P Max 3.600,30W
Monatsdurchschnitt155,20kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:01 - 31.01 23:5942,00 kWh8,48 kWh1.131,40 W85,90 kWh82,80 kWh50,58%42,00 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:5899,70 kWh20,14 kWh2.116,00 W147,90 kWh139,30 kWh67,66%141,70 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:59263,40 kWh53,21 kWh3.600,30 W176,20 kWh163,20 kWh63,31%405,10 kWh
04.202601.04 00:01 - 18.04 05:44215,70 kWh43,58 kWh3.315,80 W66,80 kWh55,50 kWh76,77%620,80 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.