Jahressicht 2026

Aktuell Heute Technik Impressum 2025  2026  2027
Zusammenfassung
akt. JahrPV1PV2PV3Gesamt *1
PV Gesamtertrag5.784,60kWh2.898,70kWh1.812,40kWh1.073,50kWh
je kWp282,31kWh293,99kWh298,09kWh239,68kWh
Monatsmaximum2.252,10kWh1.119,60kWh692,70kWh439,80kWh
Batterie Entnahme1.615,30kWh1.025,90kWh589,40kWh
Batterie Ladung1.616,40kWh1.081,20kWh535,20kWh
Einspeisung 1.524,50kWh 22.594,30kWh
Netzbezug 1.154,50kWh 52.214,10kWh
Ges. Haus 5.413,50kWh 77.327,40kWh
*1 Seit Messbeginn 11.09.2020 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLadenJahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59300,10 KWh14,37 KWh890,70 KWh603,00 KWh6,90 KWh199,60 KWh205,10 KWh356,30 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59564,70 KWh27,03 KWh960,80 KWh447,60 KWh44,10 KWh286,80 KWh294,20 KWh975,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:591.537,40 KWh73,60 KWh1.252,00 KWh55,70 KWh342,10 KWh484,40 KWh483,40 KWh2.525,00 kWh
04.202601.04 00:00 - 30.04 23:592.254,40 KWh107,92 KWh1.513,00 KWh35,70 KWh787,60 KWh410,50 KWh400,00 KWh4.777,10 kWh
05.202601.05 00:00 - 19.05 08:201.128,00 KWh54,00 KWh797,00 KWh12,50 KWh343,80 KWh234,00 KWh233,70 KWh5.897,50 kWh

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:00:00 - 2026-05-19 08:20:02
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag2.898,70kWh44.329,40kWh
je kWp293,99kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.025,90kWh13.514,50kWh
Batterie Ladung1.081,20kWh13.927,80kWh
P Max 9.997,70W
Monatsdurchschnitt579,74kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59156,10 kWh15,83 kWh4.024,36 W113,70 kWh122,30 kWh94,37%156,10 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59284,00 kWh28,80 kWh6.675,19 W138,90 kWh154,90 kWh96,75%440,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:58763,00 kWh77,38 kWh8.915,02 W308,20 kWh320,20 kWh92,07%1.203,10 kWh
04.202601.04 00:00 - 30.04 23:591.119,60 kWh113,55 kWh8.794,13 W295,10 kWh308,50 kWh99,67%2.322,70 kWh
05.202601.05 00:00 - 19.05 08:20576,00 kWh58,42 kWh9.997,70 W170,00 kWh175,30 kWh109,05%2.898,70 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Zeitraum 2026-01-01 09:34:29 - 2026-05-19 08:14:33
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag1.812,40kWh68.280,50kWh
je kWp298,09kWh!
P Max 5.776,00W
Monatsdurchschnitt362,48kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.202601.01 09:34 - 31.01 18:33102,00 kWh16,78 kWh2.969,00 W102,00 kWh
02.202601.02 09:13 - 28.02 19:26181,00 kWh29,77 kWh5.107,00 W283,00 kWh
03.202601.03 08:04 - 31.03 20:18511,00 kWh84,05 kWh5.776,00 W794,00 kWh
04.202601.04 06:58 - 30.04 21:10692,70 kWh113,93 kWh5.768,00 W1.486,70 kWh
05.202601.05 06:01 - 19.05 08:14325,70 kWh53,57 kWh5.768,00 W1.812,40 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:01:01 - 2026-05-19 08:19:21
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag1.073,50kWh16.941,70kWh
je kWp216,87kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme589,40kWh8.521,40kWh
Batterie Ladung535,20kWh8.540,90kWh
P Max 4.597,10W
Monatsdurchschnitt214,70kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:01 - 31.01 23:5942,00 kWh8,48 kWh1.131,40 W85,90 kWh82,80 kWh50,58%42,00 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:5899,70 kWh20,14 kWh2.116,00 W147,90 kWh139,30 kWh67,66%141,70 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:59263,40 kWh53,21 kWh3.600,30 W176,20 kWh163,20 kWh63,31%405,10 kWh
04.202601.04 00:01 - 30.04 23:59442,10 kWh89,31 kWh3.745,90 W115,40 kWh91,50 kWh78,39%847,20 kWh
05.202601.05 00:01 - 19.05 08:19226,30 kWh45,72 kWh4.597,10 W64,00 kWh58,40 kWh85,34%1.073,50 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.