Jahressicht 2026

Aktuell Heute Technik Impressum 2025  2026  2027
Zusammenfassung
akt. JahrPV1PV2PV3Gesamt *1
PV Gesamtertrag10.945,60kWh5.574,50kWh3.263,40kWh2.107,70kWh
je kWp529,44kWh565,37kWh536,74kWh448,91kWh
Monatsmaximum2.410,60kWh1.247,60kWh692,70kWh488,00kWh
Batterie Entnahme2.906,30kWh1.966,60kWh939,70kWh
Batterie Ladung2.504,30kWh1.653,90kWh850,40kWh
Einspeisung 3.876,00kWh 24.945,80kWh
Netzbezug 1.211,80kWh 52.271,40kWh
Ges. Haus 8.683,40kWh 78.873,50kWh
*1 Seit Messbeginn 11.09.2020 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLadenJahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59300,10 KWh14,37 KWh890,70 KWh603,00 KWh6,90 KWh199,60 KWh205,10 KWh356,30 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59564,70 KWh27,03 KWh960,80 KWh447,60 KWh44,10 KWh286,80 KWh294,20 KWh975,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:591.537,30 KWh73,59 KWh1.252,00 KWh55,80 KWh342,10 KWh484,30 KWh483,30 KWh2.524,90 kWh
04.202601.04 00:00 - 30.04 23:592.252,70 KWh107,84 KWh1.509,30 KWh35,60 KWh788,40 KWh410,20 KWh400,80 KWh4.775,30 kWh
05.202601.05 00:00 - 31.05 23:582.305,40 KWh110,36 KWh1.124,60 KWh18,30 KWh1.200,90 KWh450,30 KWh448,50 KWh7.070,70 kWh
06.202601.06 00:00 - 30.06 23:592.409,60 KWh115,35 KWh1.996,40 KWh18,10 KWh689,80 KWh595,60 KWh337,10 KWh9.438,20 kWh
07.202601.07 00:00 - 20.07 21:241.618,90 KWh77,50 KWh1.022,60 KWh25,50 KWh625,10 KWh294,10 KWh290,80 KWh11.060,00 kWh

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:00:00 - 2026-07-20 21:24:00
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag5.574,50kWh47.005,20kWh
je kWp565,37kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.966,60kWh14.455,20kWh
Batterie Ladung1.653,90kWh14.500,50kWh
P Max 9.997,70W
Monatsdurchschnitt796,36kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:00 - 31.01 23:59156,10 kWh15,83 kWh4.024,36 W113,70 kWh122,30 kWh94,37%156,10 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:59284,00 kWh28,80 kWh6.675,19 W138,90 kWh154,90 kWh96,75%440,10 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:58762,90 kWh77,37 kWh8.915,02 W308,10 kWh320,10 kWh92,06%1.203,00 kWh
04.202601.04 00:00 - 30.04 23:591.117,90 kWh113,38 kWh8.794,13 W294,80 kWh309,30 kWh99,51%2.320,90 kWh
05.202601.05 00:00 - 31.05 22:441.207,70 kWh122,48 kWh9.997,70 W313,80 kWh327,10 kWh115,23%3.528,60 kWh
06.202601.06 11:11 - 30.06 23:591.247,60 kWh126,53 kWh9.519,99 W433,70 kWh193,00 kWh113,97%4.733,10 kWh
07.202601.07 00:00 - 20.07 21:24841,40 kWh85,33 kWh9.155,57 W178,20 kWh182,70 kWh113,93%5.574,50 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Zeitraum 2026-01-01 09:34:29 - 2026-07-20 21:23:12
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag3.263,40kWh69.731,50kWh
je kWp536,74kWh!
P Max 5.845,00W
Monatsdurchschnitt466,20kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.202601.01 09:34 - 31.01 18:33102,00 kWh16,78 kWh2.969,00 W102,00 kWh
02.202601.02 09:13 - 28.02 19:26181,00 kWh29,77 kWh5.107,00 W283,00 kWh
03.202601.03 08:04 - 31.03 20:18511,00 kWh84,05 kWh5.776,00 W794,00 kWh
04.202601.04 06:58 - 30.04 21:10692,70 kWh113,93 kWh5.768,00 W1.486,70 kWh
05.202601.05 06:01 - 31.05 21:55646,30 kWh106,30 kWh5.793,00 W2.133,00 kWh
06.202601.06 05:25 - 30.06 22:13675,00 kWh111,02 kWh5.845,00 W2.808,00 kWh
07.202601.07 05:30 - 20.07 21:23455,40 kWh74,90 kWh5.789,00 W3.263,40 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Zeitraum 2026-01-01 00:01:01 - 2026-07-20 21:24:21
JahrGesamt bis Ende 2026
Photovoltaik Ertrag2.107,70kWh17.977,40kWh
je kWp425,80kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme939,70kWh8.871,70kWh
Batterie Ladung850,40kWh8.856,10kWh
P Max 4.597,10W
Monatsdurchschnitt301,10kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202601.01 00:01 - 31.01 23:5942,00 kWh8,48 kWh1.131,40 W85,90 kWh82,80 kWh50,58%42,00 kWh
02.202601.02 00:01 - 28.02 23:5899,70 kWh20,14 kWh2.116,00 W147,90 kWh139,30 kWh67,66%141,70 kWh
03.202601.03 00:00 - 31.03 23:59263,40 kWh53,21 kWh3.600,30 W176,20 kWh163,20 kWh63,31%405,10 kWh
04.202601.04 00:01 - 30.04 23:59442,10 kWh89,31 kWh3.745,90 W115,40 kWh91,50 kWh78,39%847,20 kWh
05.202601.05 00:01 - 31.05 23:58451,40 kWh91,19 kWh4.597,10 W136,50 kWh121,40 kWh85,79%1.298,60 kWh
06.202601.06 00:00 - 30.06 23:57487,00 kWh98,38 kWh4.536,30 W161,90 kWh144,10 kWh88,62%1.785,60 kWh
07.202601.07 00:00 - 20.07 21:24322,10 kWh65,07 kWh4.322,70 W115,90 kWh108,10 kWh86,88%2.107,70 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.