Monatssicht 05.2025 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 2.359,60 | kWh | 1.259,70 | kWh | 539,90 | kWh | 560,00 | kWh | 7.056,70 | kWh |
| je kWp | 112,95 | kWh | 127,76 | kWh | 88,80 | kWh | 113,13 | kWh | 337,80 | kWh |
| Tagesmaximum | 106,90 | kWh | 55,80 | kWh | 24,10 | kWh | 27,90 | kWh |
| Batterie Entnahme | 453,20 | kWh | 199,70 | kWh | | | 253,50 | kWh | 2.639,10 | kWh |
| Batterie Ladung | 446,00 | kWh | 206,50 | kWh | | | 239,50 | kWh | 2.701,20 | kWh |
| Einspeisung | 915,00 | kWh | | | | | | | 1.944,70 | kWh |
| Netzbezug | 42,70 | kWh | | | | | | | 4.890,10 | kWh |
| Ges. Haus | 1.494,50 | kWh | | | | | | | 9.940,00 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis Ende des Monats
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Summiert |
| 01.05.2025 | 05:41 - 21:08 | 96,20 KWh | 4,61 KWh | 61,80 KWh | 0,30 KWh | 48,10 KWh | 12,30 KWh | 11,10 KWh | 96,20 kWh |
| 02.05.2025 | 05:41 - 21:06 | 90,60 KWh | 4,34 KWh | 53,70 KWh | 0,40 KWh | 47,20 KWh | 11,60 KWh | 12,30 KWh | 186,80 kWh |
| 03.05.2025 | 05:41 - 20:57 | 50,70 KWh | 2,43 KWh | 41,10 KWh | 0,40 KWh | 11,40 KWh | 16,90 KWh | 12,10 KWh | 237,50 kWh |
| 04.05.2025 | 05:38 - 21:14 | 43,70 KWh | 2,09 KWh | 37,80 KWh | 1,00 KWh | 3,50 KWh | 16,80 KWh | 21,30 KWh | 281,20 kWh |
| 05.05.2025 | 05:35 - 21:32 | 56,20 KWh | 2,69 KWh | 44,60 KWh | 0,30 KWh | 19,70 KWh | 13,50 KWh | 11,00 KWh | 337,40 kWh |
| 06.05.2025 | 05:19 - 21:14 | 78,40 KWh | 3,75 KWh | 47,30 KWh | 0,80 KWh | 33,90 KWh | 12,10 KWh | 15,80 KWh | 415,80 kWh |
| 07.05.2025 | 05:43 - 21:10 | 49,80 KWh | 2,38 KWh | 46,20 KWh | 1,00 KWh | 7,40 KWh | 15,60 KWh | 12,80 KWh | 465,60 kWh |
| 08.05.2025 | 05:33 - 21:15 | 100,00 KWh | 4,79 KWh | 76,00 KWh | 5,50 KWh | 47,70 KWh | 19,70 KWh | 12,80 KWh | 565,60 kWh |
| 09.05.2025 | 05:28 - 21:21 | 87,40 KWh | 4,18 KWh | 52,00 KWh | 0,30 KWh | 39,00 KWh | 9,60 KWh | 19,60 KWh | 653,00 kWh |
| 10.05.2025 | 05:29 - 21:21 | 106,90 KWh | 5,12 KWh | 65,40 KWh | 0,50 KWh | 53,60 KWh | 12,80 KWh | 9,50 KWh | 759,90 kWh |
| 11.05.2025 | 05:26 - 21:22 | 95,40 KWh | 4,57 KWh | 67,20 KWh | 0,10 KWh | 40,00 KWh | 11,70 KWh | 13,30 KWh | 855,30 kWh |
| 12.05.2025 | 05:24 - 21:35 | 105,50 KWh | 5,05 KWh | 67,70 KWh | 0,40 KWh | 50,40 KWh | 14,90 KWh | 10,70 KWh | 960,80 kWh |
| 13.05.2025 | 04:54 - 21:15 | 101,40 KWh | 4,85 KWh | 74,00 KWh | 3,30 KWh | 45,30 KWh | 20,40 KWh | 15,80 KWh | 1.062,20 kWh |
| 14.05.2025 | 05:25 - 21:29 | 85,10 KWh | 4,07 KWh | 55,10 KWh | 0,30 KWh | 37,60 KWh | 11,70 KWh | 19,20 KWh | 1.147,30 kWh |
| 15.05.2025 | 05:24 - 23:36 | 85,60 KWh | 4,10 KWh | 51,90 KWh | 0,50 KWh | 40,30 KWh | 11,50 KWh | 12,90 KWh | 1.232,90 kWh |
| 16.05.2025 | 00:36 - 21:34 | 87,80 KWh | 4,20 KWh | 65,30 KWh | 0,30 KWh | 37,40 KWh | 11,00 KWh | 9,00 KWh | 1.320,70 kWh |
| 17.05.2025 | 05:19 - 21:30 | 64,40 KWh | 3,08 KWh | 44,60 KWh | 0,40 KWh | 21,80 KWh | 9,60 KWh | 11,40 KWh | 1.385,10 kWh |
| 18.05.2025 | 05:47 - 21:22 | 44,00 KWh | 2,11 KWh | 35,40 KWh | 1,30 KWh | 7,40 KWh | 16,60 KWh | 14,80 KWh | 1.429,10 kWh |
| 19.05.2025 | 05:15 - 21:38 | 98,80 KWh | 4,73 KWh | 70,60 KWh | 1,10 KWh | 43,00 KWh | 14,60 KWh | 15,50 KWh | 1.527,90 kWh |
| 20.05.2025 | 05:15 - 21:24 | 82,90 KWh | 3,97 KWh | 51,40 KWh | 0,40 KWh | 39,80 KWh | 11,30 KWh | 11,90 KWh | 1.610,80 kWh |
| 21.05.2025 | 03:14 - 21:26 | 88,30 KWh | 4,23 KWh | 64,50 KWh | 0,40 KWh | 34,60 KWh | 12,50 KWh | 9,60 KWh | 1.699,10 kWh |
| 22.05.2025 | 05:25 - 21:48 | 77,80 KWh | 3,72 KWh | 60,50 KWh | 3,40 KWh | 30,30 KWh | 20,90 KWh | 15,30 KWh | 1.776,90 kWh |
| 23.05.2025 | 05:10 - 22:03 | 61,60 KWh | 2,95 KWh | 43,30 KWh | 2,40 KWh | 22,60 KWh | 10,60 KWh | 17,50 KWh | 1.838,50 kWh |
| 24.05.2025 | 04:41 - 21:16 | 43,00 KWh | 2,06 KWh | 34,90 KWh | 0,40 KWh | 12,90 KWh | 11,60 KWh | 11,10 KWh | 1.881,50 kWh |
| 25.05.2025 | 05:19 - 21:48 | 66,20 KWh | 3,17 KWh | 62,20 KWh | 2,40 KWh | 16,90 KWh | 24,00 KWh | 14,00 KWh | 1.947,70 kWh |
| 26.05.2025 | 05:12 - 21:28 | 66,00 KWh | 3,16 KWh | 49,70 KWh | 0,70 KWh | 17,90 KWh | 13,70 KWh | 21,70 KWh | 2.013,70 kWh |
| 27.05.2025 | 05:13 - 21:16 | 72,00 KWh | 3,45 KWh | 59,00 KWh | 4,40 KWh | 25,70 KWh | 19,90 KWh | 15,50 KWh | 2.085,70 kWh |
| 28.05.2025 | 05:21 - 21:42 | 53,20 KWh | 2,55 KWh | 37,50 KWh | 0,80 KWh | 15,70 KWh | 14,20 KWh | 21,20 KWh | 2.138,90 kWh |
| 29.05.2025 | 03:50 - 21:37 | 48,10 KWh | 2,30 KWh | 51,40 KWh | 7,70 KWh | 7,60 KWh | 20,00 KWh | 20,70 KWh | 2.187,00 kWh |
| 30.05.2025 | 05:05 - 23:30 | 91,70 KWh | 4,39 KWh | 68,80 KWh | 0,80 KWh | 34,20 KWh | 11,00 KWh | 11,40 KWh | 2.278,70 kWh |
| 31.05.2025 | 02:11 - 21:51 | 79,10 KWh | 3,79 KWh | 67,30 KWh | 0,70 KWh | 22,10 KWh | 20,60 KWh | 15,20 KWh | 2.357,80 kWh |
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Zeitraum | 2025-05-01 00:00:01 - 2025-05-31 23:59:00 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 1.259,70 | kWh | 3.638,70 | kWh | 36.441,40 | kWh |
| je kWp | 127,76 | kWh (143,87% v. Süd) |
| Batterie Entnahme | 199,70 | kWh | 1.270,50 | kWh | 11.324,70 | kWh |
| Batterie Ladung | 206,50 | kWh | 1.324,40 | kWh | 11.659,00 | kWh |
| P Max | 10.379,30 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.05.2025 | 05:44 - 21:08 | 50,30 KWh | 5,10 KWh | 6.795,27 W | 6,20 kWh | 7,30 kWh | 131,99% | 50,30 kWh |
| 02.05.2025 | 06:14 - 21:06 | 48,10 KWh | 4,88 KWh | 7.858,86 W | 3,80 kWh | 4,80 kWh | 132,41% | 98,40 kWh |
| 03.05.2025 | 05:49 - 20:57 | 24,00 KWh | 2,43 KWh | 7.671,33 W | 4,40 kWh | 2,10 kWh | 140,94% | 122,40 kWh |
| 04.05.2025 | 05:55 - 21:14 | 22,10 KWh | 2,24 KWh | 6.084,14 W | 8,80 kWh | 11,10 kWh | 156,64% | 144,50 kWh |
| 05.05.2025 | 05:35 - 21:32 | 30,10 KWh | 3,05 KWh | 9.106,07 W | 8,60 kWh | 4,80 kWh | 142,77% | 174,60 kWh |
| 06.05.2025 | 05:19 - 21:14 | 44,50 KWh | 4,51 KWh | 9.848,67 W | 6,30 kWh | 9,90 kWh | 154,16% | 219,10 kWh |
| 07.05.2025 | 05:46 - 21:10 | 24,80 KWh | 2,52 KWh | 9.077,84 W | 3,40 kWh | 4,50 kWh | 162,69% | 243,90 kWh |
| 08.05.2025 | 05:45 - 21:15 | 50,30 KWh | 5,10 KWh | 8.753,41 W | 5,70 kWh | 3,00 kWh | 129,24% | 294,20 kWh |
| 09.05.2025 | 05:47 - 21:21 | 52,70 KWh | 5,34 KWh | 8.233,64 W | 7,40 kWh | 8,00 kWh | 134,84% | 346,90 kWh |
| 10.05.2025 | 05:42 - 21:21 | 55,80 KWh | 5,66 KWh | 7.277,40 W | 3,70 kWh | 5,70 kWh | 142,77% | 402,70 kWh |
| 11.05.2025 | 05:35 - 21:22 | 54,40 KWh | 5,52 KWh | 7.212,65 W | 6,10 kWh | 3,40 kWh | 141,54% | 457,10 kWh |
| 12.05.2025 | 05:25 - 21:35 | 53,90 KWh | 5,47 KWh | 7.764,04 W | 4,40 kWh | 7,50 kWh | 140,24% | 511,00 kWh |
| 13.05.2025 | 04:54 - 21:15 | 55,30 KWh | 5,61 KWh | 7.272,17 W | 6,60 kWh | 4,60 kWh | 142,08% | 566,30 kWh |
| 14.05.2025 | 05:35 - 21:29 | 50,40 KWh | 5,11 KWh | 7.471,38 W | 8,60 kWh | 7,30 kWh | 147,99% | 616,70 kWh |
| 15.05.2025 | 05:38 - 23:36 | 45,20 KWh | 4,58 KWh | 8.607,07 W | 3,50 kWh | 7,50 kWh | 136,63% | 661,90 kWh |
| 16.05.2025 | 00:36 - 21:34 | 48,90 KWh | 4,96 KWh | 8.147,87 W | 4,80 kWh | 0,50 kWh | 148,54% | 710,80 kWh |
| 17.05.2025 | 05:21 - 21:30 | 34,30 KWh | 3,48 KWh | 8.968,54 W | 4,70 kWh | 8,00 kWh | 147,91% | 745,10 kWh |
| 18.05.2025 | 05:47 - 21:22 | 23,30 KWh | 2,36 KWh | 5.520,03 W | 8,30 kWh | 8,60 kWh | 179,59% | 768,40 kWh |
| 19.05.2025 | 05:18 - 21:38 | 54,90 KWh | 5,57 KWh | 7.657,67 W | 6,00 kWh | 4,70 kWh | 148,48% | 823,30 kWh |
| 20.05.2025 | 05:19 - 21:24 | 44,20 KWh | 4,48 KWh | 8.193,98 W | 4,50 kWh | 7,10 kWh | 147,33% | 867,50 kWh |
| 21.05.2025 | 03:14 - 21:26 | 46,30 KWh | 4,70 KWh | 8.284,46 W | 3,60 kWh | 1,90 kWh | 135,31% | 913,80 kWh |
| 22.05.2025 | 05:31 - 21:48 | 40,30 KWh | 4,09 KWh | 9.178,14 W | 7,10 kWh | 8,30 kWh | 170,21% | 954,10 kWh |
| 23.05.2025 | 05:10 - 22:03 | 36,70 KWh | 3,72 KWh | 9.475,12 W | 7,50 kWh | 6,00 kWh | 148,88% | 990,80 kWh |
| 24.05.2025 | 04:41 - 21:16 | 23,10 KWh | 2,34 KWh | 6.122,08 W | 8,80 kWh | 7,10 kWh | 131,89% | 1.013,90 kWh |
| 25.05.2025 | 05:19 - 21:48 | 31,70 KWh | 3,22 KWh | 9.774,41 W | 11,40 kWh | 11,20 kWh | 162,89% | 1.045,60 kWh |
| 26.05.2025 | 05:12 - 21:28 | 37,20 KWh | 3,77 KWh | 9.066,43 W | 8,20 kWh | 10,60 kWh | 139,87% | 1.082,80 kWh |
| 27.05.2025 | 05:19 - 21:13 | 35,40 KWh | 3,59 KWh | 9.253,19 W | 6,60 kWh | 8,40 kWh | 149,51% | 1.118,20 kWh |
| 28.05.2025 | 05:25 - 21:42 | 31,30 KWh | 3,17 KWh | 10.379,30 W | 10,30 kWh | 9,70 kWh | 155,65% | 1.149,50 kWh |
| 29.05.2025 | 03:50 - 21:37 | 24,10 KWh | 2,44 KWh | 6.187,25 W | 10,20 kWh | 9,10 kWh | 153,20% | 1.173,60 kWh |
| 30.05.2025 | 05:37 - 21:48 | 49,00 KWh | 4,97 KWh | 8.515,44 W | 6,10 kWh | 7,40 kWh | 142,52% | 1.222,60 kWh |
| 31.05.2025 | 05:04 - 21:51 | 37,10 KWh | 3,76 KWh | 7.845,05 W | 4,10 kWh | 6,40 kWh | 129,25% | 1.259,70 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Zeitraum | 2025-05-01 05:39:14 - 2025-05-31 21:29:44 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 539,90 | kWh | 1.911,00 | kWh | 63.642,10 | kWh |
| je kWp | 88,80 | kWh |
| P Max | 5.264,00 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
| 01.05.2025 | 05:41 - 20:45 | 23,50 KWh | 3,87 KWh | 3.857,00 W | 23,50 kWh |
| 02.05.2025 | 05:41 - 20:51 | 22,40 KWh | 3,68 KWh | 4.167,00 W | 45,90 kWh |
| 03.05.2025 | 05:41 - 20:41 | 10,50 KWh | 1,73 KWh | 3.565,00 W | 56,40 kWh |
| 04.05.2025 | 05:38 - 20:54 | 8,70 KWh | 1,43 KWh | 3.263,00 W | 65,10 kWh |
| 05.05.2025 | 05:36 - 20:56 | 13,00 KWh | 2,14 KWh | 4.922,00 W | 78,10 kWh |
| 06.05.2025 | 05:35 - 20:56 | 17,80 KWh | 2,93 KWh | 5.139,00 W | 95,90 kWh |
| 07.05.2025 | 05:43 - 20:56 | 9,40 KWh | 1,55 KWh | 4.470,00 W | 105,30 kWh |
| 08.05.2025 | 05:33 - 21:03 | 24,00 KWh | 3,95 KWh | 4.754,00 W | 129,30 kWh |
| 09.05.2025 | 05:28 - 21:04 | 24,10 KWh | 3,96 KWh | 4.136,00 W | 153,40 kWh |
| 10.05.2025 | 05:29 - 21:06 | 24,10 KWh | 3,96 KWh | 3.981,00 W | 177,50 kWh |
| 11.05.2025 | 05:26 - 21:06 | 23,70 KWh | 3,90 KWh | 3.974,00 W | 201,20 kWh |
| 12.05.2025 | 05:24 - 21:09 | 23,70 KWh | 3,90 KWh | 3.936,00 W | 224,90 kWh |
| 13.05.2025 | 05:21 - 21:11 | 24,00 KWh | 3,95 KWh | 3.930,00 W | 248,90 kWh |
| 14.05.2025 | 05:25 - 21:13 | 21,00 KWh | 3,45 KWh | 3.941,00 W | 269,90 kWh |
| 15.05.2025 | 05:24 - 21:15 | 20,40 KWh | 3,36 KWh | 4.857,00 W | 290,30 kWh |
| 16.05.2025 | 05:18 - 21:16 | 20,30 KWh | 3,34 KWh | 4.607,00 W | 310,60 kWh |
| 17.05.2025 | 05:19 - 21:17 | 14,30 KWh | 2,35 KWh | 5.006,00 W | 324,90 kWh |
| 18.05.2025 | 05:50 - 21:18 | 8,00 KWh | 1,32 KWh | 2.340,00 W | 332,90 kWh |
| 19.05.2025 | 05:15 - 21:21 | 22,80 KWh | 3,75 KWh | 4.484,00 W | 355,70 kWh |
| 20.05.2025 | 05:15 - 21:19 | 18,50 KWh | 3,04 KWh | 4.545,00 W | 374,20 kWh |
| 21.05.2025 | 05:13 - 21:21 | 21,10 KWh | 3,47 KWh | 4.220,00 W | 395,30 kWh |
| 22.05.2025 | 05:25 - 21:27 | 14,60 KWh | 2,40 KWh | 5.079,00 W | 409,90 kWh |
| 23.05.2025 | 05:10 - 21:24 | 15,20 KWh | 2,50 KWh | 5.264,00 W | 425,10 kWh |
| 24.05.2025 | 05:04 - 21:04 | 10,80 KWh | 1,78 KWh | 3.945,00 W | 435,90 kWh |
| 25.05.2025 | 05:20 - 21:25 | 12,00 KWh | 1,97 KWh | 4.464,00 W | 447,90 kWh |
| 26.05.2025 | 05:17 - 21:28 | 16,40 KWh | 2,70 KWh | 4.841,00 W | 464,30 kWh |
| 27.05.2025 | 05:13 - 21:16 | 14,60 KWh | 2,40 KWh | 4.290,00 W | 478,90 kWh |
| 28.05.2025 | 05:21 - 21:26 | 12,40 KWh | 2,04 KWh | 5.261,00 W | 491,30 kWh |
| 29.05.2025 | 05:04 - 21:27 | 9,70 KWh | 1,60 KWh | 2.491,00 W | 501,00 kWh |
| 30.05.2025 | 05:05 - 21:33 | 21,20 KWh | 3,49 KWh | 4.917,00 W | 522,20 kWh |
| 31.05.2025 | 05:06 - 21:29 | 17,70 KWh | 2,91 KWh | 3.927,00 W | 539,90 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Zeitraum | 2025-05-01 00:01:37 - 2025-05-31 23:57:59 |
| Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 560,00 | kWh | 1.507,00 | kWh | 10.878,49 | kWh |
| je kWp | 113,13 | kWh (127,40% v. Süd) |
| System Abgabe | 558,20 | kWh | 2.116,10 | kWh | 13.189,20 | kWh |
| Batterie Entnahme | 253,50 | kWh | 1.368,60 | kWh | 6.295,30 | kWh |
| Batterie Ladung | 239,50 | kWh | 1.376,80 | kWh | 6.418,00 | kWh |
| P Max | 5.421,50 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.05.2025 | 06:24 - 20:32 | 22,10 KWh | 4,46 KWh | 3.269,80 W | 6,10 kWh | 3,80 kWh | 115,51% | 22,10 kWh |
| 02.05.2025 | 06:26 - 20:42 | 22,00 KWh | 4,44 KWh | 3.752,00 W | 7,80 kWh | 7,50 kWh | 120,63% | 44,10 kWh |
| 03.05.2025 | 06:23 - 20:17 | 11,50 KWh | 2,32 KWh | 3.946,10 W | 12,50 kWh | 10,00 kWh | 134,53% | 55,60 kWh |
| 04.05.2025 | 06:12 - 20:36 | 10,80 KWh | 2,18 KWh | 3.108,80 W | 8,00 kWh | 10,20 kWh | 152,48% | 66,40 kWh |
| 05.05.2025 | 06:18 - 20:27 | 15,00 KWh | 3,03 KWh | 5.200,80 W | 4,90 kWh | 6,20 kWh | 141,72% | 81,40 kWh |
| 06.05.2025 | 06:16 - 20:39 | 17,50 KWh | 3,54 KWh | 5.081,00 W | 5,80 kWh | 5,90 kWh | 120,76% | 98,90 kWh |
| 07.05.2025 | 06:40 - 20:33 | 11,00 KWh | 2,22 KWh | 4.207,10 W | 12,20 kWh | 8,30 kWh | 143,74% | 109,90 kWh |
| 08.05.2025 | 06:17 - 20:54 | 23,40 KWh | 4,73 KWh | 4.129,80 W | 14,00 kWh | 9,80 kWh | 119,76% | 133,30 kWh |
| 09.05.2025 | 06:24 - 20:45 | 20,90 KWh | 4,22 KWh | 3.897,30 W | 2,20 kWh | 11,60 kWh | 106,52% | 154,20 kWh |
| 10.05.2025 | 06:17 - 20:47 | 24,00 KWh | 4,85 KWh | 3.480,00 W | 9,10 kWh | 3,80 kWh | 122,32% | 178,20 kWh |
| 11.05.2025 | 06:14 - 20:58 | 23,90 KWh | 4,83 KWh | 3.477,20 W | 5,60 kWh | 9,90 kWh | 123,86% | 202,10 kWh |
| 12.05.2025 | 06:15 - 20:59 | 22,80 KWh | 4,61 KWh | 3.601,30 W | 10,50 kWh | 3,20 kWh | 118,16% | 224,90 kWh |
| 13.05.2025 | 06:07 - 20:59 | 20,80 KWh | 4,20 KWh | 3.445,00 W | 13,80 kWh | 11,20 kWh | 106,45% | 245,70 kWh |
| 14.05.2025 | 06:16 - 21:00 | 22,90 KWh | 4,63 KWh | 3.473,90 W | 3,10 kWh | 11,90 kWh | 133,94% | 268,60 kWh |
| 15.05.2025 | 06:04 - 20:51 | 19,50 KWh | 3,94 KWh | 4.525,50 W | 8,00 kWh | 5,40 kWh | 117,41% | 288,10 kWh |
| 16.05.2025 | 06:03 - 20:51 | 22,70 KWh | 4,59 KWh | 4.057,80 W | 6,20 kWh | 8,50 kWh | 137,35% | 310,80 kWh |
| 17.05.2025 | 05:59 - 20:54 | 15,90 KWh | 3,21 KWh | 4.652,80 W | 4,90 kWh | 3,40 kWh | 136,57% | 326,70 kWh |
| 18.05.2025 | 06:47 - 20:59 | 7,60 KWh | 1,54 KWh | 3.053,10 W | 8,30 kWh | 6,20 kWh | 116,69% | 334,30 kWh |
| 19.05.2025 | 06:00 - 21:07 | 23,90 KWh | 4,83 KWh | 3.881,00 W | 8,60 kWh | 10,80 kWh | 128,75% | 358,20 kWh |
| 20.05.2025 | 06:00 - 21:03 | 20,10 KWh | 4,06 KWh | 4.123,40 W | 6,80 kWh | 4,80 kWh | 133,45% | 378,30 kWh |
| 21.05.2025 | 05:56 - 20:56 | 22,20 KWh | 4,48 KWh | 3.884,40 W | 8,90 kWh | 7,70 kWh | 129,23% | 400,50 kWh |
| 22.05.2025 | 06:00 - 21:00 | 16,70 KWh | 3,37 KWh | 4.942,20 W | 13,80 kWh | 7,00 kWh | 140,50% | 417,20 kWh |
| 23.05.2025 | 06:05 - 21:09 | 15,90 KWh | 3,21 KWh | 4.872,60 W | 3,10 kWh | 11,50 kWh | 128,48% | 433,10 kWh |
| 24.05.2025 | 05:44 - 20:28 | 11,30 KWh | 2,28 KWh | 3.546,60 W | 2,80 kWh | 4,00 kWh | 128,51% | 444,40 kWh |
| 25.05.2025 | 06:14 - 20:53 | 14,00 KWh | 2,83 KWh | 4.873,60 W | 12,60 kWh | 2,80 kWh | 143,30% | 458,40 kWh |
| 26.05.2025 | 05:56 - 21:06 | 17,80 KWh | 3,60 KWh | 4.713,70 W | 5,50 kWh | 11,10 kWh | 133,31% | 476,20 kWh |
| 27.05.2025 | 05:56 - 20:32 | 16,10 KWh | 3,25 KWh | 4.262,90 W | 13,30 kWh | 7,10 kWh | 135,45% | 492,30 kWh |
| 28.05.2025 | 06:15 - 21:11 | 13,70 KWh | 2,77 KWh | 5.421,50 W | 3,90 kWh | 11,50 kWh | 135,71% | 506,00 kWh |
| 29.05.2025 | 06:08 - 20:48 | 11,90 KWh | 2,40 KWh | 2.520,70 W | 9,80 kWh | 11,60 kWh | 150,69% | 517,90 kWh |
| 30.05.2025 | 05:47 - 23:30 | 23,10 KWh | 4,67 KWh | 4.677,90 W | 4,90 kWh | 4,00 kWh | 133,84% | 541,00 kWh |
| 31.05.2025 | 02:11 - 21:01 | 19,00 KWh | 3,84 KWh | 3.713,10 W | 16,50 kWh | 8,80 kWh | 131,85% | 560,00 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.