Tagessicht 08.10.2026

Aktuell Heute Technik Impressum 01.10.2026  07.10.2026  08.10.2026  09.10.2026  15.10.2026 09.2026  10.2026  11.2026 2025  2026  2027
Zusammenfassung
Sonne 07:48 - 18:4510,95h
08.10.2026PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag22,00kWh12,90kWh5,40kWh3,70kWh303,40kWh15.764,60kWh
je kWp1,05kWh1,31kWh0,89kWh0,75kWh14,52kWh754,65kWh
% Südausricht.118,58%147,31%100,00%84,16%
Stundenmaximum4,00kWh3,30kWh1,20kWh2,40kWh
Batterie Entnahme19,70kWh10,10kWh9,60kWh129,10kWh4.197,90kWh
Batterie Ladung11,00kWh5,80kWh5,20kWh120,20kWh3.785,70kWh
Einspeisung 0,90kWh 3,15%30,10kWh5.269,00kWh
Netzbezug 4,30kWh 53,80kWh1.365,30kWh
Ges. Haus 34,10kWh 336,00kWh12.273,10kWh
P Max einsp.5,39kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,70 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,10 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,60 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,80 kWh0,04 kWh1,10 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,10 kWh0,10 kWh
07:00 - 08:000,70 kWh0,03 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,01 kWh0,80 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,60 kWh0,03 kWh0,70 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,20 kWh
10:00 - 11:001,60 kWh0,08 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,60 kWh
11:00 - 12:002,10 kWh0,10 kWh1,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,80 kWh
12:00 - 13:002,30 kWh0,11 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,80 kWh
13:00 - 14:002,90 kWh0,14 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,20 kWh1,40 kWh
14:00 - 15:003,20 kWh0,15 kWh2,30 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,20 kWh1,50 kWh
15:00 - 16:003,10 kWh0,15 kWh2,70 kWh0,10 kWh0,20 kWh1,80 kWh2,10 kWh
16:00 - 17:004,00 kWh0,19 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,30 kWh2,90 kWh
17:00 - 18:000,70 kWh0,03 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,10 kWh
18:00 - 19:000,20 kWh0,01 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,70 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:002,40 kWh0,11 kWh2,80 kWh0,10 kWh0,10 kWh3,10 kWh0,30 kWh
20:00 - 21:002,10 kWh0,10 kWh2,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,40 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:001,20 kWh0,06 kWh1,90 kWh0,60 kWh0,00 kWh1,40 kWh0,10 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,50 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2026-10-08

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:39 - 19:13
08.10.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag12,90kWh162,60kWh8.046,40kWh49.477,10kWh
je kWp1,31kWh (147,31% v. Süd)
Stundenmaximum3,30kWh
Batterie Entnahme10,10kWh75,70kWh2.798,10kWh15.286,70kWh
Batterie Ladung5,80kWh71,80kWh2.496,70kWh15.343,30kWh
Genutzte Kapazität3,00kWh21,00%16:36:00-09:23:00
P Max7.056,63W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh27,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh21,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh14,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh8,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh4,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh2,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,10 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W2,49 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W38,33 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
09:00 - 10:000,50 kWh0,05 kWh32,05 W905,48 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %--
10:00 - 11:001,00 kWh0,10 kWh449,25 W1.304,96 W0,00 kWh0,50 kWh4,00 %308,32
11:00 - 12:001,00 kWh0,10 kWh184,88 W2.041,60 W0,10 kWh0,40 kWh6,00 %61,66
12:00 - 13:001,30 kWh0,13 kWh572,61 W3.300,97 W0,40 kWh0,60 kWh7,00 %267,21
13:00 - 14:001,50 kWh0,15 kWh501,47 W4.240,12 W0,10 kWh0,60 kWh11,00 %77,08
14:00 - 15:001,80 kWh0,18 kWh908,03 W4.235,65 W0,10 kWh1,00 kWh19,00 %92,49
15:00 - 16:001,80 kWh0,18 kWh370,94 W7.056,63 W1,40 kWh0,50 kWh11,00 %138,74
16:00 - 17:003,30 kWh0,33 kWh506,31 W6.460,49 W0,10 kWh1,60 kWh22,00 %339,15
17:00 - 18:000,50 kWh0,05 kWh137,47 W983,86 W0,70 kWh0,00 kWh17,00 %--
18:00 - 19:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W331,74 W1,70 kWh0,00 kWh4,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,10 W0,60 kWh0,30 kWh2,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh1,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,10 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2026-10-08 Grafik 2026-10-08
Grafik 2026-10-08

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 08:02 - 19:22
08.10.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,40kWh103,40kWh4.785,40kWh71.253,50kWh
je kWp0,89kWh!
Stundenmaximum1,20kWh
P Max5.188,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W107,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh80,00 W580,00 W
10:00 - 11:000,20 kWh0,03 kWh358,00 W767,78 W
11:00 - 12:001,00 kWh0,16 kWh143,00 W1.140,00 W
12:00 - 13:000,30 kWh0,05 kWh327,00 W2.234,00 W
13:00 - 14:001,20 kWh0,20 kWh346,00 W3.492,00 W
14:00 - 15:001,20 kWh0,20 kWh694,00 W3.360,00 W
15:00 - 16:000,80 kWh0,13 kWh200,00 W5.188,00 W
16:00 - 17:000,60 kWh0,10 kWh261,00 W1.713,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh141,54 W519,00 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh44,00 W180,00 W
19:00 - 19:220,00 kWh0,00 kWh14,00 W44,00 W

Grafik 2026-10-08 Grafik 2026-10-08

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:31 - 18:27
08.10.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,70kWh37,40kWh2.932,80kWh15.838,39kWh
je kWp0,75kWh (84,16% v. Süd)
System Abgabe 10,30kWh63,90kWh3.115,30kWh18.870,60kWh
Stundenmaximum2,40kWh
Batterie Entnahme9,60kWh53,40kWh1.399,80kWh9.331,80kWh
Batterie Ladung5,20kWh48,40kWh1.289,00kWh9.294,70kWh
P Max1.728,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh47,78 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh47,78 %--
02:00 - 03:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh46,67 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh46,67 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh46,67 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh45,56 %--
06:00 - 07:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh38,89 %--
07:00 - 08:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh30,00 %--
08:00 - 09:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W14,50 W0,20 kWh0,00 kWh27,78 %245,66
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W290,10 W0,10 kWh0,10 kWh27,78 %--
10:00 - 11:000,40 kWh0,08 kWh189,00 W535,07 W0,20 kWh0,10 kWh26,67 %245,66
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh44,20 W830,90 W0,00 kWh0,40 kWh30,00 %12,28
12:00 - 13:000,70 kWh0,14 kWh153,80 W997,50 W0,40 kWh0,20 kWh26,67 %286,60
13:00 - 14:000,20 kWh0,04 kWh139,20 W1.728,10 W0,10 kWh0,80 kWh33,33 %20,47
14:00 - 15:000,20 kWh0,04 kWh313,64 W1.053,60 W0,10 kWh0,50 kWh36,67 %20,47
15:00 - 16:000,50 kWh0,10 kWh89,80 W1.344,40 W0,40 kWh1,60 kWh47,78 %76,77
16:00 - 17:000,10 kWh0,02 kWh73,20 W1.336,60 W0,20 kWh1,30 kWh57,78 %20,47
17:00 - 18:000,20 kWh0,04 kWh14,90 W289,90 W0,10 kWh0,10 kWh57,78 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W73,50 W0,00 kWh0,00 kWh57,78 %--
19:00 - 20:002,40 kWh0,48 kWh0,00 W0,00 W2,50 kWh0,00 kWh34,44 %--
20:00 - 21:002,10 kWh0,42 kWh0,00 W0,00 W2,10 kWh0,00 kWh14,44 %--
21:00 - 22:001,20 kWh0,24 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2026-10-08 Grafik 2026-10-08