Tagessicht 02.10.2026

Aktuell Heute Technik Impressum 25.09.2026  01.10.2026  02.10.2026  03.10.2026  09.10.2026 09.2026  10.2026  11.2026 2025  2026  2027
Zusammenfassung
Sonne 07:38 - 18:5811,33h
02.10.2026PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag32,30kWh19,20kWh9,20kWh3,90kWh43,90kWh15.505,10kWh
je kWp1,55kWh1,95kWh1,51kWh0,79kWh2,10kWh742,23kWh
% Südausricht.102,18%128,69%100,00%52,07%
Stundenmaximum8,10kWh4,80kWh2,90kWh1,80kWh
Batterie Entnahme9,00kWh5,20kWh3,80kWh27,70kWh4.096,50kWh
Batterie Ladung9,60kWh5,30kWh4,30kWh13,90kWh3.679,40kWh
Einspeisung 0,50kWh 1,50%1,00kWh5.239,90kWh
Netzbezug 14,80kWh 27,00kWh1.338,50kWh
Ges. Haus 46,00kWh 83,70kWh12.020,80kWh
P Max einsp.1,12kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,50 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,40 kWh0,02 kWh0,90 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,50 kWh0,02 kWh1,20 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
10:00 - 11:002,00 kWh0,10 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh
11:00 - 12:000,80 kWh0,04 kWh0,80 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,20 kWh
12:00 - 13:002,10 kWh0,10 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,50 kWh
13:00 - 14:003,20 kWh0,15 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,70 kWh
14:00 - 15:006,40 kWh0,31 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,10 kWh3,00 kWh
15:00 - 16:008,10 kWh0,39 kWh6,90 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,20 kWh1,70 kWh
16:00 - 17:005,70 kWh0,27 kWh5,30 kWh0,10 kWh0,10 kWh1,30 kWh1,10 kWh
17:00 - 18:002,80 kWh0,13 kWh4,40 kWh1,40 kWh0,00 kWh2,10 kWh0,20 kWh
18:00 - 19:000,40 kWh0,02 kWh5,10 kWh2,90 kWh0,00 kWh1,80 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,10 kWh0,00 kWh2,40 kWh0,30 kWh0,00 kWh2,10 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,40 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
Grafik 2026-10-02

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:45 - 19:07
02.10.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,20kWh25,50kWh7.909,30kWh49.340,00kWh
je kWp1,95kWh (128,69% v. Süd)
Stundenmaximum4,80kWh
Batterie Entnahme5,20kWh13,40kWh2.735,80kWh15.224,40kWh
Batterie Ladung5,30kWh7,80kWh2.432,70kWh15.279,30kWh
Genutzte Kapazität4,10kWh35,00%16:10:00-11:45:00
P Max5.349,99W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W75,58 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %0,00
08:00 - 09:000,30 kWh0,03 kWh75,58 W526,04 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
09:00 - 10:000,40 kWh0,04 kWh245,41 W653,23 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
10:00 - 11:001,00 kWh0,10 kWh531,81 W1.192,92 W0,00 kWh0,20 kWh2,00 %68,51
11:00 - 12:000,70 kWh0,07 kWh549,21 W998,47 W0,00 kWh0,10 kWh3,00 %--
12:00 - 13:000,90 kWh0,09 kWh614,72 W1.278,36 W0,00 kWh0,20 kWh3,00 %55,50
13:00 - 14:002,00 kWh0,20 kWh1.278,36 W2.594,71 W0,00 kWh1,00 kWh12,00 %102,77
14:00 - 15:003,80 kWh0,39 kWh1.317,93 W5.349,99 W0,10 kWh1,50 kWh23,00 %93,73
15:00 - 16:004,80 kWh0,49 kWh4.120,48 W5.044,38 W0,10 kWh1,20 kWh32,00 %102,06
16:00 - 17:004,00 kWh0,41 kWh2.020,97 W4.651,21 W0,40 kWh0,80 kWh35,00 %411,09
17:00 - 18:001,00 kWh0,10 kWh410,58 W2.892,57 W0,30 kWh0,20 kWh34,00 %--
18:00 - 19:000,30 kWh0,03 kWh37,19 W440,81 W1,70 kWh0,00 kWh20,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W37,19 W2,10 kWh0,00 kWh4,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2026-10-02 Grafik 2026-10-02
Grafik 2026-10-02

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:44 - 19:31
02.10.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,20kWh12,20kWh4.694,20kWh71.162,30kWh
je kWp1,51kWh!
Stundenmaximum2,90kWh
P Max4.398,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:42 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W105,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh86,00 W331,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh205,00 W385,00 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,15 kWh324,00 W697,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh322,00 W695,85 W
12:00 - 13:001,00 kWh0,16 kWh384,00 W694,00 W
13:00 - 14:001,20 kWh0,20 kWh679,43 W1.693,00 W
14:00 - 15:002,50 kWh0,41 kWh911,00 W4.398,00 W
15:00 - 16:002,90 kWh0,48 kWh2.053,00 W3.888,59 W
16:00 - 17:000,60 kWh0,10 kWh350,96 W2.087,98 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh203,00 W350,96 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh52,00 W206,00 W
19:00 - 19:310,00 kWh0,00 kWh14,00 W74,00 W

Grafik 2026-10-02 Grafik 2026-10-02

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:16 - 18:48
02.10.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,90kWh6,20kWh2.901,60kWh15.807,19kWh
je kWp0,79kWh (52,07% v. Süd)
System Abgabe 4,90kWh16,30kWh3.067,70kWh18.823,00kWh
Stundenmaximum1,80kWh
Batterie Entnahme3,80kWh14,30kWh1.360,70kWh9.292,70kWh
Batterie Ladung4,30kWh6,10kWh1.246,70kWh9.252,40kWh
P Max1.086,70W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh-1,11 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,40 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W171,90 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh77,70 W206,61 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh157,10 W459,10 W0,00 kWh0,30 kWh2,22 %13,65
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh168,40 W367,90 W0,00 kWh0,10 kWh3,33 %--
12:00 - 13:000,20 kWh0,04 kWh204,60 W519,13 W0,10 kWh0,30 kWh4,44 %24,57
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh519,13 W1.086,70 W0,00 kWh0,70 kWh10,00 %0,00
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh377,50 W712,50 W0,00 kWh1,50 kWh22,22 %4,91
15:00 - 16:000,40 kWh0,08 kWh353,50 W964,20 W0,10 kWh0,50 kWh26,67 %16,94
16:00 - 17:001,10 kWh0,22 kWh132,90 W919,90 W0,90 kWh0,30 kWh20,00 %225,19
17:00 - 18:001,80 kWh0,36 kWh72,70 W152,10 W1,80 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W77,12 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:580,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--

Grafik 2026-10-02 Grafik 2026-10-02