Tagessicht 27.05.2026 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 05:26 - 21:27 | | 16,01 | h |
| 27.05.2026 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 96,10 | kWh | 49,20 | kWh | 27,60 | kWh | 19,30 | kWh | 1.923,40 | kWh | 6.578,20 | kWh |
| je kWp | 4,60 | kWh | 4,99 | kWh | 4,54 | kWh | 3,90 | kWh | 92,07 | kWh | 314,90 | kWh |
| % Südausricht. | 101,34 | % | 109,92 | % | 100,00 | % | 85,89 | % |
| Stundenmaximum | 13,30 | kWh | 6,20 | kWh | 4,40 | kWh | 2,70 | kWh |
| Batterie Entnahme | 14,40 | kWh | 6,60 | kWh | | | 7,80 | kWh | 397,80 | kWh | 1.778,70 | kWh |
| Batterie Ladung | 13,30 | kWh | 3,70 | kWh | | | 9,60 | kWh | 397,40 | kWh | 1.780,80 | kWh |
| Einspeisung | 43,70 | kWh | 45,47 | % | | | | | 1.010,70 | kWh | 2.192,20 | kWh |
| Netzbezug | 0,30 | kWh | | | | | | | 17,20 | kWh | 1.159,20 | kWh |
| Ges. Haus | 53,80 | kWh | | | | | | | 930,30 | kWh | 5.543,10 | kWh |
| P Max einsp. | 10,22 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,90 kWh | 0,04 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,80 kWh | 0,04 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,40 kWh | 0,02 kWh | 1,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,10 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,10 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,50 kWh | 0,02 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,90 kWh | 0,04 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,30 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 1,00 kWh | 0,05 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,20 kWh | 0,30 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 2,10 kWh | 0,10 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,30 kWh | 1,20 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 3,40 kWh | 0,16 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,10 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 6,40 kWh | 0,31 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 3,70 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 8,50 kWh | 0,41 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 4,10 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 12,40 kWh | 0,59 kWh | 5,00 kWh | 0,00 kWh | 7,80 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 13,30 kWh | 0,64 kWh | 4,50 kWh | 0,00 kWh | 9,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 12,50 kWh | 0,60 kWh | 5,70 kWh | 0,00 kWh | 7,10 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 10,40 kWh | 0,50 kWh | 4,10 kWh | 0,00 kWh | 6,60 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 8,20 kWh | 0,39 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh | 4,60 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 4,60 kWh | 0,22 kWh | 3,30 kWh | 0,10 kWh | 1,60 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 3,60 kWh | 0,17 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh | 2,00 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 2,60 kWh | 0,12 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,40 kWh | 0,02 kWh | 1,60 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,50 kWh | 0,20 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 1,00 kWh | 0,05 kWh | 1,80 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 05:13 - 21:39 |
| 27.05.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 49,20 | kWh | 982,50 | kWh | 3.303,40 | kWh | 44.734,10 | kWh |
| je kWp | 4,99 | kWh (109,92% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 6,20 | kWh |
| Batterie Entnahme | 6,60 | kWh | 280,60 | kWh | 1.136,10 | kWh | 13.624,70 | kWh |
| Batterie Ladung | 3,70 | kWh | 290,80 | kWh | 1.197,40 | kWh | 14.044,00 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 8,80 | kWh | 69,00 | % | 10:15:00-08:31:00 |
| P Max | 6.742,53 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 88,00 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 87,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 87,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,10 kWh | 84,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 84,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 194,91 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 81,00 % | 61,66 |
| 06:00 - 07:00 | 0,50 kWh | 0,05 kWh | 190,55 W | 720,37 W | 0,10 kWh | 0,30 kWh | 82,00 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,90 kWh | 0,09 kWh | 454,75 W | 1.225,44 W | 0,20 kWh | 0,00 kWh | 81,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 1,10 kWh | 0,11 kWh | 636,14 W | 1.679,94 W | 0,30 kWh | 0,30 kWh | 80,00 % | 67,83 |
| 09:00 - 10:00 | 2,20 kWh | 0,22 kWh | 1.595,43 W | 2.768,43 W | 0,00 kWh | 2,10 kWh | 95,00 % | 123,33 |
| 10:00 - 11:00 | 3,40 kWh | 0,34 kWh | 2.768,43 W | 4.059,93 W | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 100,00 % | 69,89 |
| 11:00 - 12:00 | 4,70 kWh | 0,48 kWh | 4.059,93 W | 5.191,02 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 85,24 |
| 12:00 - 13:00 | 5,60 kWh | 0,57 kWh | 5.191,02 W | 6.115,17 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 80,31 |
| 13:00 - 14:00 | 6,20 kWh | 0,63 kWh | 1.587,55 W | 6.742,53 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 86,89 |
| 14:00 - 15:00 | 6,10 kWh | 0,62 kWh | 1.900,90 W | 6.669,08 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 98,99 |
| 15:00 - 16:00 | 5,80 kWh | 0,59 kWh | 1.819,55 W | 6.581,06 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 155,50 |
| 16:00 - 17:00 | 4,40 kWh | 0,45 kWh | 2.513,29 W | 6.211,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 135,66 |
| 17:00 - 18:00 | 2,60 kWh | 0,26 kWh | 1.981,55 W | 3.286,67 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 94,31 |
| 18:00 - 19:00 | 2,90 kWh | 0,29 kWh | 2.218,61 W | 3.342,27 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 99,00 % | 357,65 |
| 19:00 - 20:00 | 2,40 kWh | 0,24 kWh | 1.158,38 W | 3.093,76 W | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 100,00 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 122,48 W | 1.158,38 W | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 92,00 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 122,48 W | 1,30 kWh | 0,10 kWh | 82,00 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 75,00 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,50 kWh | 0,00 kWh | 64,00 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Mess-Zeitraum | 05:27 - 21:50 |
| 27.05.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 27,60 | kWh | 554,90 | kWh | 2.041,60 | kWh | 68.509,70 | kWh |
| je kWp | 4,54 | kWh! |
| Stundenmaximum | 4,40 | kWh |
| P Max | 5.087,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 05:25 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 134,00 W |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 134,00 W | 211,00 W |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 182,00 W | 335,30 W |
| 08:00 - 09:00 | 1,00 kWh | 0,16 kWh | 331,00 W | 967,43 W |
| 09:00 - 10:00 | 1,10 kWh | 0,18 kWh | 967,43 W | 1.730,67 W |
| 10:00 - 11:00 | 3,00 kWh | 0,49 kWh | 1.730,67 W | 3.533,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 3,40 kWh | 0,56 kWh | 2.797,00 W | 3.795,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 4,30 kWh | 0,71 kWh | 3.788,38 W | 4.866,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 4,40 kWh | 0,72 kWh | 2.069,00 W | 5.087,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 3,80 kWh | 0,63 kWh | 1.060,00 W | 4.866,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 2,30 kWh | 0,38 kWh | 870,00 W | 3.920,00 W |
| 16:00 - 17:00 | 2,00 kWh | 0,33 kWh | 1.533,00 W | 2.623,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 1,70 kWh | 0,28 kWh | 1.160,00 W | 2.417,00 W |
| 18:00 - 19:00 | 0,50 kWh | 0,08 kWh | 320,00 W | 1.279,10 W |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 190,98 W | 340,00 W |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 76,00 W | 190,98 W |
| 21:00 - 21:52 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 80,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Mess-Zeitraum | 05:58 - 21:01 |
| 27.05.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 19,30 | kWh | 386,00 | kWh | 1.233,20 | kWh | 14.138,79 | kWh |
| je kWp | 3,90 | kWh (85,89% v. Süd) |
| System Abgabe | 19,30 | kWh | 374,80 | kWh | 1.342,50 | kWh | 17.097,80 | kWh |
| Stundenmaximum | 2,70 | kWh |
| Batterie Entnahme | 7,80 | kWh | 117,20 | kWh | 642,60 | kWh | 8.574,60 | kWh |
| Batterie Ladung | 9,60 | kWh | 106,60 | kWh | 583,40 | kWh | 8.589,10 | kWh |
| P Max | 3.011,30 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,90 kWh | 0,18 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 57,78 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 52,22 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,80 kWh | 0,16 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 45,56 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 43,33 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 35,56 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 22,30 W | 0,40 kWh | 0,00 kWh | 33,33 % | 368,48 |
| 06:00 - 07:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 0,00 W | 80,14 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 26,67 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 80,14 W | 210,14 W | 0,00 kWh | 0,30 kWh | -7,78 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 210,14 W | 823,60 W | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 3,33 % | 0,00 |
| 09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 794,22 W | 1.426,74 W | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 14,44 % | 11,17 |
| 10:00 - 11:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1.426,74 W | 2.089,40 W | 0,00 kWh | 3,10 kWh | 48,89 % | 0,00 |
| 11:00 - 12:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 2.087,90 W | 2.659,60 W | 0,00 kWh | 4,10 kWh | 94,44 % | 14,45 |
| 12:00 - 13:00 | 2,50 kWh | 0,51 kWh | 2.560,20 W | 2.853,50 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 71,41 |
| 13:00 - 14:00 | 2,70 kWh | 0,55 kWh | 781,50 W | 3.011,30 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 75,37 |
| 14:00 - 15:00 | 2,60 kWh | 0,53 kWh | 1.965,20 W | 2.987,80 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 84,04 |
| 15:00 - 16:00 | 2,30 kWh | 0,46 kWh | 561,60 W | 2.783,27 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 122,83 |
| 16:00 - 17:00 | 1,80 kWh | 0,36 kWh | 763,41 W | 2.465,80 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 110,55 |
| 17:00 - 18:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 775,80 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 21,68 |
| 18:00 - 19:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 0,00 W | 277,10 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 94,44 % | 49,13 |
| 19:00 - 20:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 0,00 W | 151,90 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 94,40 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 93,33 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 14,80 W | 0,20 kWh | 0,10 kWh | 93,33 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 1,00 kWh | 0,20 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 84,44 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 77,78 % | -- |
|
|
|