Tagessicht 25.04.2026 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 06:14 - 20:40 | | 14,43 | h |
| 25.04.2026 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 93,50 | kWh | 47,60 | kWh | 27,40 | kWh | 18,50 | kWh | 1.778,30 | kWh | 4.180,40 | kWh |
| je kWp | 4,48 | kWh | 4,83 | kWh | 4,51 | kWh | 3,74 | kWh | 85,13 | kWh | 200,11 | kWh |
| % Südausricht. | 99,32 | % | 107,12 | % | 100,00 | % | 82,93 | % |
| Stundenmaximum | 13,80 | kWh | 6,60 | kWh | 4,90 | kWh | 2,80 | kWh |
| Batterie Entnahme | 11,10 | kWh | 8,50 | kWh | | | 2,60 | kWh | 346,10 | kWh | 1.316,80 | kWh |
| Batterie Ladung | 10,30 | kWh | 8,20 | kWh | | | 2,10 | kWh | 341,20 | kWh | 1.323,80 | kWh |
| Einspeisung | 37,90 | kWh | 41,15 | % | | | | | 584,10 | kWh | 977,20 | kWh |
| Netzbezug | 0,20 | kWh | | | | | | | 29,10 | kWh | 1.135,50 | kWh |
| Ges. Haus | 56,60 | kWh | | | | | | | 1.228,20 | kWh | 4.331,70 | kWh |
| P Max einsp. | 9,21 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 01:00 - 02:00 | -0,20 kWh | -0,01 kWh | 0,40 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,20 kWh | 0,01 kWh | 0,70 kWh | -0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 00:00 - 01:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,80 kWh | 0,04 kWh | 0,80 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 2,70 kWh | 0,13 kWh | 2,00 kWh | -0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 1,00 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 2,50 kWh | 0,12 kWh | 0,90 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | -0,20 kWh | 2,20 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 7,00 kWh | 0,34 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,20 kWh | 3,40 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 10,00 kWh | 0,48 kWh | 7,80 kWh | 0,10 kWh | 0,50 kWh | -0,10 kWh | 1,80 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 12,90 kWh | 0,62 kWh | 8,60 kWh | -0,10 kWh | 3,10 kWh | 0,20 kWh | 1,50 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 13,80 kWh | 0,66 kWh | 8,20 kWh | 0,00 kWh | 5,80 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 12,10 kWh | 0,58 kWh | 3,90 kWh | 0,00 kWh | 8,80 kWh | 0,20 kWh | -0,20 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 9,50 kWh | 0,45 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 6,30 kWh | -0,10 kWh | 0,20 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 8,30 kWh | 0,40 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 5,50 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 6,30 kWh | 0,30 kWh | 2,40 kWh | 0,10 kWh | 3,70 kWh | -0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 3,00 kWh | 0,14 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 2,20 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 1,60 kWh | 0,08 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh |
| 22:00 - 23:00 | -0,30 kWh | -0,01 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | -0,10 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 1,20 kWh | 0,06 kWh | 1,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 0,30 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:08 - 20:51 |
| 25.04.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 47,60 | kWh | 875,10 | kWh | 2.078,10 | kWh | 43.508,80 | kWh |
| je kWp | 4,83 | kWh (107,12% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 6,60 | kWh |
| Batterie Entnahme | 8,50 | kWh | 254,30 | kWh | 815,00 | kWh | 13.303,60 | kWh |
| Batterie Ladung | 8,20 | kWh | 267,30 | kWh | 864,60 | kWh | 13.711,20 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 8,30 | kWh | 64,00 | % | 12:35:00-08:38:00 |
| P Max | 6.899,85 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 01:00 - 02:00 | -0,30 kWh | -0,03 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 65,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 58,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 53,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 49,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 44,00 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 333,15 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 40,00 % | 0,00 |
| 00:00 - 01:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 72,00 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 195,16 W | 893,13 W | -0,10 kWh | 0,00 kWh | 40,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 1,40 kWh | 0,14 kWh | 817,58 W | 1.675,60 W | 0,20 kWh | 0,80 kWh | 46,00 % | 78,48 |
| 09:00 - 10:00 | 1,30 kWh | 0,13 kWh | 1.378,20 W | 2.558,84 W | -0,20 kWh | 1,60 kWh | 58,00 % | 72,87 |
| 10:00 - 11:00 | 3,30 kWh | 0,33 kWh | 2.026,85 W | 4.488,23 W | 0,20 kWh | 2,30 kWh | 75,00 % | 72,67 |
| 11:00 - 12:00 | 4,00 kWh | 0,41 kWh | 1.703,35 W | 5.053,45 W | -0,20 kWh | 1,80 kWh | 89,00 % | 64,91 |
| 12:00 - 13:00 | 5,60 kWh | 0,57 kWh | 4.094,55 W | 6.159,69 W | 0,20 kWh | 1,50 kWh | 100,00 % | 75,07 |
| 13:00 - 14:00 | 6,10 kWh | 0,62 kWh | 4.128,28 W | 6.794,06 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 76,76 |
| 14:00 - 15:00 | 6,60 kWh | 0,67 kWh | 4.895,95 W | 6.899,85 W | 0,20 kWh | -0,20 kWh | 100,00 % | 145,35 |
| 15:00 - 16:00 | 4,80 kWh | 0,49 kWh | 3.347,84 W | 6.794,83 W | -0,20 kWh | 0,20 kWh | 100,00 % | 123,33 |
| 16:00 - 17:00 | 4,90 kWh | 0,50 kWh | 3.000,51 W | 6.526,93 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 151,08 |
| 17:00 - 18:00 | 4,40 kWh | 0,45 kWh | 2.715,94 W | 5.616,28 W | -0,20 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 159,60 |
| 18:00 - 19:00 | 2,80 kWh | 0,28 kWh | 2.122,33 W | 3.973,27 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 1.726,57 |
| 19:00 - 20:00 | 1,60 kWh | 0,16 kWh | 163,97 W | 2.671,97 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 99,00 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 164,78 W | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 90,00 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | -0,40 kWh | -0,04 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | -0,10 kWh | 80,00 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 73,00 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,40 kWh | 0,04 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,30 kWh | 88,00 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Mess-Zeitraum | 08:53 - 21:00 |
| 25.04.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 27,40 | kWh | 552,40 | kWh | 1.346,40 | kWh | 67.814,50 | kWh |
| je kWp | 4,51 | kWh! |
| Stundenmaximum | 4,90 | kWh |
| P Max | 5.633,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 06:13 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 218,00 W |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 217,00 W | 457,00 W |
| 08:00 - 09:00 | 1,10 kWh | 0,18 kWh | 409,00 W | 841,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 1,10 kWh | 0,18 kWh | 720,93 W | 2.897,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 2,80 kWh | 0,46 kWh | 1.543,00 W | 4.405,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 3,80 kWh | 0,63 kWh | 1.769,68 W | 4.214,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 4,60 kWh | 0,76 kWh | 4.124,00 W | 5.492,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 4,90 kWh | 0,81 kWh | 3.457,00 W | 5.633,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 2,80 kWh | 0,46 kWh | 2.560,00 W | 3.624,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 2,40 kWh | 0,39 kWh | 1.822,00 W | 3.163,29 W |
| 16:00 - 17:00 | 2,00 kWh | 0,33 kWh | 1.559,00 W | 2.971,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 1,70 kWh | 0,28 kWh | 826,91 W | 2.288,00 W |
| 18:00 - 19:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 242,60 W | 826,91 W |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,00 W | 242,60 W |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,33 W | 105,95 W |
| 21:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 14,33 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:38 - 20:08 |
| 25.04.2026 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 18,50 | kWh | 350,80 | kWh | 755,90 | kWh | 13.661,49 | kWh |
| je kWp | 3,74 | kWh (82,93% v. Süd) |
| System Abgabe | 17,10 | kWh | 349,00 | kWh | 876,90 | kWh | 16.632,20 | kWh |
| Stundenmaximum | 2,80 | kWh |
| Batterie Entnahme | 2,60 | kWh | 91,80 | kWh | 501,80 | kWh | 8.433,80 | kWh |
| Batterie Ladung | 2,10 | kWh | 73,90 | kWh | 459,20 | kWh | 8.464,90 | kWh |
| P Max | 3.053,50 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:01 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 81,11 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 80,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 78,89 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 78,89 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 58,43 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 77,78 % | 122,83 |
| 07:00 - 08:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 58,43 W | 339,58 W | 0,10 kWh | 0,20 kWh | 77,78 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 319,90 W | 855,44 W | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 80,00 % | 22,33 |
| 09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 424,40 W | 1.642,29 W | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 85,56 % | 11,17 |
| 10:00 - 11:00 | 0,90 kWh | 0,18 kWh | 1.127,60 W | 2.575,40 W | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 94,44 % | 39,48 |
| 11:00 - 12:00 | 2,20 kWh | 0,44 kWh | 1.024,10 W | 2.783,60 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 71,11 |
| 12:00 - 13:00 | 2,70 kWh | 0,55 kWh | 2.712,80 W | 3.050,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 72,09 |
| 13:00 - 14:00 | 2,80 kWh | 0,57 kWh | 2.939,90 W | 3.053,50 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 70,19 |
| 14:00 - 15:00 | 2,70 kWh | 0,55 kWh | 2.656,40 W | 2.984,23 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 118,44 |
| 15:00 - 16:00 | 2,30 kWh | 0,46 kWh | 2.217,13 W | 2.750,60 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 117,71 |
| 16:00 - 17:00 | 1,40 kWh | 0,28 kWh | 0,00 W | 2.229,60 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 85,98 |
| 17:00 - 18:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 0,00 W | 425,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 14,45 |
| 18:00 - 19:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 137,20 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | 122,83 |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 71,80 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 94,44 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 14,70 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 93,33 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,80 kWh | 0,16 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 85,56 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 85,56 % | -- |
| 23:00 - 23:58 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 84,44 % | -- |
|
|
|