Tagessicht 16.01.2026

Aktuell Heute Technik Impressum 09.01.2026  15.01.2026  16.01.2026  17.01.2026  23.01.2026 12.2025  01.2026  02.2026 2025  2026  2027
Zusammenfassung
Sonne 08:22 - 16:578,57h
16.01.2026PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag10,60kWh5,40kWh3,00kWh2,20kWh113,00kWh113,00kWh
je kWp0,51kWh0,55kWh0,49kWh0,44kWh5,41kWh5,41kWh
% Südausricht.102,84%110,99%100,00%90,07%
Stundenmaximum2,60kWh1,20kWh1,60kWh1,10kWh
Batterie Entnahme8,10kWh2,90kWh5,20kWh81,30kWh81,30kWh
Batterie Ladung8,00kWh3,10kWh4,90kWh87,50kWh87,50kWh
Einspeisung 0,20kWh 1,46%2,60kWh2,60kWh
Netzbezug 19,30kWh 331,90kWh331,90kWh
Ges. Haus 29,80kWh 436,10kWh436,10kWh
P Max einsp.1,00kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,20 kWh0,01 kWh0,80 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,30 kWh
01:00 - 02:000,20 kWh0,01 kWh0,60 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:001,10 kWh0,05 kWh1,00 kWh3,40 kWh0,00 kWh1,10 kWh3,50 kWh
03:00 - 04:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,20 kWh0,01 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,20 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,00 kWh1,00 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,30 kWh
08:00 - 09:000,10 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,90 kWh0,04 kWh1,00 kWh0,20 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,10 kWh
10:00 - 11:001,30 kWh0,06 kWh0,80 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh
11:00 - 12:002,60 kWh0,12 kWh2,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,40 kWh
12:00 - 13:001,40 kWh0,07 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,40 kWh
13:00 - 14:001,10 kWh0,05 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,30 kWh
14:00 - 15:002,30 kWh0,11 kWh2,20 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,40 kWh
15:00 - 16:000,70 kWh0,03 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:000,20 kWh0,01 kWh2,20 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,10 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,20 kWh0,01 kWh1,10 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
19:00 - 20:000,10 kWh0,00 kWh1,60 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,40 kWh
20:00 - 21:000,20 kWh0,01 kWh2,10 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh1,70 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,20 kWh0,01 kWh1,40 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,50 kWh
Grafik 2026-01-16

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:22 - 17:14
16.01.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,40kWh59,80kWh59,80kWh41.336,20kWh
je kWp0,55kWh (110,99% v. Süd)
Stundenmaximum1,20kWh
Batterie Entnahme2,90kWh43,60kWh43,60kWh12.480,20kWh
Batterie Ladung3,10kWh48,50kWh48,50kWh12.869,80kWh
Genutzte Kapazität1,70kWh13,00%02:59:00-16:08:00
P Max1.937,16W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,90 kWh14,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh10,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh6,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh3,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W166,82 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,50 kWh0,05 kWh166,82 W869,36 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %154,16
10:00 - 11:001,20 kWh0,12 kWh831,22 W1.937,16 W0,00 kWh0,60 kWh5,00 %--
11:00 - 12:000,90 kWh0,09 kWh339,28 W1.936,24 W0,20 kWh0,10 kWh4,00 %34,69
12:00 - 13:001,00 kWh0,10 kWh839,18 W1.111,64 W0,00 kWh0,10 kWh5,00 %205,54
13:00 - 14:000,80 kWh0,08 kWh533,76 W1.626,99 W0,30 kWh0,10 kWh2,00 %246,65
14:00 - 15:000,80 kWh0,08 kWh245,37 W989,59 W0,20 kWh0,20 kWh2,00 %70,47
15:00 - 16:000,20 kWh0,02 kWh46,55 W387,42 W0,30 kWh0,00 kWh1,00 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W47,10 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,45 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2026-01-16 Grafik 2026-01-16
Grafik 2026-01-16

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 11:09 - 18:09
16.01.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,00kWh36,00kWh36,00kWh66.504,10kWh
je kWp0,49kWh!
Stundenmaximum1,60kWh
P Max1.979,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
09:13 - 10:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W239,98 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh239,98 W687,00 W
11:00 - 12:001,60 kWh0,26 kWh593,99 W1.979,00 W
12:00 - 13:000,30 kWh0,05 kWh265,00 W907,00 W
13:00 - 14:000,20 kWh0,03 kWh477,00 W764,00 W
14:00 - 15:000,70 kWh0,12 kWh350,00 W702,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh144,00 W617,83 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh59,00 W264,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh32,67 W75,00 W
18:00 - 18:090,00 kWh0,00 kWh15,00 W32,67 W

Grafik 2026-01-16 Grafik 2026-01-16

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:41 - 15:55
16.01.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,20kWh17,20kWh17,20kWh12.922,79kWh
je kWp0,44kWh (90,07% v. Süd)
System Abgabe 5,30kWh44,70kWh44,70kWh15.800,00kWh
Stundenmaximum1,10kWh
Batterie Entnahme5,20kWh37,70kWh37,70kWh7.969,70kWh
Batterie Ladung4,90kWh39,00kWh39,00kWh8.044,70kWh
P Max859,70W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,30 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:001,10 kWh0,22 kWh0,00 W0,00 W1,10 kWh1,60 kWh1,11 %--
03:00 - 04:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,20 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,30 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W52,88 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,20 kWh0,04 kWh52,88 W392,40 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %122,83
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh350,90 W859,70 W0,00 kWh0,50 kWh4,44 %--
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh107,70 W851,90 W0,10 kWh0,30 kWh5,56 %7,68
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh358,20 W505,60 W0,00 kWh0,30 kWh8,89 %40,94
13:00 - 14:000,10 kWh0,02 kWh213,20 W457,00 W0,10 kWh0,20 kWh10,00 %61,41
14:00 - 15:000,80 kWh0,16 kWh73,54 W442,30 W0,40 kWh0,20 kWh6,67 %140,38
15:00 - 16:000,50 kWh0,10 kWh0,00 W131,70 W0,60 kWh0,00 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
18:00 - 19:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh-1,11 %--
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,40 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:580,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,50 kWh1,11 %--

Grafik 2026-01-16 Grafik 2026-01-16