Tagessicht 11.01.2026

Aktuell Heute Technik Impressum 04.01.2026  10.01.2026  11.01.2026  12.01.2026  18.01.2026 12.2025  01.2026  02.2026 2025  2026  2027
Zusammenfassung
Sonne 08:26 - 16:508,40h
11.01.2026PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag5,10kWh1,70kWh3,00kWh0,40kWh81,30kWh81,30kWh
je kWp0,24kWh0,17kWh0,49kWh0,08kWh3,89kWh3,89kWh
% Südausricht.49,48%34,94%100,00%16,38%
Stundenmaximum2,00kWh0,40kWh1,60kWh0,90kWh
Batterie Entnahme6,60kWh1,70kWh4,90kWh58,80kWh58,80kWh
Batterie Ladung3,90kWh1,90kWh2,00kWh63,70kWh63,70kWh
Einspeisung 0,10kWh 1,06%2,30kWh2,30kWh
Netzbezug 23,40kWh 220,90kWh220,90kWh
Ges. Haus 31,10kWh 295,00kWh295,00kWh
P Max einsp.0,18kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:01 - 01:000,90 kWh0,04 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,80 kWh0,04 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,30 kWh2,60 kWh
03:00 - 04:000,20 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,30 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,80 kWh0,04 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,10 kWh
06:00 - 07:000,90 kWh0,04 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,50 kWh0,02 kWh1,30 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,20 kWh
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,30 kWh
09:00 - 10:000,30 kWh0,01 kWh1,10 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh
10:00 - 11:000,20 kWh0,01 kWh1,30 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:000,70 kWh0,03 kWh0,80 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh
12:00 - 13:002,00 kWh0,10 kWh3,80 kWh1,70 kWh0,10 kWh0,40 kWh0,30 kWh
13:00 - 14:001,40 kWh0,07 kWh2,40 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh
14:00 - 15:000,20 kWh0,01 kWh1,20 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:000,10 kWh0,00 kWh1,30 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh1,70 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh1,40 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,90 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,70 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2026-01-11

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 23:58 - 23:58
11.01.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,70kWh43,20kWh43,20kWh41.319,60kWh
je kWp0,17kWh (34,94% v. Süd)
Stundenmaximum0,40kWh
Batterie Entnahme1,70kWh37,70kWh37,70kWh12.474,30kWh
Batterie Ladung1,90kWh41,60kWh41,60kWh12.862,90kWh
Genutzte Kapazität1,20kWh10,00%02:30:00-12:52:00
P Max566,92W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh1,20 kWh8,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh4,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W11,85 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W180,49 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %30,83
10:00 - 11:000,20 kWh0,02 kWh177,13 W310,90 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
11:00 - 12:000,40 kWh0,04 kWh287,52 W539,07 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %82,22
12:00 - 13:000,40 kWh0,04 kWh274,03 W566,92 W0,40 kWh0,20 kWh0,00 %15,42
13:00 - 14:000,40 kWh0,04 kWh137,66 W488,93 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %27,41
14:00 - 15:000,10 kWh0,01 kWh96,19 W227,08 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
15:00 - 16:000,10 kWh0,01 kWh13,51 W96,19 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W52,66 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,31 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W34,08 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,12 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W23,43 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W2,53 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,10 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2026-01-11 Grafik 2026-01-11
Grafik 2026-01-11

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 11:46 - 17:58
11.01.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,00kWh27,00kWh27,00kWh66.495,10kWh
je kWp0,49kWh!
Stundenmaximum1,60kWh
P Max2.152,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
09:25 - 10:000,20 kWh0,03 kWh15,00 W89,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh82,00 W163,00 W
11:00 - 12:000,30 kWh0,05 kWh161,00 W1.607,05 W
12:00 - 13:001,60 kWh0,26 kWh866,44 W2.152,00 W
13:00 - 14:000,90 kWh0,15 kWh705,00 W1.866,00 W
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh305,33 W727,48 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh149,00 W307,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh55,00 W154,00 W
17:00 - 17:580,00 kWh0,00 kWh14,00 W80,00 W

Grafik 2026-01-11 Grafik 2026-01-11

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 10:14 - 15:22
11.01.2026MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,40kWh11,10kWh11,10kWh12.916,69kWh
je kWp0,08kWh (16,38% v. Süd)
System Abgabe 4,70kWh26,80kWh26,80kWh15.782,10kWh
Stundenmaximum0,90kWh
Batterie Entnahme4,90kWh21,10kWh21,10kWh7.953,10kWh
Batterie Ladung2,00kWh22,10kWh22,10kWh8.027,80kWh
P Max170,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:02 - 01:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh41,11 %--
01:00 - 02:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh32,22 %--
02:00 - 03:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh1,40 kWh44,44 %--
03:00 - 04:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh43,33 %--
04:00 - 05:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh41,11 %--
05:00 - 06:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh31,11 %--
06:00 - 07:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh20,00 %--
07:00 - 08:000,50 kWh0,10 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,20 kWh-7,78 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,30 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W74,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W103,60 W0,00 kWh0,00 kWh-3,33 %0,00
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh41,60 W170,10 W0,00 kWh0,10 kWh-1,11 %0,00
13:00 - 14:000,10 kWh0,02 kWh57,70 W155,04 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %13,65
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh28,40 W70,37 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W28,90 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh2,22 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh2,22 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh3,33 %--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh3,33 %--

Grafik 2026-01-11 Grafik 2026-01-11